Timetable R22 — togspor.no
Direction Rakkestad
Weekdays
Valid 13 July–14 November 2026
| Station | Departure to Mysen | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Mysen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 00:30 | 05:48 | 06:56 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
| Ski stasjon | 00:43 | 06:01 | 07:09 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:14 | 18:13 | 20:13 | 22:13 |
| Kråkstad stasjon | 00:48 | 06:06 | 07:14 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:20 | 18:18 | 20:18 | 22:18 |
| Skotbu stasjon | 00:52 | 06:10 | 07:18 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:24 | 18:22 | 20:22 | 22:22 |
| Tomter stasjon | 00:56 | 06:16 | 07:24 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:30 | 17:32 | 18:28 | 20:28 | 22:28 |
| Knapstad | 01:01 | 06:20 | 07:28 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:34 | 17:36 | 18:32 | 20:32 | 22:32 |
| Spydeberg stasjon | 01:05 | 06:24 | 07:32 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:38 | 17:40 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
| Askim stasjon | 01:14 | 06:36 | 07:41 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:47 | 17:49 | 18:45 | 20:45 | 22:44 |
| Slitu stasjon | 01:19 | 06:41 | 07:46 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:51 | 17:54 | 18:50 | 20:50 | 22:49 |
| Mysen stasjon | 01:25 | 06:54 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:01 | 18:01 | 18:59 | 20:59 | 22:54 |
| Eidsberg stasjon | – | 06:58 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:05 | 18:05 | 19:03 | 21:03 | – |
| Heia stasjon | – | 07:02 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:09 | 18:09 | 19:07 | 21:07 | – |
| Rakkestad stasjon | – | 07:09 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:15 | 17:16 | 18:16 | 19:14 | 21:14 | – |
Saturday
Valid 13 July–14 November 2026
| Station | Departure to Mysen | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Mysen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 00:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
| Ski stasjon | 00:43 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 16:13 | 17:14 | 18:13 | 20:13 | 22:13 |
| Kråkstad stasjon | 00:48 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 16:18 | 17:20 | 18:18 | 20:18 | 22:18 |
| Skotbu stasjon | 00:52 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 16:22 | 17:24 | 18:22 | 20:22 | 22:22 |
| Tomter stasjon | 00:56 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 16:30 | 17:32 | 18:28 | 20:28 | 22:28 |
| Knapstad | 01:01 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 16:34 | 17:36 | 18:32 | 20:32 | 22:32 |
| Spydeberg stasjon | 01:05 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 16:38 | 17:40 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
| Askim stasjon | 01:14 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 16:47 | 17:49 | 18:45 | 20:45 | 22:44 |
| Slitu stasjon | 01:19 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:51 | 17:54 | 18:50 | 20:50 | 22:49 |
| Mysen stasjon | 01:25 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 17:01 | 18:01 | 18:59 | 20:59 | 22:54 |
| Eidsberg stasjon | – | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 17:05 | 18:05 | 19:03 | 21:03 | – |
| Heia stasjon | – | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 17:09 | 18:09 | 19:07 | 21:07 | – |
| Rakkestad stasjon | – | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 17:16 | 18:16 | 19:14 | 21:14 | – |
Sunday
Valid 13 July–14 November 2026
| Station | Departure to Mysen | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Rakkestad | Departure to Mysen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 00:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
| Ski stasjon | 00:43 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 16:13 | 17:14 | 18:13 | 20:13 | 22:13 |
| Kråkstad stasjon | 00:48 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 16:18 | 17:20 | 18:18 | 20:18 | 22:18 |
| Skotbu stasjon | 00:52 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 16:22 | 17:24 | 18:22 | 20:22 | 22:22 |
| Tomter stasjon | 00:56 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 16:30 | 17:32 | 18:28 | 20:28 | 22:28 |
| Knapstad | 01:01 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 16:34 | 17:36 | 18:32 | 20:32 | 22:32 |
| Spydeberg stasjon | 01:05 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 16:38 | 17:40 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
| Askim stasjon | 01:14 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 16:47 | 17:49 | 18:45 | 20:45 | 22:44 |
| Slitu stasjon | 01:19 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:51 | 17:54 | 18:50 | 20:50 | 22:49 |
| Mysen stasjon | 01:25 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 17:01 | 18:01 | 18:59 | 20:59 | 22:54 |
| Eidsberg stasjon | – | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 17:05 | 18:05 | 19:03 | 21:03 | – |
| Heia stasjon | – | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 17:09 | 18:09 | 19:07 | 21:07 | – |
| Rakkestad stasjon | – | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 17:16 | 18:16 | 19:14 | 21:14 | – |
Direction Oslo S
Weekdays
Valid 13 July–14 November 2026
| Station | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakkestad stasjon | 04:29 | 05:33 | 06:40 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:47 | 17:43 | 19:45 | 21:45 | – |
| Heia stasjon | 04:33 | 05:36 | 06:43 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:50 | 17:46 | 19:48 | 21:48 | – |
| Eidsberg stasjon | 04:37 | 05:40 | 06:47 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:54 | 17:50 | 19:52 | 21:52 | – |
| Mysen stasjon | 04:44 | 05:48 | 06:55 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:02 | 17:02 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 23:00 |
| Slitu stasjon | 04:48 | 05:52 | 06:59 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:06 | 17:06 | 18:04 | 20:04 | 22:04 | 23:04 |
| Askim stasjon | 04:54 | 05:58 | 07:05 | 08:11 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:12 | 17:14 | 18:10 | 20:10 | 22:10 | 23:10 |
| Spydeberg stasjon | 05:04 | 06:08 | 07:15 | 08:21 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:22 | 17:24 | 18:20 | 20:20 | 22:20 | 23:20 |
| Knapstad | 05:07 | 06:11 | 07:18 | 08:24 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:25 | 17:27 | 18:23 | 20:23 | 22:23 | 23:23 |
| Tomter stasjon | 05:12 | 06:16 | 07:25 | 08:29 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:30 | 17:32 | 18:28 | 20:28 | 22:28 | 23:28 |
| Skotbu stasjon | 05:16 | 06:20 | 07:29 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:34 | 17:36 | 18:32 | 20:32 | 22:32 | 23:32 |
| Kråkstad stasjon | 05:20 | 06:24 | 07:35 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:38 | 17:40 | 18:36 | 20:36 | 22:36 | 23:36 |
| Ski stasjon | 05:28 | 06:32 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:46 | 17:47 | 18:44 | 20:44 | 22:44 | 23:44 |
| Oslo S | 05:40 | 06:44 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:58 | 17:59 | 18:56 | 20:56 | 22:56 | 23:56 |
Saturday
Valid 13 July–14 November 2026
| Station | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakkestad stasjon | 05:33 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:43 | 19:45 | 21:45 | – |
| Heia stasjon | 05:36 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:46 | 19:48 | 21:48 | – |
| Eidsberg stasjon | 05:40 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:50 | 19:52 | 21:52 | – |
| Mysen stasjon | 05:48 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:02 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 23:00 |
| Slitu stasjon | 05:52 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:06 | 18:04 | 20:04 | 22:04 | 23:04 |
| Askim stasjon | 05:58 | 08:11 | 09:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:12 | 18:10 | 20:10 | 22:10 | 23:10 |
| Spydeberg stasjon | 06:08 | 08:21 | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:22 | 18:20 | 20:20 | 22:20 | 23:20 |
| Knapstad | 06:11 | 08:24 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:25 | 18:23 | 20:23 | 22:23 | 23:23 |
| Tomter stasjon | 06:16 | 08:29 | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:30 | 18:28 | 20:28 | 22:28 | 23:28 |
| Skotbu stasjon | 06:20 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:34 | 18:32 | 20:32 | 22:32 | 23:32 |
| Kråkstad stasjon | 06:24 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:38 | 18:36 | 20:36 | 22:36 | 23:36 |
| Ski stasjon | 06:32 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:46 | 18:44 | 20:44 | 22:44 | 23:44 |
| Oslo S | 06:44 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:58 | 18:56 | 20:56 | 22:56 | 23:56 |
Sunday
Valid 13 July–14 November 2026
| Station | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakkestad stasjon | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:43 | 19:45 | 21:45 | – |
| Heia stasjon | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:46 | 19:48 | 21:48 | – |
| Eidsberg stasjon | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:50 | 19:52 | 21:52 | – |
| Mysen stasjon | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:02 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 23:00 |
| Slitu stasjon | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:06 | 18:04 | 20:04 | 22:04 | 23:04 |
| Askim stasjon | 08:11 | 09:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:12 | 18:10 | 20:10 | 22:10 | 23:10 |
| Spydeberg stasjon | 08:21 | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:22 | 18:20 | 20:20 | 22:20 | 23:20 |
| Knapstad | 08:24 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:25 | 18:23 | 20:23 | 22:23 | 23:23 |
| Tomter stasjon | 08:29 | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:30 | 18:28 | 20:28 | 22:28 | 23:28 |
| Skotbu stasjon | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:34 | 18:32 | 20:32 | 22:32 | 23:32 |
| Kråkstad stasjon | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:38 | 18:36 | 20:36 | 22:36 | 23:36 |
| Ski stasjon | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:46 | 18:44 | 20:44 | 22:44 | 23:44 |
| Oslo S | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:58 | 18:56 | 20:56 | 22:56 | 23:56 |