Timetable R40 — togspor.no
Direction Myrdal
Weekdays
Valid 13 July–14 November 2026
| Station | Departure to Voss | Departure to Voss | Departure to Myrdal | Departure to Voss | Departure to Finse | Departure to Geilo | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal | Departure to Voss | Departure to Voss | Departure to Myrdal | Departure to Voss | Departure to Voss | Departure to Voss | Departure to Voss | Departure to Voss | Departure to Voss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen stasjon | 00:37 | 05:45 | 07:04 | 07:46 | 08:29 | 09:23 | 10:36 | 12:09 | 13:18 | 14:22 | 15:16 | 16:19 | 17:24 | 18:29 | 19:24 | 20:39 | 21:36 | 22:38 |
| Arna stasjon | 00:45 | 05:54 | 07:12 | 07:54 | 08:37 | 09:31 | 10:44 | 12:17 | 13:26 | 14:30 | 15:24 | 16:27 | 17:32 | 18:37 | 19:32 | 20:47 | 21:44 | 22:46 |
| Trengereid stasjon | 00:55 | 06:04 | 07:22 | 08:04 | 08:47 | 09:41 | 10:54 | 12:28 | 13:36 | 14:42 | 15:34 | 16:38 | 17:43 | 18:49 | 19:42 | 20:58 | 21:54 | 23:00 |
| Vaksdal stasjon | 01:06 | 06:13 | 07:31 | 08:15 | 08:55 | 09:50 | 11:05 | 12:45 | 13:48 | 14:55 | 15:43 | 16:51 | 17:52 | 18:58 | 19:53 | 21:07 | 22:03 | 23:09 |
| Stanghelle stasjon | 01:14 | 06:21 | 07:39 | 08:23 | 09:03 | 09:59 | 11:13 | 12:53 | 13:56 | 15:03 | 15:51 | 16:59 | 18:00 | 19:06 | 20:01 | 21:15 | 22:11 | 23:17 |
| Dale stasjon | 01:21 | 06:28 | 07:46 | 08:30 | 09:10 | 10:06 | 11:20 | 13:00 | 14:03 | 15:10 | 16:01 | 17:12 | 18:08 | 19:13 | 20:08 | 21:22 | 22:18 | 23:28 |
| Bolstadøyri stasjon | 01:28 | 06:36 | 07:53 | 08:37 | 09:17 | 10:13 | 11:28 | 13:07 | 14:12 | 15:17 | 16:08 | 17:24 | 18:20 | 19:24 | 20:18 | 21:32 | 22:28 | 23:36 |
| Evanger stasjon | 01:36 | 06:51 | 08:01 | 08:48 | 09:25 | 10:31 | 11:42 | 13:18 | 14:24 | 15:25 | 16:17 | 17:32 | 18:32 | 19:33 | 20:30 | 21:40 | 22:37 | 23:47 |
| Seimsgrend stasjon | – | – | 08:08 | – | – | – | – | – | – | – | 16:24 | – | – | – | – | – | – | – |
| Bulken stasjon | 01:46 | 07:01 | 08:12 | 08:58 | 09:35 | 10:41 | 11:52 | 13:28 | 14:34 | 15:37 | 16:28 | 17:42 | 18:42 | 19:43 | 20:40 | 21:50 | 22:47 | 23:57 |
| Voss stasjon | 01:53 | 07:07 | 08:25 | 09:04 | 09:44 | 10:56 | 12:04 | 14:14 | 14:41 | 15:43 | 16:34 | 17:52 | 18:48 | 19:49 | 20:46 | 21:56 | 22:53 | 00:03 |
| Gjerdåker stasjon | – | – | 08:28 | – | – | – | 12:07 | 14:17 | 14:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ygre | – | – | 08:31 | – | – | – | 12:10 | 14:20 | 14:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kløve stasjon | – | – | 08:35 | – | – | – | 12:14 | 14:24 | 14:52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Urdland stasjon | – | – | 08:41 | – | – | 11:12 | 12:19 | 14:30 | 14:57 | – | – | 18:05 | – | – | – | – | – | – |
| Øyeflaten stasjon | – | – | 08:43 | – | – | – | 12:21 | 14:32 | 14:59 | – | – | 18:07 | – | – | – | – | – | – |
| Skiple stasjon | – | – | 08:47 | – | – | – | 12:24 | 14:36 | 15:02 | – | – | 18:11 | – | – | – | – | – | – |
| Reimegrend stasjon | – | – | 08:51 | – | – | 11:20 | 12:29 | 14:41 | 15:07 | – | – | 18:15 | – | – | – | – | – | – |
| Mjølfjell stasjon | – | – | 08:59 | – | – | 11:36 | 12:37 | 14:53 | 15:18 | – | – | 18:23 | – | – | – | – | – | – |
| Ljosanbotn stasjon | – | – | 09:03 | – | – | 11:40 | 12:42 | 14:57 | 15:22 | – | – | 18:27 | – | – | – | – | – | – |
| Ørneberget stasjon | – | – | 09:06 | – | – | 11:43 | 12:45 | 15:00 | 15:25 | – | – | 18:30 | – | – | – | – | – | – |
| Vieren stasjon | – | – | 09:09 | – | – | – | 12:48 | 15:03 | 15:28 | – | – | 18:33 | – | – | – | – | – | – |
| Upsete stasjon | – | – | 09:12 | – | – | 11:48 | 12:51 | 15:06 | 15:31 | – | – | 18:36 | – | – | – | – | – | – |
| Myrdal stasjon | – | – | 09:17 | – | 10:44 | 12:16 | 12:57 | 15:12 | 15:36 | – | – | 18:41 | – | – | – | – | – | – |
Saturday
Valid 13 July–14 November 2026
| Station | Departure to Voss | Departure to Myrdal | Departure to Finse | Departure to Geilo | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal | Departure to Voss | Departure to Myrdal | Departure to Voss | Departure to Voss | Departure to Voss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen stasjon | 00:37 | 07:04 | 08:29 | 09:23 | 10:36 | 12:09 | 13:18 | 15:16 | 16:19 | 18:29 | 20:39 | 22:38 |
| Arna stasjon | 00:45 | 07:12 | 08:37 | 09:31 | 10:44 | 12:17 | 13:26 | 15:24 | 16:27 | 18:37 | 20:47 | 22:46 |
| Trengereid stasjon | 00:55 | 07:22 | 08:47 | 09:41 | 10:54 | 12:28 | 13:36 | 15:34 | 16:38 | 18:49 | 20:58 | 23:00 |
| Vaksdal stasjon | 01:06 | 07:31 | 08:55 | 09:50 | 11:05 | 12:45 | 13:48 | 15:43 | 16:51 | 18:58 | 21:07 | 23:09 |
| Stanghelle stasjon | 01:14 | 07:39 | 09:03 | 09:59 | 11:13 | 12:53 | 13:56 | 15:51 | 16:59 | 19:06 | 21:15 | 23:17 |
| Dale stasjon | 01:21 | 07:46 | 09:10 | 10:06 | 11:20 | 13:00 | 14:03 | 16:01 | 17:12 | 19:13 | 21:22 | 23:28 |
| Bolstadøyri stasjon | 01:28 | 07:53 | 09:17 | 10:13 | 11:28 | 13:07 | 14:12 | 16:08 | 17:24 | 19:24 | 21:32 | 23:36 |
| Evanger stasjon | 01:36 | 08:01 | 09:25 | 10:31 | 11:42 | 13:18 | 14:24 | 16:17 | 17:32 | 19:33 | 21:40 | 23:47 |
| Seimsgrend stasjon | – | 08:08 | – | – | – | – | – | 16:24 | – | – | – | – |
| Bulken stasjon | 01:46 | 08:12 | 09:35 | 10:41 | 11:52 | 13:28 | 14:34 | 16:28 | 17:42 | 19:43 | 21:50 | 23:57 |
| Voss stasjon | 01:53 | 08:25 | 09:44 | 10:56 | 12:04 | 14:14 | 14:41 | 16:34 | 17:52 | 19:49 | 21:56 | 00:03 |
| Gjerdåker stasjon | – | 08:28 | – | – | 12:07 | 14:17 | 14:45 | – | – | – | – | – |
| Ygre | – | 08:31 | – | – | 12:10 | 14:20 | 14:48 | – | – | – | – | – |
| Kløve stasjon | – | 08:35 | – | – | 12:14 | 14:24 | 14:52 | – | – | – | – | – |
| Urdland stasjon | – | 08:41 | – | 11:12 | 12:19 | 14:30 | 14:57 | – | 18:05 | – | – | – |
| Øyeflaten stasjon | – | 08:43 | – | – | 12:21 | 14:32 | 14:59 | – | 18:07 | – | – | – |
| Skiple stasjon | – | 08:47 | – | – | 12:24 | 14:36 | 15:02 | – | 18:11 | – | – | – |
| Reimegrend stasjon | – | 08:51 | – | 11:20 | 12:29 | 14:41 | 15:07 | – | 18:15 | – | – | – |
| Mjølfjell stasjon | – | 08:59 | – | 11:36 | 12:37 | 14:53 | 15:18 | – | 18:23 | – | – | – |
| Ljosanbotn stasjon | – | 09:03 | – | 11:40 | 12:42 | 14:57 | 15:22 | – | 18:27 | – | – | – |
| Ørneberget stasjon | – | 09:06 | – | 11:43 | 12:45 | 15:00 | 15:25 | – | 18:30 | – | – | – |
| Vieren stasjon | – | 09:09 | – | – | 12:48 | 15:03 | 15:28 | – | 18:33 | – | – | – |
| Upsete stasjon | – | 09:12 | – | 11:48 | 12:51 | 15:06 | 15:31 | – | 18:36 | – | – | – |
| Myrdal stasjon | – | 09:17 | 10:44 | 12:16 | 12:57 | 15:12 | 15:36 | – | 18:41 | – | – | – |
Sunday
Valid 13 July–14 November 2026
| Station | Departure to Voss | Departure to Myrdal | Departure to Finse | Departure to Geilo | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal | Departure to Voss | Departure to Myrdal | Departure to Voss | Departure to Voss | Departure to Voss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen stasjon | 00:37 | 07:04 | 08:29 | 09:23 | 10:36 | 12:09 | 13:18 | 15:16 | 16:19 | 18:29 | 20:39 | 21:36 |
| Arna stasjon | 00:45 | 07:12 | 08:37 | 09:31 | 10:44 | 12:17 | 13:26 | 15:24 | 16:27 | 18:37 | 20:47 | 21:44 |
| Trengereid stasjon | 00:55 | 07:22 | 08:47 | 09:41 | 10:54 | 12:28 | 13:36 | 15:34 | 16:38 | 18:49 | 20:58 | 21:54 |
| Vaksdal stasjon | 01:06 | 07:31 | 08:55 | 09:50 | 11:05 | 12:45 | 13:48 | 15:43 | 16:51 | 18:58 | 21:07 | 22:03 |
| Stanghelle stasjon | 01:14 | 07:39 | 09:03 | 09:59 | 11:13 | 12:53 | 13:56 | 15:51 | 16:59 | 19:06 | 21:15 | 22:11 |
| Dale stasjon | 01:21 | 07:46 | 09:10 | 10:06 | 11:20 | 13:00 | 14:03 | 16:01 | 17:12 | 19:13 | 21:22 | 22:18 |
| Bolstadøyri stasjon | 01:28 | 07:53 | 09:17 | 10:13 | 11:28 | 13:07 | 14:12 | 16:08 | 17:24 | 19:24 | 21:32 | 22:28 |
| Evanger stasjon | 01:36 | 08:01 | 09:25 | 10:31 | 11:42 | 13:18 | 14:24 | 16:17 | 17:32 | 19:33 | 21:40 | 22:37 |
| Seimsgrend stasjon | – | 08:08 | – | – | – | – | – | 16:24 | – | – | – | – |
| Bulken stasjon | 01:46 | 08:12 | 09:35 | 10:41 | 11:52 | 13:28 | 14:34 | 16:28 | 17:42 | 19:43 | 21:50 | 22:47 |
| Voss stasjon | 01:53 | 08:25 | 09:44 | 10:56 | 12:04 | 14:14 | 14:41 | 16:34 | 17:52 | 19:49 | 21:56 | 22:53 |
| Gjerdåker stasjon | – | 08:28 | – | – | 12:07 | 14:17 | 14:45 | – | – | – | – | – |
| Ygre | – | 08:31 | – | – | 12:10 | 14:20 | 14:48 | – | – | – | – | – |
| Kløve stasjon | – | 08:35 | – | – | 12:14 | 14:24 | 14:52 | – | – | – | – | – |
| Urdland stasjon | – | 08:41 | – | 11:12 | 12:19 | 14:30 | 14:57 | – | 18:05 | – | – | – |
| Øyeflaten stasjon | – | 08:43 | – | – | 12:21 | 14:32 | 14:59 | – | 18:07 | – | – | – |
| Skiple stasjon | – | 08:47 | – | – | 12:24 | 14:36 | 15:02 | – | 18:11 | – | – | – |
| Reimegrend stasjon | – | 08:51 | – | 11:20 | 12:29 | 14:41 | 15:07 | – | 18:15 | – | – | – |
| Mjølfjell stasjon | – | 08:59 | – | 11:36 | 12:37 | 14:53 | 15:18 | – | 18:23 | – | – | – |
| Ljosanbotn stasjon | – | 09:03 | – | 11:40 | 12:42 | 14:57 | 15:22 | – | 18:27 | – | – | – |
| Ørneberget stasjon | – | 09:06 | – | 11:43 | 12:45 | 15:00 | 15:25 | – | 18:30 | – | – | – |
| Vieren stasjon | – | 09:09 | – | – | 12:48 | 15:03 | 15:28 | – | 18:33 | – | – | – |
| Upsete stasjon | – | 09:12 | – | 11:48 | 12:51 | 15:06 | 15:31 | – | 18:36 | – | – | – |
| Myrdal stasjon | – | 09:17 | 10:44 | 12:16 | 12:57 | 15:12 | 15:36 | – | 18:41 | – | – | – |
Direction Bergen
Weekdays
Valid 13 July–14 November 2026
| Station | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myrdal stasjon | – | – | – | – | – | – | 09:28 | 10:37 | 11:53 | 13:13 | 14:38 | 15:56 | – | – | 18:49 | – | – | – |
| Upsete stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:58 | 13:18 | – | 16:01 | – | – | 18:54 | – | – | – |
| Vieren stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:01 | 13:21 | – | 16:04 | – | – | 18:57 | – | – | – |
| Ørneberget stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:04 | 13:24 | – | 16:07 | – | – | 19:00 | – | – | – |
| Ljosanbotn stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:07 | 13:27 | – | 16:10 | – | – | 19:03 | – | – | – |
| Mjølfjell stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:13 | 13:35 | – | 16:15 | – | – | 19:08 | – | – | – |
| Reimegrend stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:23 | – | – | 19:16 | – | – | – |
| Skiple stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:31 | – | – | 16:27 | – | – | 19:20 | – | – | – |
| Øyeflaten stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:35 | – | – | 16:31 | – | – | 19:24 | – | – | – |
| Urdland stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:38 | – | – | 16:34 | – | – | 19:27 | – | – | – |
| Kløve stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:44 | – | – | 16:40 | – | – | 19:33 | – | – | – |
| Ygre | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:47 | – | – | 16:44 | – | – | 19:37 | – | – | – |
| Gjerdåker stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:50 | – | – | 16:47 | – | – | 19:40 | – | – | – |
| Voss stasjon | 04:49 | 05:52 | 06:34 | 07:25 | 08:33 | 09:26 | 10:16 | 11:27 | 13:02 | 14:07 | 15:31 | 16:57 | 15:57 | 18:16 | 19:51 | 19:14 | 21:07 | 23:03 |
| Bulken stasjon | 04:56 | 05:58 | 06:40 | 07:31 | 08:39 | – | 10:22 | 11:33 | 13:08 | 14:13 | – | 17:06 | 16:04 | 18:23 | 19:57 | 19:20 | 21:14 | 23:12 |
| Seimsgrend stasjon | – | 06:02 | 06:44 | – | – | – | – | – | – | 14:17 | 15:40 | – | – | – | – | – | – | – |
| Evanger stasjon | 05:06 | 06:09 | 06:52 | 07:41 | 08:49 | 09:47 | 10:32 | 11:43 | 13:19 | 14:25 | 15:47 | 17:16 | 16:17 | 18:33 | 20:09 | 19:32 | 21:24 | 23:24 |
| Bolstadøyri stasjon | 05:14 | 06:17 | 07:04 | 07:52 | 08:58 | 09:55 | 10:40 | 11:51 | 13:27 | 14:34 | 15:55 | 17:25 | 16:27 | 18:42 | 20:19 | 19:40 | 21:33 | 23:35 |
| Dale stasjon | 05:21 | 06:27 | 07:12 | 08:00 | 09:09 | 10:05 | 10:51 | 11:58 | 13:34 | 14:41 | 16:02 | 17:33 | 16:37 | 18:49 | 20:29 | 19:50 | 21:41 | 23:45 |
| Stanghelle stasjon | 05:28 | 06:34 | 07:19 | 08:07 | 09:20 | 10:12 | 10:58 | 12:05 | 13:41 | 14:48 | 16:11 | 17:40 | 16:44 | 19:05 | 20:37 | 20:00 | 21:51 | 23:52 |
| Vaksdal stasjon | 05:36 | 06:46 | 07:30 | 08:16 | 09:28 | 10:20 | 11:06 | 12:16 | 13:49 | 14:56 | 16:22 | 17:51 | 16:52 | 19:13 | 20:45 | 20:11 | 22:03 | 00:00 |
| Trengereid stasjon | 05:45 | 06:55 | 07:39 | 08:27 | 09:40 | 10:29 | 11:15 | 12:27 | 13:58 | 15:05 | 16:37 | 18:00 | 17:07 | 19:22 | 20:57 | 20:20 | 22:12 | 00:09 |
| Arna stasjon | 05:55 | 07:06 | 07:49 | 08:38 | 09:50 | 10:39 | 11:25 | 12:37 | 14:08 | 15:16 | 16:47 | 18:10 | 17:17 | 19:32 | 21:07 | 20:30 | 22:22 | 00:19 |
| Bergen stasjon | 06:02 | 07:14 | 07:57 | 08:46 | 09:57 | 10:46 | 11:32 | 12:45 | 14:15 | 15:24 | 16:54 | 18:17 | 17:24 | 19:39 | 21:15 | 20:38 | 22:30 | 00:27 |
Saturday
Valid 13 July–14 November 2026
| Station | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myrdal stasjon | – | – | – | 09:28 | 10:37 | 11:53 | 13:13 | 14:38 | 15:56 | 18:49 | – | – | – |
| Upsete stasjon | – | – | – | – | – | 11:58 | 13:18 | – | 16:01 | 18:54 | – | – | – |
| Vieren stasjon | – | – | – | – | – | 12:01 | 13:21 | – | 16:04 | 18:57 | – | – | – |
| Ørneberget stasjon | – | – | – | – | – | 12:04 | 13:24 | – | 16:07 | 19:00 | – | – | – |
| Ljosanbotn stasjon | – | – | – | – | – | 12:07 | 13:27 | – | 16:10 | 19:03 | – | – | – |
| Mjølfjell stasjon | – | – | – | – | – | 12:13 | 13:35 | – | 16:15 | 19:08 | – | – | – |
| Reimegrend stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:23 | 19:16 | – | – | – |
| Skiple stasjon | – | – | – | – | – | 12:31 | – | – | 16:27 | 19:20 | – | – | – |
| Øyeflaten stasjon | – | – | – | – | – | 12:35 | – | – | 16:31 | 19:24 | – | – | – |
| Urdland stasjon | – | – | – | – | – | 12:38 | – | – | 16:34 | 19:27 | – | – | – |
| Kløve stasjon | – | – | – | – | – | 12:44 | – | – | 16:40 | 19:33 | – | – | – |
| Ygre | – | – | – | – | – | 12:47 | – | – | 16:44 | 19:37 | – | – | – |
| Gjerdåker stasjon | – | – | – | – | – | 12:50 | – | – | 16:47 | 19:40 | – | – | – |
| Voss stasjon | 04:49 | 05:52 | 07:25 | 10:16 | 11:27 | 13:02 | 14:07 | 15:31 | 16:57 | 19:51 | 19:14 | 21:07 | 23:03 |
| Bulken stasjon | 04:56 | 05:58 | 07:31 | 10:22 | 11:33 | 13:08 | 14:13 | – | 17:06 | 19:57 | 19:20 | 21:14 | 23:12 |
| Seimsgrend stasjon | – | 06:02 | – | – | – | – | 14:17 | 15:40 | – | – | – | – | – |
| Evanger stasjon | 05:06 | 06:09 | 07:41 | 10:32 | 11:43 | 13:19 | 14:25 | 15:47 | 17:16 | 20:09 | 19:32 | 21:24 | 23:24 |
| Bolstadøyri stasjon | 05:14 | 06:17 | 07:52 | 10:40 | 11:51 | 13:27 | 14:34 | 15:55 | 17:25 | 20:19 | 19:40 | 21:33 | 23:35 |
| Dale stasjon | 05:21 | 06:27 | 08:00 | 10:51 | 11:58 | 13:34 | 14:41 | 16:02 | 17:33 | 20:29 | 19:50 | 21:41 | 23:45 |
| Stanghelle stasjon | 05:28 | 06:34 | 08:07 | 10:58 | 12:05 | 13:41 | 14:48 | 16:11 | 17:40 | 20:37 | 20:00 | 21:51 | 23:52 |
| Vaksdal stasjon | 05:36 | 06:46 | 08:16 | 11:06 | 12:16 | 13:49 | 14:56 | 16:22 | 17:51 | 20:45 | 20:11 | 22:03 | 00:00 |
| Trengereid stasjon | 05:45 | 06:55 | 08:27 | 11:15 | 12:27 | 13:58 | 15:05 | 16:37 | 18:00 | 20:57 | 20:20 | 22:12 | 00:09 |
| Arna stasjon | 05:55 | 07:06 | 08:38 | 11:25 | 12:37 | 14:08 | 15:16 | 16:47 | 18:10 | 21:07 | 20:30 | 22:22 | 00:19 |
| Bergen stasjon | 06:02 | 07:14 | 08:46 | 11:32 | 12:45 | 14:15 | 15:24 | 16:54 | 18:17 | 21:15 | 20:38 | 22:30 | 00:27 |
Sunday
Valid 13 July–14 November 2026
| Station | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myrdal stasjon | – | – | 09:28 | 10:37 | 11:53 | 13:13 | 14:38 | 15:56 | 18:49 | – | – |
| Upsete stasjon | – | – | – | – | 11:58 | 13:18 | – | 16:01 | 18:54 | – | – |
| Vieren stasjon | – | – | – | – | 12:01 | 13:21 | – | 16:04 | 18:57 | – | – |
| Ørneberget stasjon | – | – | – | – | 12:04 | 13:24 | – | 16:07 | 19:00 | – | – |
| Ljosanbotn stasjon | – | – | – | – | 12:07 | 13:27 | – | 16:10 | 19:03 | – | – |
| Mjølfjell stasjon | – | – | – | – | 12:13 | 13:35 | – | 16:15 | 19:08 | – | – |
| Reimegrend stasjon | – | – | – | – | – | – | – | 16:23 | 19:16 | – | – |
| Skiple stasjon | – | – | – | – | 12:31 | – | – | 16:27 | 19:20 | – | – |
| Øyeflaten stasjon | – | – | – | – | 12:35 | – | – | 16:31 | 19:24 | – | – |
| Urdland stasjon | – | – | – | – | 12:38 | – | – | 16:34 | 19:27 | – | – |
| Kløve stasjon | – | – | – | – | 12:44 | – | – | 16:40 | 19:33 | – | – |
| Ygre | – | – | – | – | 12:47 | – | – | 16:44 | 19:37 | – | – |
| Gjerdåker stasjon | – | – | – | – | 12:50 | – | – | 16:47 | 19:40 | – | – |
| Voss stasjon | 05:52 | 07:25 | 10:16 | 11:27 | 13:02 | 14:07 | 15:31 | 16:57 | 19:51 | 19:14 | 23:03 |
| Bulken stasjon | 05:58 | 07:31 | 10:22 | 11:33 | 13:08 | 14:13 | – | 17:06 | 19:57 | 19:20 | 23:12 |
| Seimsgrend stasjon | 06:02 | – | – | – | – | 14:17 | 15:40 | – | – | – | – |
| Evanger stasjon | 06:09 | 07:41 | 10:32 | 11:43 | 13:19 | 14:25 | 15:47 | 17:16 | 20:09 | 19:32 | 23:24 |
| Bolstadøyri stasjon | 06:17 | 07:52 | 10:40 | 11:51 | 13:27 | 14:34 | 15:55 | 17:25 | 20:19 | 19:40 | 23:35 |
| Dale stasjon | 06:27 | 08:00 | 10:51 | 11:58 | 13:34 | 14:41 | 16:02 | 17:33 | 20:29 | 19:50 | 23:45 |
| Stanghelle stasjon | 06:34 | 08:07 | 10:58 | 12:05 | 13:41 | 14:48 | 16:11 | 17:40 | 20:37 | 20:00 | 23:52 |
| Vaksdal stasjon | 06:46 | 08:16 | 11:06 | 12:16 | 13:49 | 14:56 | 16:22 | 17:51 | 20:45 | 20:11 | 00:00 |
| Trengereid stasjon | 06:55 | 08:27 | 11:15 | 12:27 | 13:58 | 15:05 | 16:37 | 18:00 | 20:57 | 20:20 | 00:09 |
| Arna stasjon | 07:06 | 08:38 | 11:25 | 12:37 | 14:08 | 15:16 | 16:47 | 18:10 | 21:07 | 20:30 | 00:19 |
| Bergen stasjon | 07:14 | 08:46 | 11:32 | 12:45 | 14:15 | 15:24 | 16:54 | 18:17 | 21:15 | 20:38 | 00:27 |