Timetable R45 — togspor.no
Direction Myrdal
Weekdays
Valid 9 September–31 October 2026
| Station | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flåm stasjon | 08:20 | 09:35 | 10:50 | 12:10 | 14:45 | 16:00 |
| Lunden stasjon | 08:23 | 09:38 | 10:53 | 12:13 | 14:48 | 16:03 |
| Håreina stasjon | 08:26 | 09:41 | 10:56 | 12:16 | 14:51 | 16:06 |
| Berekvam stasjon | 08:48 | – | – | – | 15:14 | – |
| Blomheller stasjon | 08:52 | 10:07 | 11:22 | 12:43 | 15:18 | 16:32 |
| Kjosfossen stasjon | 09:06 | 10:21 | 11:36 | 12:57 | 15:32 | 16:46 |
| Reinunga stasjon | 09:10 | 10:25 | 11:40 | 13:01 | 15:36 | 16:50 |
| Vatnahalsen stasjon | 09:13 | 10:28 | 11:43 | 13:04 | 15:39 | 16:53 |
| Myrdal stasjon | 09:17 | 10:32 | 11:47 | 13:08 | 15:43 | 16:57 |
Saturday
Valid 9 September–31 October 2026
| Station | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flåm stasjon | 08:20 | 09:35 | 10:50 | 12:10 | 14:45 | 16:00 |
| Lunden stasjon | 08:23 | 09:38 | 10:53 | 12:13 | 14:48 | 16:03 |
| Håreina stasjon | 08:26 | 09:41 | 10:56 | 12:16 | 14:51 | 16:06 |
| Berekvam stasjon | 08:48 | – | – | – | 15:14 | – |
| Blomheller stasjon | 08:52 | 10:07 | 11:22 | 12:43 | 15:18 | 16:32 |
| Kjosfossen stasjon | 09:06 | 10:21 | 11:36 | 12:57 | 15:32 | 16:46 |
| Reinunga stasjon | 09:10 | 10:25 | 11:40 | 13:01 | 15:36 | 16:50 |
| Vatnahalsen stasjon | 09:13 | 10:28 | 11:43 | 13:04 | 15:39 | 16:53 |
| Myrdal stasjon | 09:17 | 10:32 | 11:47 | 13:08 | 15:43 | 16:57 |
Sunday
Valid 9 September–31 October 2026
| Station | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal | Departure to Myrdal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flåm stasjon | 08:20 | 09:35 | 10:50 | 12:10 | 14:45 | 16:00 |
| Lunden stasjon | 08:23 | 09:38 | 10:53 | 12:13 | 14:48 | 16:03 |
| Håreina stasjon | 08:26 | 09:41 | 10:56 | 12:16 | 14:51 | 16:06 |
| Berekvam stasjon | 08:48 | – | – | – | 15:14 | – |
| Blomheller stasjon | 08:52 | 10:07 | 11:22 | 12:43 | 15:18 | 16:32 |
| Kjosfossen stasjon | 09:06 | 10:21 | 11:36 | 12:57 | 15:32 | 16:46 |
| Reinunga stasjon | 09:10 | 10:25 | 11:40 | 13:01 | 15:36 | 16:50 |
| Vatnahalsen stasjon | 09:13 | 10:28 | 11:43 | 13:04 | 15:39 | 16:53 |
| Myrdal stasjon | 09:17 | 10:32 | 11:47 | 13:08 | 15:43 | 16:57 |
Direction Flåm
Weekdays
Valid 9 September–31 October 2026
| Station | Departure to Flåm | Departure to Flåm | Departure to Flåm | Departure to Flåm | Departure to Flåm | Departure to Flåm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myrdal stasjon | 09:30 | 10:45 | 12:06 | 13:24 | 15:55 | 17:09 |
| Vatnahalsen stasjon | 09:33 | 10:48 | 12:09 | 13:27 | 15:58 | 17:12 |
| Reinunga stasjon | 09:36 | 10:51 | 12:12 | 13:30 | 16:01 | 17:15 |
| Kjosfossen stasjon | 09:48 | 11:03 | 12:24 | 13:42 | 16:13 | 17:26 |
| Blomheller stasjon | 09:57 | 11:12 | 12:33 | 13:51 | 16:22 | 17:35 |
| Berekvam stasjon | 10:04 | 11:19 | 12:40 | 13:58 | 16:29 | 17:42 |
| Håreina stasjon | 10:19 | 11:33 | 12:54 | 14:12 | 16:43 | 17:56 |
| Lunden stasjon | 10:23 | 11:37 | 12:58 | 14:16 | 16:47 | 18:00 |
| Flåm stasjon | 10:28 | 11:43 | 13:04 | 14:22 | 16:53 | 18:04 |
Saturday
Valid 9 September–31 October 2026
| Station | Departure to Flåm | Departure to Flåm | Departure to Flåm | Departure to Flåm | Departure to Flåm | Departure to Flåm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myrdal stasjon | 09:30 | 10:45 | 12:06 | 13:24 | 15:55 | 17:09 |
| Vatnahalsen stasjon | 09:33 | 10:48 | 12:09 | 13:27 | 15:58 | 17:12 |
| Reinunga stasjon | 09:36 | 10:51 | 12:12 | 13:30 | 16:01 | 17:15 |
| Kjosfossen stasjon | 09:48 | 11:03 | 12:24 | 13:42 | 16:13 | 17:26 |
| Blomheller stasjon | 09:57 | 11:12 | 12:33 | 13:51 | 16:22 | 17:35 |
| Berekvam stasjon | 10:04 | 11:19 | 12:40 | 13:58 | 16:29 | 17:42 |
| Håreina stasjon | 10:19 | 11:33 | 12:54 | 14:12 | 16:43 | 17:56 |
| Lunden stasjon | 10:23 | 11:37 | 12:58 | 14:16 | 16:47 | 18:00 |
| Flåm stasjon | 10:28 | 11:43 | 13:04 | 14:22 | 16:53 | 18:04 |
Sunday
Valid 9 September–31 October 2026
| Station | Departure to Flåm | Departure to Flåm | Departure to Flåm | Departure to Flåm | Departure to Flåm | Departure to Flåm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myrdal stasjon | 09:30 | 10:45 | 12:06 | 13:24 | 15:55 | 17:09 |
| Vatnahalsen stasjon | 09:33 | 10:48 | 12:09 | 13:27 | 15:58 | 17:12 |
| Reinunga stasjon | 09:36 | 10:51 | 12:12 | 13:30 | 16:01 | 17:15 |
| Kjosfossen stasjon | 09:48 | 11:03 | 12:24 | 13:42 | 16:13 | 17:26 |
| Blomheller stasjon | 09:57 | 11:12 | 12:33 | 13:51 | 16:22 | 17:35 |
| Berekvam stasjon | 10:04 | 11:19 | 12:40 | 13:58 | 16:29 | 17:42 |
| Håreina stasjon | 10:19 | 11:33 | 12:54 | 14:12 | 16:43 | 17:56 |
| Lunden stasjon | 10:23 | 11:37 | 12:58 | 14:16 | 16:47 | 18:00 |
| Flåm stasjon | 10:28 | 11:43 | 13:04 | 14:22 | 16:53 | 18:04 |