Timetable R71 — togspor.no
Direction Trondheim S
Weekdays
Valid 13 July–16 August 2026
| Station | Departure to Trondheim S | Departure to Trondheim S |
|---|---|---|
| Storlien station | 09:34 | 18:41 |
| Kopperå stasjon | 09:50 | 18:59 |
| Meråker stasjon | 09:57 | 19:08 |
| Gudå stasjon | 10:08 | 19:17 |
| Hegra stasjon | 10:40 | 19:58 |
| Hell stasjon | 10:53 | 20:16 |
| Hommelvik stasjon | 10:58 | 20:22 |
| Vikhammer stasjon | 11:06 | 20:30 |
| Rotvoll stasjon | – | – |
| Leangen stasjon | – | – |
| Lilleby stasjon | – | – |
| Lademoen stasjon | – | – |
| Trondheim S | 11:16 | 20:40 |
Saturday
Valid 13 July–23 November 2026
| Station | Departure to Trondheim S | Departure to Trondheim S |
|---|---|---|
| Storlien station | 09:34 | 18:51 |
| Kopperå stasjon | 09:50 | 19:09 |
| Meråker stasjon | 09:57 | 19:16 |
| Gudå stasjon | 10:08 | 19:27 |
| Hegra stasjon | 10:40 | 20:02 |
| Hell stasjon | 10:53 | 20:16 |
| Hommelvik stasjon | 10:58 | 20:21 |
| Vikhammer stasjon | 11:06 | 20:36 |
| Rotvoll stasjon | – | – |
| Leangen stasjon | – | – |
| Lilleby stasjon | – | – |
| Lademoen stasjon | – | – |
| Trondheim S | 11:16 | 20:47 |
Sunday
Valid 13 July–23 November 2026
| Station | Departure to Trondheim S | Departure to Trondheim S |
|---|---|---|
| Storlien station | 09:34 | 18:51 |
| Kopperå stasjon | 09:50 | 19:09 |
| Meråker stasjon | 09:57 | 19:16 |
| Gudå stasjon | 10:08 | 19:27 |
| Hegra stasjon | 10:40 | 20:02 |
| Hell stasjon | 10:53 | 20:16 |
| Hommelvik stasjon | 10:58 | 20:21 |
| Vikhammer stasjon | 11:06 | 20:36 |
| Rotvoll stasjon | – | – |
| Leangen stasjon | – | – |
| Lilleby stasjon | – | – |
| Lademoen stasjon | – | – |
| Trondheim S | 11:16 | 20:47 |
Direction Storlien station
Weekdays
Valid 13 July–24 November 2026
| Station | Departure to Storlien | Departure to Storlien |
|---|---|---|
| Trondheim S | 07:04 | 16:28 |
| Lademoen stasjon | – | – |
| Lilleby stasjon | – | – |
| Leangen stasjon | – | – |
| Rotvoll stasjon | – | – |
| Vikhammer stasjon | 07:18 | 16:42 |
| Hommelvik stasjon | 07:35 | 16:51 |
| Hell stasjon | 07:41 | 16:57 |
| Hegra stasjon | 07:50 | 17:06 |
| Gudå stasjon | 08:24 | 17:39 |
| Meråker stasjon | 08:32 | 17:48 |
| Kopperå stasjon | 08:40 | 18:00 |
| Storlien station | 09:02 | 18:19 |
Saturday
Valid 13 July–23 November 2026
| Station | Departure to Storlien | Departure to Storlien |
|---|---|---|
| Trondheim S | 07:04 | 16:28 |
| Lademoen stasjon | – | – |
| Lilleby stasjon | – | – |
| Leangen stasjon | – | – |
| Rotvoll stasjon | – | – |
| Vikhammer stasjon | 07:20 | 16:42 |
| Hommelvik stasjon | 07:31 | 16:51 |
| Hell stasjon | 07:41 | 16:57 |
| Hegra stasjon | 07:50 | 17:06 |
| Gudå stasjon | 08:31 | 17:39 |
| Meråker stasjon | 08:40 | 17:48 |
| Kopperå stasjon | 08:52 | 18:00 |
| Storlien station | 09:14 | 18:19 |
Sunday
Valid 13 July–23 November 2026
| Station | Departure to Storlien | Departure to Storlien |
|---|---|---|
| Trondheim S | 07:10 | 16:28 |
| Lademoen stasjon | – | – |
| Lilleby stasjon | – | – |
| Leangen stasjon | – | – |
| Rotvoll stasjon | – | – |
| Vikhammer stasjon | 07:22 | 16:42 |
| Hommelvik stasjon | 07:32 | 16:51 |
| Hell stasjon | 07:41 | 16:57 |
| Hegra stasjon | 07:50 | 17:06 |
| Gudå stasjon | 08:24 | 17:39 |
| Meråker stasjon | 08:32 | 17:48 |
| Kopperå stasjon | 08:40 | 18:00 |
| Storlien station | 09:02 | 18:19 |