Timetable RE20 — togspor.no
Direction Malmö Centralstation
Weekdays
Valid 13 July–14 November 2026
| Station | Departure to Halden | Departure to Göteborg C | Departure to Halden | Departure to Malmö central | Departure to Halden | Departure to Göteborg C | Departure to Halden | Departure to Göteborg C | Departure to Halden | Departure to Malmö central | Departure to Halden | Departure to Göteborg C | Departure to Halden | Departure to Göteborg C | Departure to Halden | Departure to Halden | Departure to Halden | Departure to Halden | Departure to Halden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 00:22 | 06:11 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:15 | 17:15 | 18:10 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
| Ski stasjon | 00:35 | 06:23 | 07:27 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:28 | 17:28 | 18:23 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
| Moss stasjon | 01:03 | 06:43 | 07:50 | 08:46 | 09:47 | 10:46 | 11:47 | 12:46 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:49 | 17:49 | 18:44 | 19:47 | 20:45 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
| Rygge stasjon | 01:11 | 06:51 | 07:57 | 08:54 | 09:55 | 10:54 | 11:55 | 12:54 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:57 | 17:57 | 18:52 | 19:55 | 20:53 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
| Råde stasjon | 01:17 | 06:57 | 08:03 | 09:00 | 10:01 | 11:00 | 12:01 | 13:00 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:03 | 18:05 | 19:00 | 20:01 | 20:59 | 22:01 | 23:01 | 00:01 |
| Fredrikstad stasjon | 01:30 | 07:09 | 08:17 | 09:14 | 10:15 | 11:14 | 12:15 | 13:13 | 14:15 | 15:14 | 16:14 | 17:16 | 18:18 | 19:14 | 20:14 | 21:12 | 22:16 | 23:15 | 00:15 |
| Sarpsborg stasjon | 01:42 | 07:25 | 08:31 | 09:27 | 10:30 | 11:26 | 12:30 | 13:26 | 14:30 | 15:27 | 16:29 | 17:30 | 18:33 | 19:26 | 20:29 | 21:27 | 22:31 | 23:27 | 00:27 |
| Halden stasjon | 02:01 | 07:47 | 08:50 | 09:47 | 10:49 | 11:47 | 12:49 | 13:47 | 14:49 | 15:47 | 16:48 | 17:50 | 18:52 | 19:47 | 20:48 | 21:46 | 22:50 | 23:46 | 00:46 |
| Ed station | – | 08:25 | – | 10:25 | – | 12:25 | – | 14:25 | – | 16:25 | – | 18:26 | – | 20:25 | – | – | – | – | – |
| Trollhättan Centralstation | – | 09:12 | – | 11:12 | – | 13:12 | – | 15:12 | – | 17:11 | – | 19:12 | – | 21:12 | – | – | – | – | – |
| Göteborg Centralstation | – | 09:45 | – | 12:00 | – | 13:45 | – | 15:45 | – | 17:50 | – | 19:45 | – | 21:45 | – | – | – | – | – |
| Varberg station | – | – | – | 12:41 | – | – | – | – | – | 18:42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Halmstad Centralstation | – | – | – | 13:10 | – | – | – | – | – | 19:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborg Centralstation | – | – | – | 13:50 | – | – | – | – | – | 19:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lund Centralstation | – | – | – | 14:17 | – | – | – | – | – | 20:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Centralstation | – | – | – | 14:27 | – | – | – | – | – | 20:27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Saturday
Valid 13 July–14 November 2026
| Station | Departure to Halden | Departure to Halden | Departure to Malmö central | Departure to Halden | Departure to Göteborg C | Departure to Halden | Departure to Göteborg C | Departure to Halden | Departure to Malmö central | Departure to Halden | Departure to Göteborg C | Departure to Halden | Departure to Göteborg C | Departure to Halden | Departure to Halden | Departure to Halden | Departure to Halden | Departure to Halden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 00:22 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:15 | 17:15 | 18:10 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
| Ski stasjon | 00:35 | 07:27 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:28 | 17:28 | 18:23 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
| Moss stasjon | 01:03 | 07:50 | 08:46 | 09:47 | 10:46 | 11:47 | 12:46 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:49 | 17:49 | 18:44 | 19:47 | 20:45 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
| Rygge stasjon | 01:11 | 07:57 | 08:54 | 09:55 | 10:54 | 11:55 | 12:54 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:57 | 17:57 | 18:52 | 19:55 | 20:53 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
| Råde stasjon | 01:17 | 08:03 | 09:00 | 10:01 | 11:00 | 12:01 | 13:00 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:03 | 18:05 | 19:00 | 20:01 | 20:59 | 22:01 | 23:01 | 00:01 |
| Fredrikstad stasjon | 01:30 | 08:17 | 09:14 | 10:15 | 11:14 | 12:15 | 13:13 | 14:15 | 15:14 | 16:14 | 17:16 | 18:18 | 19:14 | 20:14 | 21:12 | 22:16 | 23:15 | 00:15 |
| Sarpsborg stasjon | 01:42 | 08:31 | 09:27 | 10:30 | 11:26 | 12:30 | 13:26 | 14:30 | 15:27 | 16:29 | 17:30 | 18:33 | 19:26 | 20:29 | 21:27 | 22:31 | 23:27 | 00:27 |
| Halden stasjon | 02:01 | 08:50 | 09:47 | 10:49 | 11:47 | 12:49 | 13:47 | 14:49 | 15:47 | 16:48 | 17:50 | 18:52 | 19:47 | 20:48 | 21:46 | 22:50 | 23:46 | 00:46 |
| Ed station | – | – | 10:25 | – | 12:25 | – | 14:25 | – | 16:25 | – | 18:26 | – | 20:25 | – | – | – | – | – |
| Trollhättan Centralstation | – | – | 11:12 | – | 13:12 | – | 15:12 | – | 17:11 | – | 19:12 | – | 21:12 | – | – | – | – | – |
| Göteborg Centralstation | – | – | 12:00 | – | 13:45 | – | 15:45 | – | 17:50 | – | 19:45 | – | 21:45 | – | – | – | – | – |
| Varberg station | – | – | 12:41 | – | – | – | – | – | 18:42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Halmstad Centralstation | – | – | 13:10 | – | – | – | – | – | 19:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborg Centralstation | – | – | 13:50 | – | – | – | – | – | 19:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lund Centralstation | – | – | 14:17 | – | – | – | – | – | 20:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Centralstation | – | – | 14:27 | – | – | – | – | – | 20:27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sunday
Valid 13 July–14 November 2026
| Station | Departure to Halden | Departure to Malmö central | Departure to Halden | Departure to Göteborg C | Departure to Göteborg C | Departure to Halden | Departure to Malmö central | Departure to Halden | Departure to Göteborg C | Departure to Halden | Departure to Göteborg C | Departure to Halden | Departure to Halden | Departure to Halden | Departure to Halden | Departure to Halden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 00:22 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:15 | 17:15 | 18:10 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
| Ski stasjon | 00:35 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:28 | 17:28 | 18:23 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
| Moss stasjon | 01:03 | 08:46 | 09:47 | 10:46 | 12:46 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:49 | 17:49 | 18:44 | 19:47 | 20:45 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
| Rygge stasjon | 01:11 | 08:54 | 09:55 | 10:54 | 12:54 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:57 | 17:57 | 18:52 | 19:55 | 20:53 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
| Råde stasjon | 01:17 | 09:00 | 10:01 | 11:00 | 13:00 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:03 | 18:05 | 19:00 | 20:01 | 20:59 | 22:01 | 23:01 | 00:01 |
| Fredrikstad stasjon | 01:30 | 09:14 | 10:15 | 11:14 | 13:13 | 14:15 | 15:14 | 16:14 | 17:16 | 18:18 | 19:14 | 20:14 | 21:12 | 22:16 | 23:15 | 00:15 |
| Sarpsborg stasjon | 01:42 | 09:27 | 10:30 | 11:26 | 13:26 | 14:30 | 15:27 | 16:29 | 17:30 | 18:33 | 19:26 | 20:29 | 21:27 | 22:31 | 23:27 | 00:27 |
| Halden stasjon | 02:01 | 09:47 | 10:49 | 11:47 | 13:47 | 14:49 | 15:47 | 16:48 | 17:50 | 18:52 | 19:47 | 20:48 | 21:46 | 22:50 | 23:46 | 00:46 |
| Ed station | – | 10:25 | – | 12:25 | 14:25 | – | 16:25 | – | 18:26 | – | 20:25 | – | – | – | – | – |
| Trollhättan Centralstation | – | 11:12 | – | 13:12 | 15:12 | – | 17:11 | – | 19:12 | – | 21:12 | – | – | – | – | – |
| Göteborg Centralstation | – | 12:00 | – | 13:45 | 15:45 | – | 17:50 | – | 19:45 | – | 21:45 | – | – | – | – | – |
| Varberg station | – | 12:41 | – | – | – | – | 18:42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Halmstad Centralstation | – | 13:10 | – | – | – | – | 19:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborg Centralstation | – | 13:50 | – | – | – | – | 19:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lund Centralstation | – | 14:17 | – | – | – | – | 20:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Centralstation | – | 14:27 | – | – | – | – | 20:27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Direction Oslo S
Weekdays
Valid 13 July–14 November 2026
| Station | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malmö Centralstation | – | – | – | – | 07:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:02 | – | – | – | – | – | – |
| Lund Centralstation | – | – | – | – | 07:19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:15 | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborg Centralstation | – | – | – | – | 08:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:45 | – | – | – | – | – | – |
| Halmstad Centralstation | – | – | – | – | 08:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:27 | – | – | – | – | – | – |
| Varberg station | – | – | – | – | 09:21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:17 | – | – | – | – | – | – |
| Göteborg Centralstation | – | – | – | 06:14 | 10:15 | – | 08:10 | – | – | – | 12:14 | – | 14:14 | 18:10 | – | 16:10 | – | – | 20:10 | – |
| Trollhättan Centralstation | – | – | – | 06:44 | 10:44 | – | 08:44 | – | – | – | 12:44 | – | 14:44 | 18:44 | – | 16:44 | – | – | 20:44 | – |
| Ed station | – | – | – | 07:28 | 11:28 | – | 09:28 | – | – | – | 13:28 | – | 15:28 | 19:28 | – | 17:28 | – | – | 21:28 | – |
| Halden stasjon | 04:05 | 05:05 | 06:02 | 08:12 | 12:11 | 07:06 | 10:11 | 09:03 | 10:11 | 11:03 | 14:11 | 13:03 | 16:11 | 20:11 | 15:04 | 18:14 | 17:02 | 19:03 | 22:12 | 21:08 |
| Sarpsborg stasjon | 04:26 | 05:26 | 06:23 | 08:32 | 12:31 | 07:27 | 10:31 | 09:25 | 10:31 | 11:25 | 14:32 | 13:25 | 16:30 | 20:31 | 15:26 | 18:34 | 17:28 | 19:26 | 22:32 | 21:28 |
| Fredrikstad stasjon | 04:40 | 05:40 | 06:37 | 08:45 | 12:44 | 07:41 | 10:45 | 09:39 | 10:45 | 11:39 | 14:45 | 13:39 | 16:43 | 20:44 | 15:39 | 18:46 | 17:46 | 19:40 | 22:46 | 21:41 |
| Råde stasjon | 04:53 | 05:53 | 06:49 | 08:59 | 12:59 | 07:53 | 10:59 | 09:52 | 10:59 | 11:52 | 15:00 | 13:52 | 16:55 | 20:58 | 15:52 | 19:00 | 17:59 | 19:53 | 23:00 | 21:54 |
| Rygge stasjon | 04:59 | 05:59 | 06:55 | 09:05 | 13:05 | 07:59 | 11:05 | 09:58 | 11:05 | 11:58 | 15:06 | 13:58 | 17:01 | 21:04 | 15:58 | 19:06 | 18:05 | 19:59 | 23:06 | 22:00 |
| Moss stasjon | 05:08 | 06:08 | 07:05 | 09:13 | 13:13 | 08:08 | 11:13 | 10:07 | 11:13 | 12:07 | 15:15 | 14:08 | 17:10 | 21:12 | 16:06 | 19:14 | 18:14 | 20:08 | 23:15 | 22:08 |
| Ski stasjon | 05:31 | 06:28 | 07:28 | 09:33 | 13:33 | 08:28 | 11:33 | 10:28 | 11:33 | 12:28 | 15:35 | 14:28 | 17:32 | 21:32 | 16:26 | 19:34 | 18:34 | 20:28 | 23:35 | 22:28 |
| Oslo S | 05:43 | 06:40 | 07:40 | 09:45 | 13:45 | 08:40 | 11:45 | 10:40 | 11:45 | 12:40 | 15:47 | 14:40 | 17:44 | 21:44 | 16:38 | 19:46 | 18:46 | 20:40 | 23:47 | 22:40 |
Saturday
Valid 13 July–14 November 2026
| Station | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malmö Centralstation | – | – | – | 07:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:32 | – | – | – | – | – |
| Lund Centralstation | – | – | – | 07:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:45 | – | – | – | – | – |
| Helsingborg Centralstation | – | – | – | 08:12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:13 | – | – | – | – | – |
| Halmstad Centralstation | – | – | – | 08:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:50 | – | – | – | – | – |
| Varberg station | – | – | – | 09:21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:19 | – | – | – | – | – |
| Göteborg Centralstation | – | – | – | 10:15 | 08:10 | – | – | – | 12:14 | – | 14:14 | – | 18:10 | 16:10 | – | – | 20:10 | – |
| Trollhättan Centralstation | – | – | – | 10:44 | 08:44 | – | – | – | 12:44 | – | 14:44 | – | 18:44 | 16:44 | – | – | 20:44 | – |
| Ed station | – | – | – | 11:28 | 09:28 | – | – | – | 13:28 | – | 15:28 | – | 19:28 | 17:28 | – | – | 21:28 | – |
| Halden stasjon | 05:05 | 06:02 | 07:06 | 12:11 | 10:11 | 08:12 | 09:03 | 11:03 | 14:11 | 13:03 | 16:11 | 15:04 | 20:11 | 18:14 | 17:02 | 19:03 | 22:12 | 21:08 |
| Sarpsborg stasjon | 05:26 | 06:23 | 07:27 | 12:31 | 10:31 | 08:32 | 09:25 | 11:25 | 14:32 | 13:25 | 16:30 | 15:26 | 20:31 | 18:34 | 17:28 | 19:26 | 22:32 | 21:28 |
| Fredrikstad stasjon | 05:40 | 06:37 | 07:41 | 12:44 | 10:45 | 08:45 | 09:39 | 11:39 | 14:45 | 13:39 | 16:43 | 15:39 | 20:44 | 18:46 | 17:46 | 19:40 | 22:46 | 21:41 |
| Råde stasjon | 05:53 | 06:49 | 07:53 | 12:59 | 10:59 | 08:59 | 09:52 | 11:52 | 15:00 | 13:52 | 16:55 | 15:52 | 20:58 | 19:00 | 17:59 | 19:53 | 23:00 | 21:54 |
| Rygge stasjon | 05:59 | 06:55 | 07:59 | 13:05 | 11:05 | 09:05 | 09:58 | 11:58 | 15:06 | 13:58 | 17:01 | 15:58 | 21:04 | 19:06 | 18:05 | 19:59 | 23:06 | 22:00 |
| Moss stasjon | 06:08 | 07:05 | 08:08 | 13:13 | 11:13 | 09:13 | 10:07 | 12:07 | 15:15 | 14:08 | 17:10 | 16:06 | 21:12 | 19:14 | 18:14 | 20:08 | 23:15 | 22:08 |
| Ski stasjon | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 13:33 | 11:33 | 09:33 | 10:28 | 12:28 | 15:35 | 14:28 | 17:32 | 16:26 | 21:32 | 19:34 | 18:34 | 20:28 | 23:35 | 22:28 |
| Oslo S | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 13:45 | 11:45 | 09:45 | 10:40 | 12:40 | 15:47 | 14:40 | 17:44 | 16:38 | 21:44 | 19:46 | 18:46 | 20:40 | 23:47 | 22:40 |
Sunday
Valid 13 July–14 November 2026
| Station | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malmö Centralstation | – | – | 07:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:32 | – | – | – | – | – |
| Lund Centralstation | – | – | 07:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:45 | – | – | – | – | – |
| Helsingborg Centralstation | – | – | 08:12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:13 | – | – | – | – | – |
| Halmstad Centralstation | – | – | 08:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:50 | – | – | – | – | – |
| Varberg station | – | – | 09:21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:19 | – | – | – | – | – |
| Göteborg Centralstation | – | – | 10:15 | – | – | – | – | 12:14 | – | 14:14 | – | 18:10 | 16:10 | – | – | 20:10 | – |
| Trollhättan Centralstation | – | – | 10:44 | – | – | – | – | 12:44 | – | 14:44 | – | 18:44 | 16:44 | – | – | 20:44 | – |
| Ed station | – | – | 11:28 | – | – | – | – | 13:28 | – | 15:28 | – | 19:28 | 17:28 | – | – | 21:28 | – |
| Halden stasjon | 06:02 | 07:06 | 12:11 | 08:12 | 09:03 | 10:11 | 11:03 | 14:11 | 13:03 | 16:11 | 15:04 | 20:11 | 18:14 | 17:02 | 19:03 | 22:12 | 21:08 |
| Sarpsborg stasjon | 06:23 | 07:27 | 12:31 | 08:32 | 09:25 | 10:31 | 11:25 | 14:32 | 13:25 | 16:30 | 15:26 | 20:31 | 18:34 | 17:28 | 19:26 | 22:32 | 21:28 |
| Fredrikstad stasjon | 06:37 | 07:41 | 12:44 | 08:45 | 09:39 | 10:45 | 11:39 | 14:45 | 13:39 | 16:43 | 15:39 | 20:44 | 18:46 | 17:46 | 19:40 | 22:46 | 21:41 |
| Råde stasjon | 06:49 | 07:53 | 12:59 | 08:59 | 09:52 | 10:59 | 11:52 | 15:00 | 13:52 | 16:55 | 15:52 | 20:58 | 19:00 | 17:59 | 19:53 | 23:00 | 21:54 |
| Rygge stasjon | 06:55 | 07:59 | 13:05 | 09:05 | 09:58 | 11:05 | 11:58 | 15:06 | 13:58 | 17:01 | 15:58 | 21:04 | 19:06 | 18:05 | 19:59 | 23:06 | 22:00 |
| Moss stasjon | 07:05 | 08:08 | 13:13 | 09:13 | 10:07 | 11:13 | 12:07 | 15:15 | 14:08 | 17:10 | 16:06 | 21:12 | 19:14 | 18:14 | 20:08 | 23:15 | 22:08 |
| Ski stasjon | 07:28 | 08:28 | 13:33 | 09:33 | 10:28 | 11:33 | 12:28 | 15:35 | 14:28 | 17:32 | 16:26 | 21:32 | 19:34 | 18:34 | 20:28 | 23:35 | 22:28 |
| Oslo S | 07:40 | 08:40 | 13:45 | 09:45 | 10:40 | 11:45 | 12:40 | 15:47 | 14:40 | 17:44 | 16:38 | 21:44 | 19:46 | 18:46 | 20:40 | 23:47 | 22:40 |