Timetable F4 — togspor.no
Direction Bergen
Weekdays
Valid 28 August–12 December 2026
| Station | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 06:25 | 06:25 | 08:25 | 08:44 | 09:18 | 12:03 | 14:25 | 16:23 | 23:03 |
| Sandvika stasjon | 06:39 | 06:39 | 08:39 | – | – | 12:18 | 14:39 | 16:38 | 23:18 |
| Asker stasjon | 06:46 | 06:46 | 08:46 | – | – | 12:24 | 14:46 | 16:46 | 23:25 |
| Drammen stasjon | 07:00 | 07:00 | 09:00 | – | – | 12:38 | 15:00 | 17:00 | 23:38 |
| Hokksund stasjon | 07:17 | 07:17 | – | – | – | 12:53 | – | 17:17 | 23:56 |
| Vikersund stasjon | 07:38 | 07:38 | – | – | – | 13:14 | 15:35 | – | 00:18 |
| Hønefoss stasjon | 07:59 | 07:59 | 09:55 | 10:49 | 10:49 | 13:39 | 16:00 | 18:01 | 00:41 |
| Flå stasjon | – | – | – | – | – | 14:22 | – | 18:45 | 01:29 |
| Nesbyen stasjon | 09:07 | 09:07 | 11:03 | – | – | 14:51 | 17:08 | 19:12 | 01:57 |
| Gol stasjon | 09:20 | 09:20 | 11:16 | 12:18 | 12:18 | 15:04 | 17:21 | 19:27 | 02:09 |
| Ål stasjon | 09:39 | 09:39 | 11:35 | 12:37 | 12:37 | 15:26 | 17:40 | 19:48 | 02:31 |
| Geilo stasjon | 09:59 | 09:59 | 11:56 | 13:00 | 13:00 | 15:49 | 18:01 | 20:11 | 03:07 |
| Ustaoset | – | – | 12:08 | – | – | 16:02 | 18:12 | 20:22 | 03:19 |
| Haugastøl stasjon | 10:25 | 10:25 | – | – | – | 16:13 | 18:25 | – | 03:29 |
| Finse stasjon | 10:49 | 10:49 | 12:37 | 13:46 | 13:46 | 16:35 | 18:53 | 20:49 | 03:49 |
| Hallingskeid stasjon | 11:01 | 11:01 | 12:49 | – | – | 16:47 | 19:09 | 21:01 | 04:04 |
| Myrdal stasjon | 11:21 | 11:21 | 13:06 | 14:20 | 14:20 | 17:04 | 19:26 | 21:19 | 04:21 |
| Voss stasjon | 12:05 | 12:03 | 13:52 | – | – | 18:00 | 20:11 | 22:06 | 05:08 |
| Dale stasjon | – | – | – | – | – | 18:28 | 20:49 | 22:35 | 05:37 |
| Arna stasjon | 13:03 | – | 14:52 | – | – | 19:00 | 21:24 | 23:10 | 06:15 |
| Bergen stasjon | 13:12 | – | 15:00 | – | – | 19:08 | 21:33 | 23:18 | 06:23 |
Saturday
Valid 28 August–12 December 2026
| Station | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 14:25 | 16:23 | 16:23 | – | – |
| Sandvika stasjon | 06:39 | – | – | 08:39 | – | – | 12:18 | – | – | 14:39 | 16:38 | – | – | – |
| Asker stasjon | 06:46 | – | – | 08:46 | – | – | 12:24 | – | – | 14:46 | 16:46 | – | – | – |
| Drammen stasjon | 07:00 | 07:20 | 07:20 | 09:00 | 09:20 | 09:20 | 12:38 | 12:58 | 12:58 | 15:00 | 17:00 | 17:18 | – | – |
| Hokksund stasjon | 07:17 | 07:43 | 07:43 | – | – | – | 12:53 | 13:21 | 13:21 | – | 17:17 | 17:41 | – | – |
| Vikersund stasjon | 07:38 | – | – | – | – | – | 13:14 | – | – | 15:35 | – | – | – | – |
| Hønefoss stasjon | 07:59 | 08:45 | 08:45 | 09:55 | 10:30 | 10:30 | 13:39 | 14:23 | 14:23 | 16:00 | 18:01 | 18:42 | – | – |
| Flå stasjon | – | – | – | – | – | – | 14:22 | 15:27 | 15:27 | – | 18:45 | 19:46 | – | – |
| Nesbyen stasjon | 09:07 | 10:17 | 10:17 | 11:03 | 12:02 | 12:02 | 14:51 | 16:01 | 16:01 | 17:08 | 19:12 | 20:20 | – | – |
| Gol stasjon | 09:20 | 10:41 | 10:41 | 11:16 | 12:26 | 12:26 | 15:04 | 16:25 | 16:25 | 17:21 | 19:27 | 20:44 | – | – |
| Ål stasjon | 09:39 | 11:09 | – | 11:35 | 12:54 | – | 15:26 | 16:53 | – | 17:40 | 19:48 | 21:12 | – | – |
| Geilo stasjon | 09:59 | 11:39 | – | 11:56 | 13:24 | – | 15:49 | 17:23 | – | 18:01 | 20:11 | 21:42 | – | – |
| Ustaoset | – | 11:53 | – | 12:08 | 13:38 | – | 16:02 | 17:37 | – | 18:12 | 20:22 | 21:56 | – | – |
| Haugastøl stasjon | 10:25 | 12:06 | – | – | – | – | 16:13 | 17:50 | – | 18:25 | – | – | – | – |
| Finse stasjon | 10:49 | – | – | 12:37 | – | – | 16:35 | – | – | 18:53 | 20:49 | – | – | – |
| Hallingskeid stasjon | 11:01 | – | – | 12:49 | – | – | 16:47 | – | – | 19:09 | 21:01 | – | – | – |
| Myrdal stasjon | 11:21 | – | – | 13:06 | – | – | 17:04 | – | – | 19:26 | 21:19 | – | – | – |
| Voss stasjon | 12:05 | 14:01 | 14:06 | 13:52 | 15:44 | 15:51 | 18:00 | 19:45 | 19:50 | 20:11 | 22:06 | 00:02 | 18:00 | 22:06 |
| Dale stasjon | – | – | – | – | – | – | 18:28 | 20:21 | 20:26 | 20:49 | 22:35 | 00:38 | 18:36 | 22:42 |
| Arna stasjon | 13:03 | – | – | 14:52 | – | – | 19:00 | – | – | 21:24 | 23:10 | – | – | – |
| Bergen stasjon | 13:12 | – | – | 15:00 | – | – | 19:08 | – | – | 21:33 | 23:18 | – | – | – |
Sunday
Valid 28 August–12 December 2026
| Station | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen | Departure to Bergen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 14:25 | 16:23 | 16:23 | – | – | – | 23:03 |
| Sandvika stasjon | 06:39 | – | – | 08:39 | – | – | 12:18 | – | – | 14:39 | 16:38 | – | – | – | – | 23:18 |
| Asker stasjon | 06:46 | – | – | 08:46 | – | – | 12:24 | – | – | 14:46 | 16:46 | – | – | – | – | 23:25 |
| Drammen stasjon | 07:00 | 07:20 | 07:20 | 09:00 | 09:20 | 09:20 | 12:38 | 12:58 | 12:58 | 15:00 | 17:00 | 17:18 | – | – | – | 23:38 |
| Hokksund stasjon | 07:17 | 07:43 | 07:43 | – | – | – | 12:53 | 13:21 | 13:21 | – | 17:17 | 17:41 | – | – | – | 23:56 |
| Vikersund stasjon | 07:38 | – | – | – | – | – | 13:14 | – | – | 15:35 | – | – | – | – | – | 00:18 |
| Hønefoss stasjon | 07:59 | 08:45 | 08:45 | 09:55 | 10:30 | 10:30 | 13:39 | 14:23 | 14:23 | 16:00 | 18:01 | 18:42 | – | – | – | 00:41 |
| Flå stasjon | – | – | – | – | – | – | 14:22 | 15:27 | 15:27 | – | 18:45 | 19:46 | – | – | – | 01:29 |
| Nesbyen stasjon | 09:07 | 10:17 | 10:17 | 11:03 | 12:02 | 12:02 | 14:51 | 16:01 | 16:01 | 17:08 | 19:12 | 20:20 | – | – | – | 01:57 |
| Gol stasjon | 09:20 | 10:41 | 10:41 | 11:16 | 12:26 | 12:26 | 15:04 | 16:25 | 16:25 | 17:21 | 19:27 | 20:44 | – | – | – | 02:09 |
| Ål stasjon | 09:39 | 11:09 | – | 11:35 | 12:54 | – | 15:26 | 16:53 | – | 17:40 | 19:48 | 21:12 | – | – | – | 02:31 |
| Geilo stasjon | 09:59 | 11:39 | – | 11:56 | 13:24 | – | 15:49 | 17:23 | – | 18:01 | 20:11 | 21:42 | – | – | – | 03:07 |
| Ustaoset | – | 11:53 | – | 12:08 | 13:38 | – | 16:02 | 17:37 | – | 18:12 | 20:22 | 21:56 | – | – | – | 03:19 |
| Haugastøl stasjon | 10:25 | 12:06 | – | – | – | – | 16:13 | 17:50 | – | 18:25 | – | – | – | – | – | 03:29 |
| Finse stasjon | 10:49 | – | – | 12:37 | – | – | 16:35 | – | – | 18:53 | 20:49 | – | – | – | – | 03:49 |
| Hallingskeid stasjon | 11:01 | – | – | 12:49 | – | – | 16:47 | – | – | 19:09 | 21:01 | – | – | – | – | 04:04 |
| Myrdal stasjon | 11:21 | – | – | 13:06 | – | – | 17:04 | – | – | 19:26 | 21:19 | – | – | – | – | 04:21 |
| Voss stasjon | 12:05 | 14:01 | 14:06 | 13:52 | 15:44 | 15:51 | 18:00 | 19:45 | 19:50 | 20:11 | 22:06 | 00:02 | 18:00 | 20:11 | 22:06 | 05:08 |
| Dale stasjon | – | – | – | – | – | – | 18:28 | 20:21 | 20:26 | 20:49 | 22:35 | 00:38 | 18:36 | 20:47 | 22:42 | 05:37 |
| Arna stasjon | 13:03 | – | – | 14:52 | – | – | 19:00 | – | – | 21:24 | 23:10 | – | – | – | – | 06:15 |
| Bergen stasjon | 13:12 | – | – | 15:00 | – | – | 19:08 | – | – | 21:33 | 23:18 | – | – | – | – | 06:23 |
Direction Oslo S
Weekdays
Valid 28 August–12 December 2026
| Station | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Voss | Departure to Voss | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen stasjon | 06:19 | 08:08 | 11:19 | 11:19 | 11:49 | – | – | – | – | 15:38 | 16:48 | 23:01 |
| Arna stasjon | 06:28 | 08:17 | – | – | 11:58 | – | – | – | – | 15:46 | 16:57 | 23:11 |
| Dale stasjon | – | – | – | 12:15 | 12:32 | – | – | – | – | – | 17:32 | 23:46 |
| Voss stasjon | 07:28 | 09:20 | 12:46 | 12:50 | 13:03 | 13:03 | – | – | – | 16:56 | 18:06 | 00:28 |
| Myrdal stasjon | 08:12 | 10:02 | – | – | 13:52 | 13:52 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 17:40 | 18:55 | 01:20 |
| Hallingskeid stasjon | – | 10:17 | – | – | 14:07 | 14:07 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | – | – | 01:39 |
| Finse stasjon | 08:38 | 10:31 | – | – | 14:20 | 14:20 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 18:06 | 19:27 | 02:00 |
| Haugastøl stasjon | – | – | – | – | 14:39 | 14:39 | – | – | – | – | 19:48 | 02:18 |
| Ustaoset | 09:03 | 10:57 | – | – | 14:50 | 14:50 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 18:35 | 19:59 | 02:30 |
| Geilo stasjon | 09:16 | 11:12 | – | – | 15:04 | 15:04 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 18:48 | 20:13 | 02:42 |
| Ål stasjon | 09:39 | 11:35 | – | – | 15:25 | 15:25 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 19:09 | 20:33 | 03:06 |
| Gol stasjon | 09:58 | 11:54 | – | – | 15:45 | 15:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 19:29 | 20:55 | 03:25 |
| Nesbyen stasjon | 10:10 | 12:06 | – | – | 15:58 | 15:58 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 19:42 | 21:08 | 03:37 |
| Flå stasjon | – | – | – | – | 16:25 | 16:25 | – | – | – | 20:07 | – | 04:04 |
| Hønefoss stasjon | 11:29 | 13:17 | – | – | 17:18 | 17:18 | 19:38 | 19:48 | 19:38 | 20:57 | 22:26 | 04:54 |
| Vikersund stasjon | – | 13:45 | – | – | 17:44 | 17:44 | – | – | – | 21:18 | – | 05:16 |
| Hokksund stasjon | 12:16 | 14:06 | – | – | 18:16 | 18:16 | – | – | – | – | 23:07 | 05:38 |
| Drammen stasjon | 12:32 | 14:30 | – | – | 18:30 | 18:30 | – | – | – | 21:53 | 23:29 | 05:53 |
| Asker stasjon | 12:43 | 14:43 | – | – | 18:43 | 18:43 | – | – | – | 22:05 | 23:43 | 06:05 |
| Sandvika stasjon | 12:50 | 14:50 | – | – | 18:50 | 18:50 | – | – | – | 22:12 | 23:50 | 06:12 |
| Oslo S | 13:05 | 15:05 | – | – | 19:05 | 19:05 | 21:16 | 21:25 | 21:25 | 22:27 | 00:05 | 06:27 |
Saturday
Valid 28 August–12 December 2026
| Station | Departure to Oslo S | Departure to Voss | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Voss | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Voss | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Voss | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen stasjon | 06:19 | 06:19 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:48 | 16:48 |
| Arna stasjon | 06:28 | – | 08:17 | – | – | – | 11:58 | – | – | – | 15:46 | – | – | – | 16:57 | – |
| Dale stasjon | – | – | – | – | – | – | 12:32 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | – | – | – | – | 17:32 | 17:44 |
| Voss stasjon | 07:28 | 07:52 | 09:20 | 09:41 | 09:41 | 09:41 | 13:03 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 16:56 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 18:06 | 18:19 |
| Myrdal stasjon | 08:12 | – | 10:02 | – | – | – | 13:52 | – | – | – | 17:40 | – | – | – | 18:55 | – |
| Hallingskeid stasjon | – | – | 10:17 | – | – | – | 14:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Finse stasjon | 08:38 | – | 10:31 | – | – | – | 14:20 | – | – | – | 18:06 | – | – | – | 19:27 | – |
| Haugastøl stasjon | – | – | – | – | – | – | 14:39 | – | 15:15 | – | – | – | – | – | 19:48 | 20:14 |
| Ustaoset | 09:03 | – | 10:57 | 11:46 | – | – | 14:50 | – | 15:28 | – | 18:35 | – | 19:16 | – | 19:59 | 20:27 |
| Geilo stasjon | 09:16 | – | 11:12 | 12:01 | – | – | 15:04 | – | 15:43 | – | 18:48 | – | 19:31 | – | 20:13 | 20:42 |
| Ål stasjon | 09:39 | – | 11:35 | 12:30 | – | – | 15:25 | – | 16:12 | – | 19:09 | – | 20:00 | – | 20:33 | 21:11 |
| Gol stasjon | 09:58 | – | 11:54 | 12:57 | 13:11 | – | 15:45 | 16:50 | 16:39 | – | 19:29 | 20:41 | 20:27 | – | 20:55 | 21:38 |
| Nesbyen stasjon | 10:10 | – | 12:06 | 13:21 | 13:35 | – | 15:58 | 17:14 | 17:03 | – | 19:42 | 21:05 | 20:51 | – | 21:08 | 22:02 |
| Flå stasjon | – | – | – | – | – | – | 16:25 | 17:48 | 17:37 | – | 20:07 | 21:39 | 21:25 | – | – | – |
| Hønefoss stasjon | 11:29 | – | 13:17 | 14:53 | 15:07 | – | 17:18 | 18:52 | 18:41 | – | 20:57 | 22:43 | 22:29 | – | 22:26 | 23:34 |
| Vikersund stasjon | – | – | 13:45 | – | – | – | 17:44 | – | – | – | 21:18 | – | – | – | – | – |
| Hokksund stasjon | 12:16 | – | 14:06 | 15:53 | 16:07 | – | 18:16 | 19:52 | 19:41 | – | – | – | – | – | 23:07 | 00:37 |
| Drammen stasjon | 12:32 | – | 14:30 | – | – | – | 18:30 | – | – | – | 21:53 | – | – | – | 23:29 | – |
| Asker stasjon | 12:43 | – | 14:43 | 16:35 | 16:49 | – | 18:43 | 20:34 | 20:23 | – | 22:05 | 00:23 | 00:09 | – | 23:43 | 01:19 |
| Sandvika stasjon | 12:50 | – | 14:50 | – | – | – | 18:50 | – | – | – | 22:12 | – | – | – | 23:50 | – |
| Oslo S | 13:05 | – | 15:05 | 17:04 | 17:18 | – | 19:05 | 21:03 | 20:52 | – | 22:27 | 00:52 | 00:38 | – | 00:05 | 01:48 |
Sunday
Valid 28 August–12 December 2026
| Station | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Voss | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Voss | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Voss | Departure to Oslo S | Departure to Oslo S | Departure to Voss | Departure to Oslo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen stasjon | 06:19 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | – | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 23:01 |
| Arna stasjon | 06:28 | 08:17 | – | – | – | 11:58 | – | – | – | – | 15:46 | – | – | – | 16:57 | – | – | 23:11 |
| Dale stasjon | – | – | – | – | – | 12:32 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | – | – | – | – | – | 17:32 | 17:44 | 17:44 | 23:46 |
| Voss stasjon | 07:28 | 09:20 | 09:41 | 09:41 | 09:41 | 13:03 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | – | 16:56 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 18:06 | 18:19 | 18:19 | 00:28 |
| Myrdal stasjon | 08:12 | 10:02 | – | – | – | 13:52 | – | – | – | 15:14 | 17:40 | – | – | – | 18:55 | – | – | 01:20 |
| Hallingskeid stasjon | – | 10:17 | – | – | – | 14:07 | – | – | – | 15:31 | – | – | – | – | – | – | – | 01:39 |
| Finse stasjon | 08:38 | 10:31 | – | – | – | 14:20 | – | – | – | 15:51 | 18:06 | – | – | – | 19:27 | – | – | 02:00 |
| Haugastøl stasjon | – | – | – | – | – | 14:39 | – | 15:15 | – | – | – | – | – | – | 19:48 | 20:14 | – | 02:18 |
| Ustaoset | 09:03 | 10:57 | 11:46 | – | – | 14:50 | – | 15:28 | – | 16:37 | 18:35 | – | 19:16 | – | 19:59 | 20:27 | – | 02:30 |
| Geilo stasjon | 09:16 | 11:12 | 12:01 | – | – | 15:04 | – | 15:43 | – | 16:51 | 18:48 | – | 19:31 | – | 20:13 | 20:42 | – | 02:42 |
| Ål stasjon | 09:39 | 11:35 | 12:30 | – | – | 15:25 | – | 16:12 | – | 17:11 | 19:09 | – | 20:00 | – | 20:33 | 21:11 | – | 03:06 |
| Gol stasjon | 09:58 | 11:54 | 12:57 | 13:11 | – | 15:45 | 16:50 | 16:39 | – | 17:45 | 19:29 | 20:41 | 20:27 | – | 20:55 | 21:38 | – | 03:25 |
| Nesbyen stasjon | 10:10 | 12:06 | 13:21 | 13:35 | – | 15:58 | 17:14 | 17:03 | – | 17:59 | 19:42 | 21:05 | 20:51 | – | 21:08 | 22:02 | – | 03:37 |
| Flå stasjon | – | – | – | – | – | 16:25 | 17:48 | 17:37 | – | – | 20:07 | 21:39 | 21:25 | – | – | – | – | 04:04 |
| Hønefoss stasjon | 11:29 | 13:17 | 14:53 | 15:07 | – | 17:18 | 18:52 | 18:41 | – | 19:38 | 20:57 | 22:43 | 22:29 | – | 22:26 | 23:34 | – | 04:54 |
| Vikersund stasjon | – | 13:45 | – | – | – | 17:44 | – | – | – | – | 21:18 | – | – | – | – | – | – | 05:16 |
| Hokksund stasjon | 12:16 | 14:06 | 15:53 | 16:07 | – | 18:16 | 19:52 | 19:41 | – | – | – | – | – | – | 23:07 | 00:37 | – | 05:38 |
| Drammen stasjon | 12:32 | 14:30 | – | – | – | 18:30 | – | – | – | – | 21:53 | – | – | – | 23:29 | – | – | 05:53 |
| Asker stasjon | 12:43 | 14:43 | 16:35 | 16:49 | – | 18:43 | 20:34 | 20:23 | – | – | 22:05 | 00:23 | 00:09 | – | 23:43 | 01:19 | – | 06:05 |
| Sandvika stasjon | 12:50 | 14:50 | – | – | – | 18:50 | – | – | – | – | 22:12 | – | – | – | 23:50 | – | – | 06:12 |
| Oslo S | 13:05 | 15:05 | 17:04 | 17:18 | – | 19:05 | 21:03 | 20:52 | – | 21:16 | 22:27 | 00:52 | 00:38 | – | 00:05 | 01:48 | – | 06:27 |