Rutetabell F4 — togspor.no
Retning Bergen
Hverdager
Gyldig 13. juli–30. september 2026
| Stasjon | Avgang mot Bergen | Avgang mot Bergen | Avgang mot Bergen | Avgang mot Bergen | Avgang mot Bergen | Avgang mot Bergen | Avgang mot Bergen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 06:23 | 08:23 | 09:18 | 12:01 | 14:23 | 16:23 | 23:01 |
| Sandvika stasjon | 06:37 | 08:37 | – | 12:16 | 14:37 | 16:37 | 23:16 |
| Asker stasjon | 06:44 | 08:44 | – | 12:22 | 14:44 | 16:44 | 23:23 |
| Drammen stasjon | 07:00 | 09:00 | – | 12:38 | 15:00 | 17:00 | 23:38 |
| Hokksund stasjon | 07:17 | – | – | 12:53 | – | 17:17 | 23:56 |
| Vikersund stasjon | 07:38 | – | – | 13:14 | 15:35 | – | 00:18 |
| Hønefoss stasjon | 07:59 | 09:55 | 10:49 | 13:39 | 16:00 | 18:01 | 00:41 |
| Flå stasjon | – | – | – | 14:22 | – | 18:45 | 01:29 |
| Nesbyen stasjon | 09:07 | 11:03 | – | 14:51 | 17:08 | 19:12 | 01:57 |
| Gol stasjon | 09:20 | 11:16 | 12:18 | 15:04 | 17:21 | 19:27 | 02:09 |
| Ål stasjon | 09:39 | 11:35 | 12:37 | 15:26 | 17:40 | 19:48 | 02:31 |
| Geilo stasjon | 09:59 | 11:56 | 13:00 | 15:49 | 18:01 | 20:11 | 03:07 |
| Ustaoset | – | 12:08 | – | 16:02 | 18:12 | 20:22 | 03:19 |
| Haugastøl stasjon | 10:25 | – | – | 16:13 | 18:25 | – | 03:29 |
| Finse stasjon | 10:49 | 12:37 | 13:46 | 16:35 | 18:53 | 20:49 | 03:49 |
| Hallingskeid stasjon | 11:01 | 12:49 | – | 16:47 | 19:09 | 21:01 | 04:04 |
| Myrdal stasjon | 11:21 | 13:06 | 14:20 | 17:04 | 19:26 | 21:19 | 04:21 |
| Voss stasjon | 12:05 | 13:52 | – | 18:00 | 20:11 | 22:06 | 05:08 |
| Dale stasjon | – | – | – | 18:28 | 20:49 | 22:35 | 05:37 |
| Arna stasjon | 13:03 | 14:52 | – | 19:00 | 21:24 | 23:10 | 06:15 |
| Bergen stasjon | 13:12 | 15:00 | – | 19:08 | 21:33 | 23:18 | 06:23 |
Lørdag
Gyldig 13. juli–9. august 2026
| Stasjon | Avgang mot Bergen | Avgang mot Bergen | Avgang mot Bergen | Avgang mot Bergen | Avgang mot Bergen |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 06:23 | 08:23 | 12:01 | 14:23 | 16:23 |
| Sandvika stasjon | 06:37 | 08:37 | 12:16 | 14:37 | 16:37 |
| Asker stasjon | 06:44 | 08:44 | 12:22 | 14:44 | 16:44 |
| Drammen stasjon | 07:00 | 09:00 | 12:38 | 15:00 | 17:00 |
| Hokksund stasjon | 07:17 | – | 12:53 | – | 17:17 |
| Vikersund stasjon | 07:38 | – | 13:14 | 15:35 | – |
| Hønefoss stasjon | 07:59 | 09:55 | 13:39 | 16:00 | 18:01 |
| Flå stasjon | – | – | 14:22 | – | 18:45 |
| Nesbyen stasjon | 09:07 | 11:03 | 14:51 | 17:08 | 19:12 |
| Gol stasjon | 09:20 | 11:16 | 15:04 | 17:21 | 19:27 |
| Ål stasjon | 09:39 | 11:35 | 15:26 | 17:40 | 19:48 |
| Geilo stasjon | 09:59 | 11:56 | 15:49 | 18:01 | 20:11 |
| Ustaoset | – | 12:08 | 16:02 | 18:12 | 20:22 |
| Haugastøl stasjon | 10:25 | – | 16:13 | 18:25 | – |
| Finse stasjon | 10:49 | 12:37 | 16:35 | 18:53 | 20:49 |
| Hallingskeid stasjon | 11:01 | 12:49 | 16:47 | 19:09 | 21:01 |
| Myrdal stasjon | 11:21 | 13:06 | 17:04 | 19:26 | 21:19 |
| Voss stasjon | 12:05 | 13:52 | 18:00 | 20:11 | 22:06 |
| Dale stasjon | – | – | 18:28 | 20:49 | 22:35 |
| Arna stasjon | 13:03 | 14:52 | 19:00 | 21:24 | 23:10 |
| Bergen stasjon | 13:12 | 15:00 | 19:08 | 21:33 | 23:18 |
Søndag
Gyldig 13. juli–27. september 2026
| Stasjon | Avgang mot Bergen | Avgang mot Bergen | Avgang mot Bergen | Avgang mot Bergen | Avgang mot Bergen | Avgang mot Bergen | Avgang mot Bergen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 06:23 | 08:23 | 09:18 | 12:01 | 14:23 | 16:23 | 23:01 |
| Sandvika stasjon | 06:37 | 08:37 | – | 12:16 | 14:37 | 16:37 | 23:16 |
| Asker stasjon | 06:44 | 08:44 | – | 12:22 | 14:44 | 16:44 | 23:23 |
| Drammen stasjon | 07:00 | 09:00 | – | 12:38 | 15:00 | 17:00 | 23:38 |
| Hokksund stasjon | 07:17 | – | – | 12:53 | – | 17:17 | 23:56 |
| Vikersund stasjon | 07:38 | – | – | 13:14 | 15:35 | – | 00:18 |
| Hønefoss stasjon | 07:59 | 09:55 | 10:49 | 13:39 | 16:00 | 18:01 | 00:41 |
| Flå stasjon | – | – | – | 14:22 | – | 18:45 | 01:29 |
| Nesbyen stasjon | 09:07 | 11:03 | – | 14:51 | 17:08 | 19:12 | 01:57 |
| Gol stasjon | 09:20 | 11:16 | 12:18 | 15:04 | 17:21 | 19:27 | 02:09 |
| Ål stasjon | 09:39 | 11:35 | 12:37 | 15:26 | 17:40 | 19:48 | 02:31 |
| Geilo stasjon | 09:59 | 11:56 | 13:00 | 15:49 | 18:01 | 20:11 | 03:07 |
| Ustaoset | – | 12:08 | – | 16:02 | 18:12 | 20:22 | 03:19 |
| Haugastøl stasjon | 10:25 | – | – | 16:13 | 18:25 | – | 03:29 |
| Finse stasjon | 10:49 | 12:37 | 13:46 | 16:35 | 18:53 | 20:49 | 03:49 |
| Hallingskeid stasjon | 11:01 | 12:49 | – | 16:47 | 19:09 | 21:01 | 04:04 |
| Myrdal stasjon | 11:21 | 13:06 | 14:20 | 17:04 | 19:26 | 21:19 | 04:21 |
| Voss stasjon | 12:05 | 13:52 | – | 18:00 | 20:11 | 22:06 | 05:08 |
| Dale stasjon | – | – | – | 18:28 | 20:49 | 22:35 | 05:37 |
| Arna stasjon | 13:03 | 14:52 | – | 19:00 | 21:24 | 23:10 | 06:15 |
| Bergen stasjon | 13:12 | 15:00 | – | 19:08 | 21:33 | 23:18 | 06:23 |
Retning Oslo S
Hverdager
Gyldig 13. juli–30. september 2026
| Stasjon | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen stasjon | 06:19 | 08:08 | 11:49 | – | 15:38 | 16:48 | 23:01 |
| Arna stasjon | 06:28 | 08:17 | 11:58 | – | 15:46 | 16:57 | 23:11 |
| Dale stasjon | – | – | 12:32 | – | – | 17:32 | 23:46 |
| Voss stasjon | 07:28 | 09:20 | 13:03 | – | 16:56 | 18:06 | 00:28 |
| Myrdal stasjon | 08:12 | 10:02 | 13:52 | 15:14 | 17:40 | 18:55 | 01:20 |
| Hallingskeid stasjon | – | 10:17 | 14:07 | 15:31 | – | – | 01:39 |
| Finse stasjon | 08:38 | 10:31 | 14:20 | 15:51 | 18:06 | 19:27 | 02:00 |
| Haugastøl stasjon | – | – | 14:39 | – | – | 19:48 | 02:18 |
| Ustaoset | 09:03 | 10:57 | 14:50 | 16:37 | 18:35 | 19:59 | 02:30 |
| Geilo stasjon | 09:16 | 11:12 | 15:04 | 16:51 | 18:48 | 20:13 | 02:42 |
| Ål stasjon | 09:39 | 11:35 | 15:25 | 17:11 | 19:09 | 20:33 | 03:06 |
| Gol stasjon | 09:58 | 11:54 | 15:45 | 17:45 | 19:29 | 20:55 | 03:25 |
| Nesbyen stasjon | 10:10 | 12:06 | 15:58 | 17:59 | 19:42 | 21:08 | 03:37 |
| Flå stasjon | – | – | 16:25 | – | 20:07 | – | 04:04 |
| Hønefoss stasjon | 11:29 | 13:17 | 17:18 | 19:38 | 20:57 | 22:26 | 04:54 |
| Vikersund stasjon | – | 13:45 | 17:44 | – | 21:18 | – | 05:16 |
| Hokksund stasjon | 12:16 | 14:06 | 18:16 | – | – | 23:07 | 05:38 |
| Drammen stasjon | 12:34 | 14:34 | 18:34 | – | 21:55 | 23:35 | 05:55 |
| Asker stasjon | 12:47 | 14:48 | 18:48 | – | 22:07 | 23:48 | 06:08 |
| Sandvika stasjon | 12:53 | 14:55 | 18:55 | – | 22:14 | 23:54 | 06:15 |
| Oslo S | 13:07 | 15:09 | 19:07 | 21:16 | 22:27 | 00:07 | 06:30 |
Lørdag
Gyldig 13. juli–9. august 2026
| Stasjon | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen stasjon | 06:19 | 08:08 | 11:49 | 15:38 | 16:48 |
| Arna stasjon | 06:28 | 08:17 | 11:58 | 15:46 | 16:57 |
| Dale stasjon | – | – | 12:32 | – | 17:32 |
| Voss stasjon | 07:28 | 09:20 | 13:03 | 16:56 | 18:06 |
| Myrdal stasjon | 08:12 | 10:02 | 13:52 | 17:40 | 18:55 |
| Hallingskeid stasjon | – | 10:17 | 14:07 | – | – |
| Finse stasjon | 08:38 | 10:31 | 14:20 | 18:06 | 19:27 |
| Haugastøl stasjon | – | – | 14:39 | – | 19:48 |
| Ustaoset | 09:03 | 10:57 | 14:50 | 18:35 | 19:59 |
| Geilo stasjon | 09:16 | 11:12 | 15:04 | 18:48 | 20:13 |
| Ål stasjon | 09:39 | 11:35 | 15:25 | 19:09 | 20:33 |
| Gol stasjon | 09:58 | 11:54 | 15:45 | 19:29 | 20:55 |
| Nesbyen stasjon | 10:10 | 12:06 | 15:58 | 19:42 | 21:08 |
| Flå stasjon | – | – | 16:25 | 20:07 | – |
| Hønefoss stasjon | 11:29 | 13:17 | 17:18 | 20:57 | 22:26 |
| Vikersund stasjon | – | 13:45 | 17:44 | 21:18 | – |
| Hokksund stasjon | 12:16 | 14:06 | 18:16 | – | 23:07 |
| Drammen stasjon | 12:34 | 14:34 | 18:34 | 21:55 | 23:35 |
| Asker stasjon | 12:47 | 14:48 | 18:48 | 22:07 | 23:48 |
| Sandvika stasjon | 12:53 | 14:55 | 18:55 | 22:14 | 23:54 |
| Oslo S | 13:07 | 15:09 | 19:07 | 22:27 | 00:07 |
Søndag
Gyldig 13. juli–30. september 2026
| Stasjon | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen stasjon | 06:19 | 08:08 | 11:49 | – | 15:38 | 16:48 | 23:01 |
| Arna stasjon | 06:28 | 08:17 | 11:58 | – | 15:46 | 16:57 | 23:11 |
| Dale stasjon | – | – | 12:32 | – | – | 17:32 | 23:46 |
| Voss stasjon | 07:28 | 09:20 | 13:03 | – | 16:56 | 18:06 | 00:28 |
| Myrdal stasjon | 08:12 | 10:02 | 13:52 | 15:14 | 17:40 | 18:55 | 01:20 |
| Hallingskeid stasjon | – | 10:17 | 14:07 | 15:31 | – | – | 01:39 |
| Finse stasjon | 08:38 | 10:31 | 14:20 | 15:51 | 18:06 | 19:27 | 02:00 |
| Haugastøl stasjon | – | – | 14:39 | – | – | 19:48 | 02:18 |
| Ustaoset | 09:03 | 10:57 | 14:50 | 16:37 | 18:35 | 19:59 | 02:30 |
| Geilo stasjon | 09:16 | 11:12 | 15:04 | 16:51 | 18:48 | 20:13 | 02:42 |
| Ål stasjon | 09:39 | 11:35 | 15:25 | 17:11 | 19:09 | 20:33 | 03:06 |
| Gol stasjon | 09:58 | 11:54 | 15:45 | 17:45 | 19:29 | 20:55 | 03:25 |
| Nesbyen stasjon | 10:10 | 12:06 | 15:58 | 17:59 | 19:42 | 21:08 | 03:37 |
| Flå stasjon | – | – | 16:25 | – | 20:07 | – | 04:04 |
| Hønefoss stasjon | 11:29 | 13:17 | 17:18 | 19:38 | 20:57 | 22:26 | 04:54 |
| Vikersund stasjon | – | 13:45 | 17:44 | – | 21:18 | – | 05:16 |
| Hokksund stasjon | 12:16 | 14:06 | 18:16 | – | – | 23:07 | 05:38 |
| Drammen stasjon | 12:34 | 14:34 | 18:34 | – | 21:55 | 23:35 | 05:55 |
| Asker stasjon | 12:47 | 14:48 | 18:48 | – | 22:07 | 23:48 | 06:08 |
| Sandvika stasjon | 12:53 | 14:55 | 18:55 | – | 22:14 | 23:54 | 06:15 |
| Oslo S | 13:07 | 15:09 | 19:07 | 21:16 | 22:27 | 00:07 | 06:30 |