Line · GOA
F5Oslo S – Stavanger stasjon
Stations (31)
- Oslo S
- Nationaltheatret
- Skøyen stasjon
- Lysaker stasjon
- Sandvika stasjon
- Asker stasjon
- Drammen stasjon
- Kongsberg stasjon
- Nordagutu
- Bø stasjon
- Lunde stasjon
- Drangedal stasjon
- Neslandsvatn stasjon
- Gjerstad stasjon
- Vegårshei stasjon
- Nelaug stasjon
- Vennesla stasjon
- Kristiansand stasjon
- Nodeland stasjon
- Marnardal stasjon
- Audnedal
- Snartemo stasjon
- Storekvina stasjon
- Gyland stasjon
- Sira stasjon
- Moi stasjon
- Egersund stasjon
- Bryne stasjon
- Sandnes sentrum stasjon
- Jåttåvågen stasjon
- Stavanger stasjon
Choose a station for the full timetable with departure times per day.
Timetable
Weekdays
| Station | Avgang mot Sirnes E39 | Avgang mot Feda terminal | Avgang mot Feda terminal | Avgang mot Rom terminal, Lyngdal | Avgang mot Rom terminal, Lyngdal | Avgang mot Kristiansand | Avgang mot Marnarkrysset | Avgang mot Rosseland E39 | Avgang mot Grenstøl bussterminal | Avgang mot Grenstøl bussterminal | Avgang mot Brokelandsheia | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Egersund | Avgang mot Egersund | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Egersund | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Kristiansand | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Bryne | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Egersund | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Egersund | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Bryne | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Egersund | Avgang mot Brokelandsheia | Avgang mot Grenstøl bussterminal | Avgang mot Grenstøl bussterminal | Avgang mot Kristiansand | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Neslandsvatn | Avgang mot Brennåsen ikke i bruk | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Bryne | Avgang mot Marnarkrysset | Avgang mot Rom terminal, Lyngdal | Avgang mot Rom terminal, Lyngdal | Avgang mot Feda terminal | Avgang mot Feda terminal | Avgang mot Sirnes E39 | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Bryne | Avgang mot Bryne | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Bryne | Avgang mot Stavanger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:19 | 04:19 | – | 07:23 | 07:25 | 09:23 | 09:25 | – | – | 11:23 | 11:23 | 13:23 | 13:23 | – | – | 15:23 | 15:23 | – | – | – | – | – | 17:25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:23 |
| Nationaltheatret | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:22 | 04:22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skøyen stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:25 | 04:25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lysaker stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:29 | 04:29 | – | 07:34 | 07:36 | 09:34 | 09:37 | – | – | 11:34 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | – | – | 15:34 | 15:34 | – | – | – | – | – | 17:37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:34 |
| Sandvika stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:34 | 04:34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Asker stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:40 | 04:40 | – | 07:44 | 07:46 | 09:44 | – | – | – | 11:44 | 11:44 | 13:44 | 13:44 | – | – | 15:44 | 15:44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:45 |
| Drammen stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:54 | 04:54 | – | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 10:13 | – | – | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 14:00 | – | – | 16:00 | 16:00 | – | – | – | – | – | 18:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:00 |
| Kongsberg stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 05:30 | 05:30 | – | 08:36 | 08:36 | 10:36 | 10:57 | – | – | 12:36 | 12:36 | 14:36 | 14:36 | – | – | 16:36 | 16:36 | – | – | – | – | – | 18:55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:43 |
| Nordagutu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:05 | 06:05 | – | 09:09 | 09:09 | – | 12:02 | – | – | 13:13 | 13:13 | 15:13 | 15:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:21 |
| Bø stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:19 | 06:19 | – | 09:24 | 09:24 | 11:25 | 12:29 | – | – | 13:27 | 13:27 | 15:27 | 15:27 | – | – | 17:26 | 17:26 | – | – | – | – | – | 20:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:37 |
| Lunde stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:30 | 06:30 | – | – | – | – | 12:51 | – | – | – | – | 15:37 | 15:37 | – | – | 17:37 | 17:37 | – | – | – | – | – | 20:27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:49 |
| Drangedal stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:55 | 06:55 | – | 09:53 | 09:53 | 11:56 | 14:20 | – | – | 13:56 | 13:56 | 15:57 | 15:57 | – | – | 17:57 | 17:57 | – | – | – | – | – | 21:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 01:12 |
| Neslandsvatn stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:07 | 07:07 | – | 10:06 | 10:06 | 12:08 | 14:50 | – | – | 14:09 | 14:09 | 16:09 | 16:09 | – | – | 18:09 | 18:09 | – | – | – | – | – | 21:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 01:26 |
| Gjerstad stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:10 | 07:20 | 07:20 | – | 10:19 | 10:19 | – | – | – | – | 14:22 | 14:22 | 16:24 | 16:24 | – | – | 18:22 | 18:22 | 15:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 01:40 |
| Vegårshei stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:02 | – | – | 07:37 | 07:37 | – | 10:36 | 10:36 | 12:39 | – | – | – | 14:39 | 14:39 | 16:41 | 16:41 | – | – | 18:39 | 18:39 | – | – | 16:34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 02:01 |
| Nelaug stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:08 | – | 07:52 | 07:52 | – | 10:52 | 10:52 | 12:55 | – | – | – | 14:55 | 14:55 | 16:56 | 16:56 | – | – | 18:54 | 18:54 | – | 16:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 02:17 |
| Vennesla stasjon | – | – | – | – | – | 01:56 | – | – | – | – | – | 08:42 | 08:42 | – | 11:39 | 11:39 | 13:44 | – | – | – | 15:41 | 15:41 | 17:41 | 17:41 | – | – | 19:39 | 19:39 | – | – | – | 16:37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 03:17 |
| Kristiansand stasjon | – | – | – | – | – | 02:13 | – | – | – | – | – | 09:05 | 09:05 | – | 12:00 | 12:00 | 14:14 | 16:59 | – | – | 16:06 | 16:06 | 18:01 | 18:01 | – | – | 19:59 | 19:59 | – | – | – | 16:54 | 17:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 03:45 |
| Nodeland stasjon | – | – | – | – | – | – | – | 02:18 | – | – | – | 09:14 | 09:14 | – | 12:09 | 12:09 | 14:24 | – | – | – | 16:16 | 16:16 | 18:10 | 18:10 | – | – | 20:08 | 20:08 | – | – | – | – | – | – | 17:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 03:56 |
| Marnardal stasjon | – | – | – | – | – | – | 02:03 | – | – | – | – | 09:36 | 09:36 | – | 12:32 | 12:32 | 14:45 | – | – | – | 16:36 | 16:36 | 18:27 | 18:27 | – | – | 20:26 | 20:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:16 |
| Audnedal | – | – | – | – | 01:50 | – | – | – | – | – | – | 09:48 | 09:48 | – | 12:45 | 12:45 | 15:04 | – | – | – | 16:49 | 16:49 | 18:40 | 18:40 | – | – | 20:39 | 20:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:02 | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:31 |
| Snartemo stasjon | – | – | – | 01:42 | – | – | – | – | – | – | – | 09:56 | 09:56 | – | 12:53 | 12:53 | 15:11 | – | – | – | 16:57 | 16:57 | 18:48 | 18:48 | – | – | 20:49 | 20:49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04:40 |
| Storekvina stasjon | – | 01:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:07 | 10:07 | – | 13:08 | 13:08 | 15:23 | – | – | – | 17:09 | 17:09 | 19:00 | 19:00 | – | – | 21:01 | 21:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:15 | – | – | – | – | – | – | 04:53 |
| Gyland stasjon | – | – | 01:19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:12 | 10:12 | – | 13:13 | 13:13 | 15:29 | – | – | – | 17:15 | 17:15 | 19:06 | 19:06 | – | – | 21:07 | 21:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:14 | – | – | – | – | – | – | – | 04:59 |
| Sira stasjon | 00:34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:25 | 10:25 | – | 13:25 | 13:25 | 15:42 | – | – | – | 17:27 | 17:27 | 19:18 | 19:18 | – | – | 21:21 | 21:21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:25 | – | – | – | – | – | 05:12 |
| Moi stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:32 | 10:32 | 06:30 | 13:32 | 13:32 | 15:52 | – | 10:37 | – | 17:34 | 17:34 | 19:26 | 19:26 | 13:37 | – | 21:28 | 21:28 | – | – | – | – | 19:29 | – | – | 17:39 | – | – | – | – | – | – | – | 19:31 | – | – | 21:33 | – | 05:20 |
| Egersund stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:07 | 11:06 | 07:11 | 14:07 | 14:06 | 16:35 | – | – | 11:12 | 18:14 | 18:12 | 20:07 | 20:03 | – | 14:12 | 22:09 | 22:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:19 | – | – | – | – | – | – | – | 20:12 | 20:18 | – | 22:14 | 06:03 |
| Bryne stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:40 | – | – | 14:45 | – | 17:14 | – | – | 12:03 | 18:47 | – | 20:51 | – | – | 15:03 | 22:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:10 | – | – | – | – | – | – | – | 21:03 | 21:13 | – | 23:05 | 06:46 |
| Sandnes sentrum stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:52 | – | – | 15:03 | – | 17:34 | – | – | – | 19:04 | – | 21:02 | – | – | – | 23:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:05 |
| Jåttåvågen stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:59 | – | – | 15:11 | – | 17:42 | – | – | – | 19:12 | – | 21:09 | – | – | – | 23:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:12 |
| Stavanger stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:05 | – | – | 15:18 | – | 17:49 | – | 12:11 | – | 19:19 | – | 21:15 | – | 15:11 | – | 23:14 | – | – | – | – | – | 21:09 | – | – | 19:13 | – | – | – | – | – | – | – | 21:05 | – | – | 23:07 | – | 07:21 |
Columns show individual departures for the selected day. “–” means the service does not call at the station.