Line · VYG
L1Lillestrøm stasjon – Spikkestad stasjon
Stations (31)
- Lillestrøm stasjon
- Sagdalen stasjon
- Strømmen stasjon
- Fjellhamar stasjon
- Hanaborg stasjon
- Lørenskog stasjon
- Høybråten stasjon
- Haugenstua stasjon
- Grorud stasjon
- Nyland stasjon
- Alna stasjon
- Bryn stasjon
- Oslo S
- Nationaltheatret
- Skøyen stasjon
- Lysaker stasjon
- Stabekk stasjon
- Høvik stasjon
- Blommenholm stasjon
- Sandvika stasjon
- Slependen stasjon
- Billingstad stasjon
- Hvalstad stasjon
- Vakås stasjon
- Høn stasjon
- Asker stasjon
- Bondivann stasjon
- Gullhella stasjon
- Heggedal stasjon
- Røyken stasjon
- Spikkestad stasjon
Choose a station for the full timetable with departure times per day.
Timetable
Weekdays
| Station | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Drammen | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillestrøm stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sagdalen stasjon | 00:19 | – | 00:49 | – | 04:49 | 05:19 | – | 05:49 | – | – | 06:19 | – | – | 06:49 | – | – | – | 07:19 | – | – | – | 07:49 | – | – | – | 08:19 | – | – | – | 08:49 | – | – | – | 09:19 | – | – | 09:49 | – | 10:19 | – | 10:49 | – | 11:19 | – | 11:49 | – | 12:19 | – | 12:49 | – | 13:19 | – | 13:49 | – | – | 14:19 | – | – | 14:49 | – | – | 15:19 | – | – | 15:49 | – | – | 16:19 | – | – | 16:49 | – | – | 17:19 | – | – | 17:49 | – | 18:19 | – | 18:49 | – | 19:19 | – | 19:49 | – | 20:19 | – | 20:49 | – | 21:19 | – | 21:49 | – | 22:19 | – | 22:49 | – | 23:19 | – | 23:49 | – |
| Strømmen stasjon | 00:22 | 00:21 | 00:51 | 00:51 | 04:52 | 05:22 | 05:21 | 05:52 | 05:51 | 05:51 | 06:22 | 06:21 | 06:21 | 06:52 | 06:51 | 06:51 | – | 07:22 | 07:21 | 07:21 | – | 07:52 | 07:51 | 07:51 | – | 08:22 | 08:21 | 08:21 | – | 08:52 | 08:51 | 08:51 | – | 09:22 | 09:21 | 09:21 | 09:52 | 09:51 | 10:22 | 10:21 | 10:52 | 10:51 | 11:22 | 11:21 | 11:52 | 11:51 | 12:22 | 12:21 | 12:52 | 12:51 | 13:22 | 13:21 | 13:52 | 13:51 | 13:51 | 14:22 | 14:21 | 14:21 | 14:52 | 14:51 | 14:51 | 15:22 | 15:21 | 15:21 | 15:52 | 15:51 | 15:51 | 16:22 | 16:21 | 16:21 | 16:52 | 16:51 | 16:51 | 17:22 | 17:21 | 17:21 | 17:52 | 17:51 | 18:22 | 18:21 | 18:52 | 18:51 | 19:22 | 19:21 | 19:52 | 19:51 | 20:22 | 20:21 | 20:52 | 20:51 | 21:22 | 21:21 | 21:52 | 21:51 | 22:22 | 22:21 | 22:52 | 22:51 | 23:22 | 23:21 | 23:52 | 23:51 |
| Fjellhamar stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hanaborg stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lørenskog stasjon | 00:31 | – | 01:00 | – | 05:01 | 05:31 | – | 06:01 | – | 05:57 | 06:31 | – | 06:27 | 07:01 | – | 06:57 | – | 07:31 | – | 07:27 | – | 08:01 | – | 07:57 | – | 08:31 | – | 08:27 | – | 09:01 | – | 08:57 | – | 09:31 | – | 09:27 | 10:01 | – | 10:31 | – | 11:01 | – | 11:31 | – | 12:01 | – | 12:31 | – | 13:01 | – | 13:31 | – | 14:01 | – | 13:57 | 14:31 | – | 14:27 | 15:01 | – | 14:57 | 15:31 | – | 15:27 | 16:01 | – | 15:57 | 16:31 | – | 16:27 | 17:01 | – | 16:57 | 17:31 | – | 17:27 | 18:01 | – | 18:31 | – | 19:01 | – | 19:31 | – | 20:01 | – | 20:31 | – | 21:01 | – | 21:31 | – | 22:01 | – | 22:31 | – | 23:01 | – | 23:31 | – | 00:01 | – |
| Høybråten stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Haugenstua stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Grorud stasjon | 00:38 | 00:32 | 01:10 | 01:02 | 05:08 | 05:38 | 05:32 | 06:08 | 06:02 | 06:05 | 06:38 | 06:32 | 06:35 | 07:08 | 07:02 | 07:05 | 07:01 | 07:38 | 07:32 | 07:35 | 07:31 | 08:08 | 08:02 | 08:05 | 08:01 | 08:38 | 08:32 | 08:35 | 08:31 | 09:08 | 09:02 | 09:05 | 09:01 | 09:38 | 09:32 | 09:35 | 10:08 | 10:02 | 10:38 | 10:32 | 11:08 | 11:02 | 11:38 | 11:32 | 12:08 | 12:02 | 12:38 | 12:32 | 13:08 | 13:02 | 13:38 | 13:32 | 14:08 | 14:02 | 14:05 | 14:38 | 14:32 | 14:35 | 15:08 | 15:02 | 15:05 | 15:38 | 15:32 | 15:35 | 16:08 | 16:02 | 16:05 | 16:38 | 16:32 | 16:35 | 17:08 | 17:02 | 17:05 | 17:38 | 17:32 | 17:35 | 18:08 | 18:02 | 18:38 | 18:32 | 19:08 | 19:02 | 19:38 | 19:32 | 20:08 | 20:02 | 20:38 | 20:32 | 21:08 | 21:02 | 21:38 | 21:32 | 22:08 | 22:02 | 22:38 | 22:32 | 23:08 | 23:02 | 23:38 | 23:32 | 00:08 | 00:02 |
| Nyland stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Alna stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bryn stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oslo S | 00:58 | 00:52 | 01:24 | 01:22 | 05:28 | 05:58 | 05:52 | 06:28 | 06:22 | 06:25 | 06:58 | 06:52 | 06:55 | 07:28 | 07:22 | 07:25 | 07:21 | 07:58 | 07:52 | 07:55 | 07:51 | 08:28 | 08:22 | 08:25 | 08:21 | 08:58 | 08:52 | 08:55 | 08:51 | 09:28 | 09:22 | 09:25 | 09:21 | 09:58 | 09:52 | 09:55 | 10:28 | 10:22 | 10:58 | 10:52 | 11:28 | 11:22 | 11:58 | 11:52 | 12:28 | 12:22 | 12:58 | 12:52 | 13:28 | 13:22 | 13:58 | 13:52 | 14:28 | 14:22 | 14:25 | 14:58 | 14:52 | 14:55 | 15:28 | 15:22 | 15:25 | 15:58 | 15:52 | 15:55 | 16:28 | 16:22 | 16:25 | 16:58 | 16:52 | 16:55 | 17:28 | 17:22 | 17:25 | 17:58 | 17:52 | 17:55 | 18:28 | 18:22 | 18:58 | 18:52 | 19:28 | 19:22 | 19:58 | 19:52 | 20:28 | 20:22 | 20:58 | 20:52 | 21:28 | 21:22 | 21:58 | 21:52 | 22:28 | 22:22 | 22:58 | 22:52 | 23:28 | 23:22 | 23:58 | 23:52 | 00:28 | 00:22 |
| Nationaltheatret | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skøyen stasjon | – | – | 01:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lysaker stasjon | – | – | 01:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stabekk stasjon | – | – | 01:37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Høvik stasjon | – | – | 01:40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Blommenholm stasjon | – | – | 01:42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sandvika stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Slependen stasjon | – | – | 01:53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Billingstad stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hvalstad stasjon | – | – | 02:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vakås stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Høn stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Asker stasjon | – | – | 02:19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bondivann stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gullhella stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Heggedal stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Røyken stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spikkestad stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Columns show individual departures for the selected day. “–” means the service does not call at the station.