Rutetabell F1 — togspor.no
Retning Stockholm Centralstation
Hverdager
Ingen avganger denne dagen i gjeldende rutetabell.
Lørdag
Gyldig 5. september–12. desember 2026
| Stasjon | Avgang mot Stockholms central |
|---|---|
| Oslo S | 10:52 |
| Lillestrøm stasjon | 11:03 |
| Sørumsand stasjon | 11:14 |
| Årnes stasjon | 11:32 |
| Skarnes stasjon | 11:49 |
| Kongsvinger stasjon | 12:12 |
| Charlottenberg station | 12:37 |
| Åmotfors station | 12:46 |
| Ottebol station | 12:55 |
| Arvika station | 13:06 |
| Edane station | 13:17 |
| Högboda station | 13:32 |
| Lene station | 13:37 |
| Fagerås station | 13:41 |
| Kil station | 13:47 |
| Karlstad Centralstation | 14:00 |
| Välsviken station | 14:07 |
| Väse station | 14:17 |
| Kristinehamn station | 14:32 |
| Degerfors station | 14:50 |
| Hallsberg station | 15:30 |
| Örebro Centralstation | 15:49 |
| Arboga station | 16:09 |
| Köping station | 16:19 |
| Västerås Centralstation | 16:40 |
| Enköping station | 16:56 |
| Bålsta station | 17:10 |
| Stockholm Centralstation | 17:34 |
Søndag
Gyldig 30. august–6. desember 2026
| Stasjon | Avgang mot Stockholms central | Avgang mot Stockholms central | Avgang mot Kristinehamn |
|---|---|---|---|
| Oslo S | 09:16 | 13:32 | 19:16 |
| Lillestrøm stasjon | – | 13:45 | 19:27 |
| Sørumsand stasjon | 09:43 | 13:57 | 19:44 |
| Årnes stasjon | – | – | – |
| Skarnes stasjon | – | – | 20:27 |
| Kongsvinger stasjon | 10:33 | 14:49 | 20:56 |
| Charlottenberg station | 11:13 | 15:13 | 21:21 |
| Åmotfors station | 11:22 | 15:23 | 21:30 |
| Ottebol station | 11:31 | 15:31 | 21:38 |
| Arvika station | 11:37 | 15:40 | 21:48 |
| Edane station | 11:48 | 15:50 | 21:58 |
| Högboda station | 12:01 | 16:03 | 22:11 |
| Lene station | 12:06 | 16:08 | 22:16 |
| Fagerås station | 12:10 | 16:12 | 22:20 |
| Kil station | 12:16 | 16:18 | 22:27 |
| Karlstad Centralstation | 12:34 | 16:31 | 22:42 |
| Välsviken station | 12:41 | 16:37 | 22:49 |
| Väse station | 12:53 | 16:47 | 22:58 |
| Kristinehamn station | 13:05 | 16:58 | 23:07 |
| Degerfors station | 13:19 | 17:12 | – |
| Hallsberg station | 13:52 | 17:46 | – |
| Örebro Centralstation | 14:07 | 18:05 | – |
| Arboga station | 14:28 | 18:30 | – |
| Köping station | 14:42 | 18:43 | – |
| Västerås Centralstation | 14:58 | 18:59 | – |
| Enköping station | 15:15 | 19:15 | – |
| Bålsta station | 15:31 | 19:30 | – |
| Stockholm Centralstation | 15:55 | 19:54 | – |
Retning Oslo S
Hverdager
Gyldig 4. september–11. desember 2026
| Stasjon | Avgang mot Oslo S |
|---|---|
| Stockholm Centralstation | 16:32 |
| Bålsta station | 16:54 |
| Enköping station | 17:08 |
| Västerås Centralstation | 17:22 |
| Köping station | 17:40 |
| Arboga station | 17:50 |
| Örebro Centralstation | 18:11 |
| Hallsberg station | 18:34 |
| Degerfors station | 19:04 |
| Kristinehamn station | 19:20 |
| Väse station | 19:29 |
| Välsviken station | 19:45 |
| Karlstad Centralstation | 20:13 |
| Kil station | 20:25 |
| Fagerås station | 20:31 |
| Lene station | 20:36 |
| Högboda station | 20:40 |
| Edane station | 20:53 |
| Arvika station | 21:12 |
| Ottebol station | 21:19 |
| Åmotfors station | 21:27 |
| Charlottenberg station | 21:37 |
| Kongsvinger stasjon | 22:10 |
| Skarnes stasjon | – |
| Årnes stasjon | – |
| Sørumsand stasjon | 23:07 |
| Lillestrøm stasjon | 23:19 |
| Oslo S | 23:29 |
Lørdag
Gyldig 5. september–12. desember 2026
| Stasjon | Avgang mot Oslo S |
|---|---|
| Stockholm Centralstation | 10:05 |
| Bålsta station | 10:27 |
| Enköping station | 10:41 |
| Västerås Centralstation | 10:57 |
| Köping station | 11:16 |
| Arboga station | 11:31 |
| Örebro Centralstation | 11:53 |
| Hallsberg station | 12:34 |
| Degerfors station | 13:04 |
| Kristinehamn station | 13:30 |
| Väse station | 13:39 |
| Välsviken station | 13:50 |
| Karlstad Centralstation | 13:58 |
| Kil station | 14:15 |
| Fagerås station | 14:21 |
| Lene station | 14:26 |
| Högboda station | 14:30 |
| Edane station | 14:42 |
| Arvika station | 14:52 |
| Ottebol station | 14:59 |
| Åmotfors station | 15:08 |
| Charlottenberg station | 15:17 |
| Kongsvinger stasjon | 15:49 |
| Skarnes stasjon | 16:08 |
| Årnes stasjon | 16:22 |
| Sørumsand stasjon | 16:41 |
| Lillestrøm stasjon | 16:54 |
| Oslo S | 17:04 |
Søndag
Gyldig 30. august–6. desember 2026
| Stasjon | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S |
|---|---|---|
| Stockholm Centralstation | – | 11:03 |
| Bålsta station | – | 11:25 |
| Enköping station | – | 11:39 |
| Västerås Centralstation | – | 11:54 |
| Köping station | – | 12:11 |
| Arboga station | – | 12:22 |
| Örebro Centralstation | – | 12:57 |
| Hallsberg station | – | 13:23 |
| Degerfors station | – | 13:59 |
| Kristinehamn station | 08:33 | 14:20 |
| Väse station | 08:47 | 14:29 |
| Välsviken station | 08:58 | 14:44 |
| Karlstad Centralstation | 09:03 | 14:49 |
| Kil station | 09:23 | 15:02 |
| Fagerås station | 09:29 | 15:08 |
| Lene station | 09:35 | 15:13 |
| Högboda station | 09:39 | 15:17 |
| Edane station | 09:54 | 15:30 |
| Arvika station | 10:04 | 15:40 |
| Ottebol station | 10:11 | 15:48 |
| Åmotfors station | 10:18 | 15:56 |
| Charlottenberg station | 10:27 | 16:05 |
| Kongsvinger stasjon | 11:02 | 16:42 |
| Skarnes stasjon | – | 16:55 |
| Årnes stasjon | – | 17:15 |
| Sørumsand stasjon | 11:54 | 17:44 |
| Lillestrøm stasjon | 12:13 | 17:58 |
| Oslo S | 12:23 | 18:09 |