Rutetabell F5 — togspor.no
Retning Stavanger
Hverdager
Gyldig 13. juli–4. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Egersund | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Kristiansand | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Brokelandsheia | Avgang mot Grenstøl bussterminal | Avgang mot Grenstøl bussterminal | Avgang mot Kristiansand | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Neslandsvatn | Avgang mot Brennåsen ikke i bruk | Avgang mot Marnarkrysset | Avgang mot Rom terminal, Lyngdal | Avgang mot Rom terminal, Lyngdal | Avgang mot Feda terminal | Avgang mot Feda terminal | Avgang mot Sirnes E39 | Avgang mot Bryne | Avgang mot Stavanger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 04:19 | – | 07:23 | 09:23 | 09:25 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | – | – | – | – | – | 17:25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:23 |
| Nationaltheatret | 04:22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skøyen stasjon | 04:25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lysaker stasjon | 04:29 | – | 07:34 | 09:34 | 09:37 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | – | – | – | – | – | 17:37 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:34 |
| Sandvika stasjon | 04:34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Asker stasjon | 04:40 | – | 07:44 | 09:44 | – | 11:44 | 13:44 | 15:44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:45 |
| Drammen stasjon | 04:54 | – | 08:00 | 10:00 | 10:13 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | – | – | – | – | – | 18:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:00 |
| Kongsberg stasjon | 05:30 | – | 08:36 | 10:36 | 10:57 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | – | – | – | – | – | 18:55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:43 |
| Nordagutu | 06:05 | – | 09:09 | – | 12:02 | 13:13 | 15:13 | – | – | – | – | – | – | 19:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:21 |
| Bø stasjon | 06:19 | – | 09:24 | 11:25 | 12:29 | 13:27 | 15:27 | 17:26 | – | – | – | – | – | 20:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:37 |
| Lunde stasjon | 06:30 | – | – | – | 12:51 | – | 15:37 | 17:37 | – | – | – | – | – | 20:27 | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:49 |
| Drangedal stasjon | 06:55 | – | 09:53 | 11:56 | 14:20 | 13:56 | 15:57 | 17:57 | – | – | – | – | – | 21:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | 01:12 |
| Neslandsvatn stasjon | 07:07 | – | 10:06 | 12:08 | 14:50 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | – | – | – | – | – | 21:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | 01:26 |
| Gjerstad stasjon | 07:20 | – | 10:19 | – | – | 14:22 | 16:24 | 18:22 | 15:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 01:40 |
| Vegårshei stasjon | 07:37 | – | 10:36 | 12:39 | – | 14:39 | 16:41 | 18:39 | – | – | 16:34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 02:01 |
| Nelaug stasjon | 07:52 | – | 10:52 | 12:55 | – | 14:55 | 16:56 | 18:54 | – | 16:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 02:17 |
| Vennesla stasjon | 08:42 | – | 11:39 | 13:44 | – | 15:41 | 17:41 | 19:39 | – | – | – | 16:37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 03:17 |
| Kristiansand stasjon | 09:05 | – | 12:00 | 14:14 | 16:59 | 16:06 | 18:01 | 19:59 | – | – | – | 16:54 | 17:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 03:45 |
| Nodeland stasjon | 09:14 | – | 12:09 | 14:24 | – | 16:16 | 18:10 | 20:08 | – | – | – | – | – | – | 17:30 | – | – | – | – | – | – | – | 03:56 |
| Marnardal stasjon | 09:36 | – | 12:32 | 14:45 | – | 16:36 | 18:27 | 20:26 | – | – | – | – | – | – | – | 18:20 | – | – | – | – | – | – | 04:16 |
| Audnedal | 09:48 | – | 12:45 | 15:04 | – | 16:49 | 18:40 | 20:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:02 | – | – | – | – | 04:31 |
| Snartemo stasjon | 09:56 | – | 12:53 | 15:11 | – | 16:57 | 18:48 | 20:49 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:54 | – | – | – | – | – | 04:40 |
| Storekvina stasjon | 10:07 | – | 13:08 | 15:23 | – | 17:09 | 19:00 | 21:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:15 | – | – | 04:53 |
| Gyland stasjon | 10:12 | – | 13:13 | 15:29 | – | 17:15 | 19:06 | 21:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:14 | – | – | – | 04:59 |
| Sira stasjon | 10:25 | – | 13:25 | 15:42 | – | 17:27 | 19:18 | 21:21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:25 | – | 05:12 |
| Moi stasjon | 10:32 | 06:30 | 13:32 | 15:52 | – | 17:34 | 19:26 | 21:28 | – | – | – | – | 19:29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 05:20 |
| Egersund stasjon | 11:07 | 07:11 | 14:07 | 16:35 | – | 18:14 | 20:07 | 22:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:18 | 06:03 |
| Bryne stasjon | 11:40 | – | 14:45 | 17:14 | – | 18:47 | 20:51 | 22:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:13 | 06:46 |
| Sandnes sentrum stasjon | 11:52 | – | 15:03 | 17:34 | – | 19:04 | 21:02 | 23:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:05 |
| Jåttåvågen stasjon | 11:59 | – | 15:11 | 17:42 | – | 19:12 | 21:09 | 23:08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:12 |
| Stavanger stasjon | 12:05 | – | 15:18 | 17:49 | – | 19:19 | 21:15 | 23:14 | – | – | – | – | 21:09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:21 |
Lørdag
Gyldig 18. juli–31. oktober 2026
| Stasjon | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Kristiansand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 07:23 | – | 09:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 |
| Nationaltheatret | – | – | – | – | – | – |
| Skøyen stasjon | – | – | – | – | – | – |
| Lysaker stasjon | 07:34 | – | 09:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 |
| Sandvika stasjon | – | – | – | – | – | – |
| Asker stasjon | 07:44 | – | 09:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 |
| Drammen stasjon | 08:00 | – | 10:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
| Kongsberg stasjon | 08:36 | – | 10:36 | 14:36 | 16:36 | 18:48 |
| Nordagutu | 09:09 | – | – | 15:13 | – | 19:29 |
| Bø stasjon | 09:24 | – | 11:25 | 15:27 | 17:26 | 19:44 |
| Lunde stasjon | – | – | – | 15:37 | 17:37 | 19:55 |
| Drangedal stasjon | 09:52 | – | 11:56 | 15:57 | 17:57 | 20:15 |
| Neslandsvatn stasjon | 10:05 | – | 12:08 | 16:09 | 18:09 | 20:27 |
| Gjerstad stasjon | 10:18 | – | – | 16:24 | 18:22 | 20:40 |
| Vegårshei stasjon | 10:35 | – | 12:39 | 16:41 | 18:39 | 20:57 |
| Nelaug stasjon | 10:51 | – | 12:55 | 16:56 | 18:54 | 21:12 |
| Vennesla stasjon | 11:38 | – | 13:44 | 17:41 | 19:39 | 21:59 |
| Kristiansand stasjon | 11:59 | 09:05 | 14:14 | 18:01 | 19:59 | 22:11 |
| Nodeland stasjon | 12:08 | 09:14 | 14:24 | 18:10 | 20:08 | – |
| Marnardal stasjon | 12:31 | 09:36 | 14:45 | 18:27 | 20:26 | – |
| Audnedal | 12:44 | 09:48 | 15:04 | 18:40 | 20:39 | – |
| Snartemo stasjon | 12:52 | 09:56 | 15:11 | 18:48 | 20:49 | – |
| Storekvina stasjon | 13:07 | 10:07 | 15:23 | 19:00 | 21:01 | – |
| Gyland stasjon | 13:12 | 10:12 | 15:29 | 19:06 | 21:07 | – |
| Sira stasjon | 13:24 | 10:25 | 15:42 | 19:18 | 21:21 | – |
| Moi stasjon | 13:31 | 10:32 | 15:52 | 19:26 | 21:28 | – |
| Egersund stasjon | 14:06 | 11:07 | 16:35 | 20:07 | 22:09 | – |
| Bryne stasjon | 14:44 | 11:40 | 17:14 | 20:51 | 22:39 | – |
| Sandnes sentrum stasjon | 15:02 | 11:52 | 17:34 | 21:02 | 23:01 | – |
| Jåttåvågen stasjon | 15:10 | 11:59 | 17:42 | 21:09 | 23:08 | – |
| Stavanger stasjon | 15:17 | 12:05 | 17:49 | 21:15 | 23:14 | – |
Søndag
Gyldig 12. juli–1. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Stavanger | Avgang mot Kristiansand | Avgang mot Kristiansand | Avgang mot Stavanger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 07:23 | – | 11:23 | 15:23 | 17:23 | 21:25 | 22:23 |
| Nationaltheatret | – | – | – | – | – | – | – |
| Skøyen stasjon | – | – | – | – | – | – | – |
| Lysaker stasjon | 07:34 | – | 11:34 | 15:34 | 17:34 | 21:36 | 22:34 |
| Sandvika stasjon | – | – | – | – | – | – | – |
| Asker stasjon | 07:44 | – | 11:44 | 15:44 | 17:44 | 21:46 | 22:45 |
| Drammen stasjon | 08:00 | – | 12:00 | 16:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 |
| Kongsberg stasjon | 08:36 | – | 12:36 | 16:36 | 18:48 | 22:47 | 23:43 |
| Nordagutu | 09:09 | – | 13:13 | – | 19:29 | 23:26 | 00:21 |
| Bø stasjon | 09:24 | – | 13:27 | 17:26 | 19:44 | 23:41 | 00:37 |
| Lunde stasjon | – | – | – | 17:37 | 19:55 | 23:52 | 00:49 |
| Drangedal stasjon | 09:53 | – | 13:56 | 17:57 | 20:15 | 00:12 | 01:12 |
| Neslandsvatn stasjon | 10:06 | – | 14:09 | 18:09 | 20:27 | 00:24 | 01:26 |
| Gjerstad stasjon | 10:19 | – | 14:22 | 18:22 | 20:40 | 00:37 | 01:40 |
| Vegårshei stasjon | 10:36 | – | 14:39 | 18:39 | 21:08 | 00:57 | 02:01 |
| Nelaug stasjon | 10:52 | – | 14:55 | 18:54 | 21:23 | 01:12 | 02:17 |
| Vennesla stasjon | 11:39 | – | 15:41 | 19:39 | 22:17 | 01:57 | 03:17 |
| Kristiansand stasjon | 12:00 | 09:05 | 16:06 | 19:59 | 22:29 | 02:08 | 03:45 |
| Nodeland stasjon | 12:09 | 09:14 | 16:16 | 20:08 | – | – | 03:56 |
| Marnardal stasjon | 12:32 | 09:36 | 16:36 | 20:26 | – | – | 04:16 |
| Audnedal | 12:45 | 09:48 | 16:49 | 20:39 | – | – | 04:31 |
| Snartemo stasjon | 12:53 | 09:56 | 16:57 | 20:49 | – | – | 04:40 |
| Storekvina stasjon | 13:08 | 10:07 | 17:09 | 21:01 | – | – | 04:53 |
| Gyland stasjon | 13:13 | 10:12 | 17:15 | 21:07 | – | – | 04:59 |
| Sira stasjon | 13:25 | 10:25 | 17:27 | 21:21 | – | – | 05:12 |
| Moi stasjon | 13:32 | 10:32 | 17:34 | 21:28 | – | – | 05:20 |
| Egersund stasjon | 14:07 | 11:07 | 18:14 | 22:09 | – | – | 06:03 |
| Bryne stasjon | 14:45 | 11:40 | 18:47 | 22:39 | – | – | 06:46 |
| Sandnes sentrum stasjon | 15:03 | 11:52 | 19:04 | 23:01 | – | – | 07:05 |
| Jåttåvågen stasjon | 15:11 | 11:59 | 19:12 | 23:08 | – | – | 07:12 |
| Stavanger stasjon | 15:18 | 12:05 | 19:19 | 23:14 | – | – | 07:21 |
Retning Oslo S
Hverdager
Gyldig 13. juli–4. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Moi | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Egersund | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Egersund | Avgang mot Moi | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Vennesla | Avgang mot Kristiansand | Avgang mot Oslo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger stasjon | 04:10 | 04:20 | – | – | – | – | 06:25 | 06:32 | – | 10:16 | 12:34 | 16:04 | – | 19:36 | 22:15 |
| Jåttåvågen stasjon | – | 04:27 | – | – | – | – | – | 06:39 | – | 10:23 | 12:41 | 16:11 | – | 19:43 | 22:23 |
| Sandnes sentrum stasjon | – | 04:34 | – | – | – | – | – | 06:46 | – | 10:31 | 12:48 | 16:18 | – | 19:50 | 22:31 |
| Bryne stasjon | – | 04:46 | 04:21 | – | – | 06:23 | – | 07:07 | – | 10:47 | 13:07 | 16:37 | – | 20:07 | 22:50 |
| Egersund stasjon | – | 05:31 | 05:16 | – | 05:31 | 07:18 | – | 07:41 | 07:41 | 11:18 | 13:40 | 17:17 | – | 20:34 | 23:18 |
| Moi stasjon | 06:01 | 06:16 | – | – | 06:16 | – | 08:03 | 08:18 | 08:18 | 11:58 | 14:23 | 18:04 | – | 21:11 | 00:00 |
| Sira stasjon | – | 06:23 | – | – | 06:23 | – | – | 08:25 | 08:25 | 12:06 | 14:30 | 18:11 | – | 21:20 | 00:08 |
| Gyland stasjon | – | 06:34 | – | – | 06:34 | – | – | 08:36 | 08:36 | 12:18 | 14:41 | 18:23 | – | 21:32 | 00:21 |
| Storekvina stasjon | – | 06:40 | – | – | 06:40 | – | – | 08:42 | 08:42 | 12:24 | 14:46 | 18:29 | – | 21:38 | 00:27 |
| Snartemo stasjon | – | 06:51 | – | – | 06:51 | – | – | 08:53 | 08:53 | 12:35 | 14:57 | 18:48 | – | 21:49 | 00:40 |
| Audnedal | – | 06:58 | – | – | 06:58 | – | – | 09:00 | 09:00 | 12:45 | 15:04 | 18:55 | – | 21:56 | 00:49 |
| Marnardal stasjon | – | 07:11 | – | – | 07:11 | – | – | 09:13 | 09:13 | 13:00 | 15:17 | 19:08 | – | 22:09 | 01:04 |
| Nodeland stasjon | – | 07:32 | – | – | 07:32 | – | – | 09:32 | 09:32 | 13:21 | 15:35 | 19:26 | – | 22:27 | 01:24 |
| Kristiansand stasjon | – | 07:54 | – | 04:35 | 07:54 | – | – | 09:54 | 09:54 | 13:46 | 15:56 | 19:52 | 17:04 | 22:37 | 02:17 |
| Vennesla stasjon | – | 08:07 | – | 04:48 | 08:07 | – | – | 10:07 | 10:07 | 14:05 | 16:09 | 20:05 | 17:21 | – | 02:36 |
| Nelaug stasjon | – | 08:54 | – | 05:33 | 08:54 | – | – | 10:53 | 10:53 | 14:56 | 16:55 | 20:53 | – | – | 03:32 |
| Vegårshei stasjon | – | 09:08 | – | 05:47 | 09:08 | – | – | 11:08 | 11:08 | 15:11 | 17:09 | 21:08 | – | – | 03:48 |
| Gjerstad stasjon | – | 09:25 | – | 06:04 | 09:25 | – | – | 11:26 | 11:26 | 15:30 | 17:27 | 21:26 | – | – | 04:08 |
| Neslandsvatn stasjon | – | 09:38 | – | 06:17 | 09:38 | – | – | 11:39 | 11:39 | – | 17:40 | – | – | – | 04:23 |
| Drangedal stasjon | – | 09:52 | – | 06:29 | 09:52 | – | – | 11:55 | 11:55 | 15:56 | 17:56 | 21:50 | – | – | 04:36 |
| Lunde stasjon | – | 10:11 | – | 06:58 | 10:11 | – | – | 12:15 | – | – | 18:15 | 22:11 | – | – | 04:58 |
| Bø stasjon | – | 10:23 | – | 07:10 | 10:23 | – | – | 12:26 | 12:26 | 16:28 | 18:27 | 22:23 | – | – | 05:11 |
| Nordagutu | – | – | – | 07:25 | – | – | – | 12:41 | 12:41 | – | 18:41 | 22:39 | – | – | 05:27 |
| Kongsberg stasjon | – | 11:17 | – | 08:01 | 11:17 | – | – | 13:17 | 13:17 | 17:18 | 19:17 | 23:17 | – | – | 06:11 |
| Drammen stasjon | – | 11:55 | – | 08:55 | 11:55 | – | – | 13:55 | 13:55 | 17:55 | 19:53 | 23:54 | – | – | 06:55 |
| Asker stasjon | – | 12:08 | – | 09:08 | 12:08 | – | – | 14:08 | 14:08 | 18:08 | 20:05 | 00:06 | – | – | 07:08 |
| Sandvika stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lysaker stasjon | – | 12:18 | – | 09:18 | 12:18 | – | – | 14:18 | 14:18 | 18:18 | 20:15 | 00:16 | – | – | 07:18 |
| Skøyen stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nationaltheatret | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oslo S | – | 12:28 | – | 09:28 | 12:28 | – | – | 14:28 | 14:28 | 18:28 | 20:25 | 00:25 | – | – | 07:28 |
Lørdag
Gyldig 12. juli–4. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Kristiansand |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger stasjon | 06:32 | – | 08:47 | 12:34 | 16:04 |
| Jåttåvågen stasjon | 06:39 | – | 08:54 | 12:41 | 16:11 |
| Sandnes sentrum stasjon | 06:46 | – | 09:01 | 12:48 | 16:18 |
| Bryne stasjon | 07:07 | – | 09:17 | 13:07 | 16:37 |
| Egersund stasjon | 07:41 | – | 09:43 | 13:40 | 17:17 |
| Moi stasjon | 08:18 | – | 10:19 | 14:23 | 18:04 |
| Sira stasjon | 08:25 | – | 10:26 | 14:30 | 18:11 |
| Gyland stasjon | 08:36 | – | 10:37 | 14:41 | 18:23 |
| Storekvina stasjon | 08:42 | – | 10:43 | 14:46 | 18:29 |
| Snartemo stasjon | 08:53 | – | 10:54 | 14:57 | 18:48 |
| Audnedal | 09:00 | – | 11:01 | 15:04 | 18:55 |
| Marnardal stasjon | 09:13 | – | 11:14 | 15:17 | 19:08 |
| Nodeland stasjon | 09:32 | – | 11:33 | 15:35 | 19:26 |
| Kristiansand stasjon | 09:54 | 07:54 | 11:55 | 15:56 | 19:36 |
| Vennesla stasjon | 10:07 | 08:07 | 12:08 | 16:09 | – |
| Nelaug stasjon | 10:53 | 08:54 | 12:54 | 16:55 | – |
| Vegårshei stasjon | 11:08 | 09:08 | 13:09 | 17:09 | – |
| Gjerstad stasjon | 11:26 | 09:25 | 13:28 | 17:27 | – |
| Neslandsvatn stasjon | 11:39 | 09:38 | 13:41 | 17:40 | – |
| Drangedal stasjon | 11:55 | 09:52 | 13:56 | 17:56 | – |
| Lunde stasjon | – | 10:11 | 14:15 | 18:15 | – |
| Bø stasjon | 12:26 | 10:23 | 14:27 | 18:27 | – |
| Nordagutu | 12:41 | – | 14:41 | 18:41 | – |
| Kongsberg stasjon | 13:17 | 11:17 | 15:17 | 19:17 | – |
| Drammen stasjon | 13:53 | 11:53 | 15:53 | 19:53 | – |
| Asker stasjon | 14:05 | 12:05 | 16:05 | 20:05 | – |
| Sandvika stasjon | – | – | – | – | – |
| Lysaker stasjon | 14:15 | 12:15 | 16:15 | 20:15 | – |
| Skøyen stasjon | – | – | – | – | – |
| Nationaltheatret | – | – | – | – | – |
| Oslo S | 14:25 | 12:25 | 16:25 | 20:25 | – |
Søndag
Gyldig 12. juli–4. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger stasjon | – | 08:47 | – | 10:16 | 12:34 | 14:04 | 16:04 | 22:15 |
| Jåttåvågen stasjon | – | 08:54 | – | 10:23 | 12:41 | 14:11 | 16:11 | 22:23 |
| Sandnes sentrum stasjon | – | 09:01 | – | 10:31 | 12:48 | 14:18 | 16:18 | 22:31 |
| Bryne stasjon | – | 09:17 | – | 10:47 | 13:07 | 14:44 | 16:37 | 22:50 |
| Egersund stasjon | – | 09:43 | – | 11:18 | 13:40 | 15:15 | 17:17 | 23:18 |
| Moi stasjon | – | 10:19 | – | 11:58 | 14:23 | 15:53 | 18:04 | 00:00 |
| Sira stasjon | – | 10:26 | – | 12:06 | 14:30 | 16:01 | 18:11 | 00:08 |
| Gyland stasjon | – | 10:37 | – | 12:18 | 14:41 | 16:13 | 18:23 | 00:21 |
| Storekvina stasjon | – | 10:43 | – | 12:24 | 14:46 | 16:19 | 18:29 | 00:27 |
| Snartemo stasjon | – | 10:54 | – | 12:35 | 14:57 | 16:31 | 18:48 | 00:40 |
| Audnedal | – | 11:01 | – | 12:45 | 15:04 | 16:49 | 18:55 | 00:49 |
| Marnardal stasjon | – | 11:14 | – | 13:00 | 15:17 | 17:02 | 19:08 | 01:04 |
| Nodeland stasjon | – | 11:33 | – | 13:21 | 15:35 | 17:21 | 19:26 | 01:24 |
| Kristiansand stasjon | 07:54 | 11:55 | 09:54 | 13:46 | 15:56 | 17:54 | 19:52 | 02:17 |
| Vennesla stasjon | 08:07 | 12:08 | 10:07 | 14:05 | 16:09 | 18:07 | 20:05 | 02:36 |
| Nelaug stasjon | 08:54 | 12:54 | 10:53 | 14:56 | 16:55 | 18:53 | 20:53 | 03:32 |
| Vegårshei stasjon | 09:08 | 13:09 | 11:08 | 15:11 | 17:09 | 19:08 | 21:08 | 03:48 |
| Gjerstad stasjon | 09:25 | 13:28 | 11:26 | 15:30 | 17:27 | 19:26 | 21:26 | 04:08 |
| Neslandsvatn stasjon | 09:38 | 13:41 | 11:39 | – | 17:40 | 19:39 | – | 04:23 |
| Drangedal stasjon | 09:52 | 13:56 | 11:55 | 15:56 | 17:56 | 19:51 | 21:50 | 04:36 |
| Lunde stasjon | 10:11 | 14:15 | – | – | 18:15 | 20:19 | 22:11 | 04:58 |
| Bø stasjon | 10:23 | 14:27 | 12:26 | 16:28 | 18:27 | 20:31 | 22:23 | 05:11 |
| Nordagutu | – | 14:41 | 12:41 | – | 18:41 | 20:46 | 22:39 | 05:27 |
| Kongsberg stasjon | 11:17 | 15:17 | 13:17 | 17:18 | 19:17 | 21:26 | 23:17 | 06:11 |
| Drammen stasjon | 11:53 | 15:53 | 13:53 | 17:55 | 19:53 | 22:11 | 23:54 | 06:55 |
| Asker stasjon | 12:05 | 16:05 | 14:05 | 18:08 | 20:05 | 22:24 | 00:06 | 07:08 |
| Sandvika stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lysaker stasjon | 12:15 | 16:15 | 14:15 | 18:18 | 20:15 | 22:36 | 00:16 | 07:18 |
| Skøyen stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nationaltheatret | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oslo S | 12:25 | 16:25 | 14:25 | 18:28 | 20:25 | 22:46 | 00:25 | 07:28 |