Rutetabell F6 — togspor.no
Retning Oslo S
Hverdager
Gyldig 13. juli–9. august 2026
| Stasjon | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trondheim S | 05:55 | 08:17 | 09:52 | 13:06 | 15:27 | 23:17 |
| Heimdal stasjon | 06:08 | 08:30 | 10:11 | 13:20 | 15:40 | 23:32 |
| Støren stasjon | 06:45 | 09:02 | 10:43 | 13:54 | 16:18 | 00:09 |
| Berkåk stasjon | 07:15 | 09:27 | 11:09 | 14:18 | 16:44 | 00:38 |
| Oppdal stasjon | 07:42 | 09:53 | 11:36 | 14:44 | 17:11 | 01:11 |
| Kongsvoll stasjon | 08:06 | 10:17 | 12:00 | 15:08 | 17:35 | 01:38 |
| Hjerkinn stasjon | 08:16 | 10:27 | 12:10 | 15:17 | 17:45 | 01:47 |
| Dombås stasjon | 08:47 | 10:54 | 12:43 | 15:52 | 18:12 | 02:18 |
| Dovre stasjon | 08:55 | – | – | – | – | – |
| Otta stasjon | 09:18 | 11:27 | 13:15 | 16:23 | 18:42 | 03:11 |
| Kvam stasjon | 09:31 | – | – | – | – | – |
| Vinstra stasjon | 09:42 | 11:50 | 13:39 | 16:46 | 19:04 | 03:35 |
| Ringebu stasjon | 09:59 | 12:06 | 13:57 | 17:10 | 19:20 | 03:53 |
| Kvitfjell stasjon | 10:04 | 12:11 | 14:02 | 17:15 | 19:25 | 03:58 |
| Hunderfossen stasjon | 10:33 | 12:35 | 14:27 | 17:39 | 19:50 | 04:24 |
| Lillehammer stasjon | 10:46 | 12:50 | 14:42 | 17:51 | 20:05 | 04:39 |
| Hamar stasjon | 11:34 | 13:44 | 15:30 | 18:38 | 20:51 | 05:34 |
| Oslo lufthavn | 12:24 | 14:23 | 16:23 | 19:24 | 21:44 | 06:23 |
| Lillestrøm stasjon | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 19:41 | 22:01 | 06:41 |
| Oslo S | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 19:58 | 22:18 | 06:58 |
Lørdag
Gyldig 13. juli–9. august 2026
| Stasjon | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S |
|---|---|---|
| Trondheim S | 08:17 | 15:27 |
| Heimdal stasjon | 08:30 | 15:40 |
| Støren stasjon | 09:04 | 16:18 |
| Berkåk stasjon | 09:30 | 16:44 |
| Oppdal stasjon | 09:57 | 17:11 |
| Kongsvoll stasjon | 10:22 | 17:35 |
| Hjerkinn stasjon | 10:32 | 17:45 |
| Dombås stasjon | 10:59 | 18:12 |
| Dovre stasjon | – | – |
| Otta stasjon | 11:31 | 18:42 |
| Kvam stasjon | – | – |
| Vinstra stasjon | 11:55 | 19:04 |
| Ringebu stasjon | 12:12 | 19:20 |
| Kvitfjell stasjon | 12:18 | 19:25 |
| Hunderfossen stasjon | 12:43 | 19:50 |
| Lillehammer stasjon | 12:58 | 20:05 |
| Hamar stasjon | 13:51 | 20:51 |
| Oslo lufthavn | 14:43 | 21:44 |
| Lillestrøm stasjon | 15:01 | 22:01 |
| Oslo S | 15:18 | 22:18 |
Søndag
Gyldig 13. juli–9. august 2026
| Stasjon | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S | Avgang mot Oslo S |
|---|---|---|---|---|---|
| Trondheim S | 08:17 | 09:52 | 13:06 | 15:27 | 23:17 |
| Heimdal stasjon | 08:30 | 10:11 | 13:20 | 15:40 | 23:32 |
| Støren stasjon | 09:02 | 10:43 | 13:54 | 16:18 | 00:09 |
| Berkåk stasjon | 09:27 | 11:09 | 14:18 | 16:44 | 00:38 |
| Oppdal stasjon | 09:53 | 11:36 | 14:44 | 17:11 | 01:11 |
| Kongsvoll stasjon | 10:17 | 12:00 | 15:08 | 17:35 | 01:38 |
| Hjerkinn stasjon | 10:27 | 12:10 | 15:17 | 17:45 | 01:47 |
| Dombås stasjon | 10:54 | 12:43 | 15:52 | 18:12 | 02:18 |
| Dovre stasjon | – | – | – | – | – |
| Otta stasjon | 11:27 | 13:15 | 16:23 | 18:42 | 03:11 |
| Kvam stasjon | – | – | – | – | – |
| Vinstra stasjon | 11:50 | 13:39 | 16:46 | 19:04 | 03:35 |
| Ringebu stasjon | 12:06 | 13:57 | 17:10 | 19:20 | 03:53 |
| Kvitfjell stasjon | 12:11 | 14:02 | 17:15 | 19:25 | 03:58 |
| Hunderfossen stasjon | 12:35 | 14:27 | 17:39 | 19:50 | 04:24 |
| Lillehammer stasjon | 12:50 | 14:42 | 17:51 | 20:05 | 04:39 |
| Hamar stasjon | 13:44 | 15:30 | 18:38 | 20:51 | 05:34 |
| Oslo lufthavn | 14:23 | 16:23 | 19:24 | 21:44 | 06:23 |
| Lillestrøm stasjon | 14:41 | 16:41 | 19:41 | 22:01 | 06:41 |
| Oslo S | 14:58 | 16:58 | 19:58 | 22:18 | 06:58 |
Retning Trondheim S
Hverdager
Gyldig 13. juli–9. august 2026
| Stasjon | Avgang mot Trondheim S | Avgang mot Trondheim S | Avgang mot Trondheim S | Avgang mot Trondheim S | Avgang mot Trondheim S | Avgang mot Trondheim S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 07:50 | 09:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 22:49 |
| Lillestrøm stasjon | 08:08 | 10:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 23:08 |
| Oslo lufthavn | 08:25 | 10:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 23:25 |
| Hamar stasjon | 09:12 | 11:10 | 15:12 | 17:12 | 19:13 | 00:25 |
| Lillehammer stasjon | 10:01 | 12:00 | 16:02 | 18:09 | 20:03 | 01:19 |
| Hunderfossen stasjon | 10:11 | 12:10 | 16:12 | 18:19 | 20:13 | 01:30 |
| Kvitfjell stasjon | 10:37 | 12:38 | 16:47 | 18:43 | 20:37 | 02:01 |
| Ringebu stasjon | 10:45 | 12:46 | 16:55 | 18:51 | 20:45 | 02:09 |
| Vinstra stasjon | 11:02 | 13:03 | 17:13 | 19:16 | 21:02 | 02:27 |
| Kvam stasjon | – | 13:11 | – | – | – | – |
| Otta stasjon | 11:29 | 13:34 | 17:37 | 19:39 | 21:26 | 02:57 |
| Dovre stasjon | – | 13:54 | – | – | – | – |
| Dombås stasjon | 12:02 | 14:05 | 18:14 | 20:10 | 21:59 | 03:36 |
| Hjerkinn stasjon | 12:28 | 14:33 | 18:39 | 20:34 | 22:22 | 04:01 |
| Kongsvoll stasjon | 12:36 | 14:41 | 18:47 | 20:42 | 22:30 | 04:10 |
| Oppdal stasjon | 13:03 | 15:16 | 19:14 | 21:08 | 22:57 | 04:41 |
| Berkåk stasjon | 13:29 | 15:41 | 19:40 | 21:33 | 23:22 | 05:09 |
| Støren stasjon | 13:55 | 16:06 | 20:06 | 22:00 | 23:47 | 05:39 |
| Heimdal stasjon | 14:28 | 16:39 | 20:40 | 22:33 | 00:27 | 06:26 |
| Trondheim S | 14:40 | 16:53 | 20:55 | 22:47 | 00:40 | 06:40 |
Lørdag
Gyldig 13. juli–9. august 2026
| Stasjon | Avgang mot Trondheim S | Avgang mot Trondheim S |
|---|---|---|
| Oslo S | 07:50 | 13:50 |
| Lillestrøm stasjon | 08:08 | 14:08 |
| Oslo lufthavn | 08:25 | 14:25 |
| Hamar stasjon | 09:12 | 15:12 |
| Lillehammer stasjon | 10:01 | 16:02 |
| Hunderfossen stasjon | 10:11 | 16:12 |
| Kvitfjell stasjon | 10:37 | 16:47 |
| Ringebu stasjon | 10:45 | 16:55 |
| Vinstra stasjon | 11:02 | 17:13 |
| Kvam stasjon | – | – |
| Otta stasjon | 11:29 | 17:37 |
| Dovre stasjon | – | – |
| Dombås stasjon | 12:02 | 18:14 |
| Hjerkinn stasjon | 12:28 | 18:39 |
| Kongsvoll stasjon | 12:36 | 18:47 |
| Oppdal stasjon | 13:03 | 19:14 |
| Berkåk stasjon | 13:29 | 19:40 |
| Støren stasjon | 13:55 | 20:06 |
| Heimdal stasjon | 14:28 | 20:40 |
| Trondheim S | 14:40 | 20:55 |
Søndag
Gyldig 13. juli–9. august 2026
| Stasjon | Avgang mot Trondheim S | Avgang mot Trondheim S | Avgang mot Trondheim S | Avgang mot Trondheim S | Avgang mot Trondheim S |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 07:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 22:49 |
| Lillestrøm stasjon | 08:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 23:08 |
| Oslo lufthavn | 08:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 23:25 |
| Hamar stasjon | 09:12 | 15:12 | 17:12 | 19:13 | 00:25 |
| Lillehammer stasjon | 10:01 | 16:02 | 18:09 | 20:03 | 01:19 |
| Hunderfossen stasjon | 10:11 | 16:12 | 18:19 | 20:13 | 01:30 |
| Kvitfjell stasjon | 10:37 | 16:47 | 18:43 | 20:37 | 02:01 |
| Ringebu stasjon | 10:45 | 16:55 | 18:51 | 20:45 | 02:09 |
| Vinstra stasjon | 11:02 | 17:13 | 19:16 | 21:02 | 02:27 |
| Kvam stasjon | – | – | – | – | – |
| Otta stasjon | 11:29 | 17:37 | 19:39 | 21:26 | 02:57 |
| Dovre stasjon | – | – | – | – | – |
| Dombås stasjon | 12:02 | 18:14 | 20:10 | 21:59 | 03:36 |
| Hjerkinn stasjon | 12:28 | 18:39 | 20:34 | 22:22 | 04:01 |
| Kongsvoll stasjon | 12:36 | 18:47 | 20:42 | 22:30 | 04:10 |
| Oppdal stasjon | 13:03 | 19:14 | 21:08 | 22:57 | 04:41 |
| Berkåk stasjon | 13:29 | 19:40 | 21:33 | 23:22 | 05:09 |
| Støren stasjon | 13:55 | 20:06 | 22:00 | 23:47 | 05:39 |
| Heimdal stasjon | 14:28 | 20:40 | 22:33 | 00:27 | 06:26 |
| Trondheim S | 14:40 | 20:55 | 22:47 | 00:40 | 06:40 |