Rutetabell F7 — togspor.no
Retning Bodø
Hverdager
Gyldig 13. juli–24. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Mo i Rana | Avgang mot Bodø | Avgang mot Bodø | Avgang mot Mo i Rana | Avgang mot Bodø |
|---|---|---|---|---|---|
| Trondheim S | – | 07:49 | – | 16:00 | – |
| Trondheim lufthavn | – | 08:24 | – | 16:36 | – |
| Stjørdal stasjon | – | 08:28 | – | 16:41 | – |
| Levanger stasjon | – | 09:15 | – | 17:29 | – |
| Verdal stasjon | – | 09:27 | – | 17:40 | – |
| Steinkjer stasjon | – | 09:51 | – | 18:07 | – |
| Jørstad stasjon | – | 10:24 | – | 18:37 | – |
| Snåsa stasjon | – | 10:31 | – | 18:44 | – |
| Grong stasjon | – | 11:00 | – | 19:16 | – |
| Harran stasjon | – | 11:13 | – | 19:27 | – |
| Lassemoen stasjon | – | 11:27 | – | 19:40 | – |
| Namsskogan stasjon | – | 11:51 | – | 20:03 | – |
| Majavatn stasjon | – | 12:14 | – | 20:24 | – |
| Trofors stasjon | – | 12:48 | – | 20:59 | – |
| Mosjøen stasjon | 06:42 | 13:20 | – | 21:43 | 17:02 |
| Drevvatn stasjon | 07:05 | 13:45 | – | 22:06 | 17:25 |
| Bjerka stasjon | 07:25 | 14:07 | – | 22:27 | 17:45 |
| Mo i Rana stasjon | 07:46 | 14:31 | 07:56 | 22:48 | 18:06 |
| Dunderland stasjon | – | 15:07 | 08:29 | – | 18:38 |
| Lønsdal stasjon | – | 15:51 | – | – | – |
| Røkland stasjon | – | 16:13 | 09:37 | – | 19:47 |
| Rognan stasjon | – | 16:23 | 09:47 | – | 20:01 |
| Fauske stasjon | – | 16:53 | 10:09 | – | 20:22 |
| Valnesfjord stasjon | – | 17:02 | 10:17 | – | 20:30 |
| Oteråga stasjon | – | 17:16 | 10:31 | – | 20:43 |
| Tverlandet stasjon | – | 17:22 | 10:36 | – | 20:47 |
| Mørkved stasjon | – | 17:30 | 10:43 | – | 20:54 |
| Bodø stasjon | – | 17:38 | 10:51 | – | 21:01 |
Lørdag
Gyldig 13. juli–24. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Mo i Rana | Avgang mot Bodø | Avgang mot Bodø |
|---|---|---|---|
| Trondheim S | – | 07:49 | – |
| Trondheim lufthavn | – | 08:24 | – |
| Stjørdal stasjon | – | 08:28 | – |
| Levanger stasjon | – | 09:15 | – |
| Verdal stasjon | – | 09:27 | – |
| Steinkjer stasjon | – | 09:51 | – |
| Jørstad stasjon | – | 10:24 | – |
| Snåsa stasjon | – | 10:31 | – |
| Grong stasjon | – | 11:00 | – |
| Harran stasjon | – | 11:13 | – |
| Lassemoen stasjon | – | 11:27 | – |
| Namsskogan stasjon | – | 11:51 | – |
| Majavatn stasjon | – | 12:14 | – |
| Trofors stasjon | – | 12:48 | – |
| Mosjøen stasjon | 06:42 | 13:20 | – |
| Drevvatn stasjon | 07:05 | 13:45 | – |
| Bjerka stasjon | 07:25 | 14:07 | – |
| Mo i Rana stasjon | 07:46 | 14:31 | 07:56 |
| Dunderland stasjon | – | 15:07 | 08:29 |
| Lønsdal stasjon | – | 15:51 | – |
| Røkland stasjon | – | 16:13 | 09:37 |
| Rognan stasjon | – | 16:23 | 09:47 |
| Fauske stasjon | – | 16:53 | 10:09 |
| Valnesfjord stasjon | – | 17:02 | 10:17 |
| Oteråga stasjon | – | 17:16 | 10:31 |
| Tverlandet stasjon | – | 17:22 | 10:36 |
| Mørkved stasjon | – | 17:30 | 10:43 |
| Bodø stasjon | – | 17:38 | 10:51 |
Søndag
Gyldig 13. juli–24. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Bodø | Avgang mot Mo i Rana | Avgang mot Bodø |
|---|---|---|---|
| Trondheim S | 07:49 | 16:00 | – |
| Trondheim lufthavn | 08:24 | 16:36 | – |
| Stjørdal stasjon | 08:28 | 16:41 | – |
| Levanger stasjon | 09:15 | 17:29 | – |
| Verdal stasjon | 09:27 | 17:40 | – |
| Steinkjer stasjon | 09:51 | 18:07 | – |
| Jørstad stasjon | 10:24 | 18:37 | – |
| Snåsa stasjon | 10:31 | 18:44 | – |
| Grong stasjon | 11:00 | 19:16 | – |
| Harran stasjon | 11:13 | 19:27 | – |
| Lassemoen stasjon | 11:27 | 19:40 | – |
| Namsskogan stasjon | 11:51 | 20:03 | – |
| Majavatn stasjon | 12:14 | 20:24 | – |
| Trofors stasjon | 12:48 | 20:59 | – |
| Mosjøen stasjon | 13:20 | 21:43 | 17:02 |
| Drevvatn stasjon | 13:45 | 22:06 | 17:25 |
| Bjerka stasjon | 14:07 | 22:27 | 17:45 |
| Mo i Rana stasjon | 14:31 | 22:48 | 18:06 |
| Dunderland stasjon | 15:07 | – | 18:38 |
| Lønsdal stasjon | 15:51 | – | – |
| Røkland stasjon | 16:13 | – | 19:47 |
| Rognan stasjon | 16:23 | – | 20:01 |
| Fauske stasjon | 16:53 | – | 20:22 |
| Valnesfjord stasjon | 17:02 | – | 20:30 |
| Oteråga stasjon | 17:16 | – | 20:43 |
| Tverlandet stasjon | 17:22 | – | 20:47 |
| Mørkved stasjon | 17:30 | – | 20:54 |
| Bodø stasjon | 17:38 | – | 21:01 |
Retning Trondheim S
Hverdager
Gyldig 13. juli–24. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Trondheim S | Avgang mot Trondheim S | Avgang mot Mosjøen |
|---|---|---|---|
| Bodø stasjon | – | 12:27 | 17:46 |
| Mørkved stasjon | – | 12:34 | 17:52 |
| Tverlandet stasjon | – | 12:43 | 18:00 |
| Oteråga stasjon | – | 12:49 | 18:05 |
| Valnesfjord stasjon | – | 13:03 | 18:17 |
| Fauske stasjon | – | 13:16 | 18:28 |
| Rognan stasjon | – | 13:36 | 18:52 |
| Røkland stasjon | – | 13:45 | 19:00 |
| Lønsdal stasjon | – | 14:12 | 19:24 |
| Dunderland stasjon | – | – | 20:02 |
| Mo i Rana stasjon | 08:11 | 15:45 | 20:37 |
| Bjerka stasjon | 08:31 | 16:06 | 20:57 |
| Drevvatn stasjon | 08:51 | 16:27 | 21:17 |
| Mosjøen stasjon | 09:16 | 16:55 | 21:40 |
| Trofors stasjon | 09:44 | 17:25 | – |
| Majavatn stasjon | 10:15 | 17:59 | – |
| Namsskogan stasjon | 10:36 | 18:22 | – |
| Lassemoen stasjon | 10:57 | 18:45 | – |
| Harran stasjon | 11:13 | 18:58 | – |
| Grong stasjon | 11:29 | 19:14 | – |
| Snåsa stasjon | 11:53 | 19:41 | – |
| Jørstad stasjon | 11:58 | 19:46 | – |
| Steinkjer stasjon | 12:31 | 20:24 | – |
| Verdal stasjon | 12:50 | 20:46 | – |
| Levanger stasjon | 13:02 | 21:02 | – |
| Stjørdal stasjon | 13:42 | 21:45 | – |
| Trondheim lufthavn | 13:45 | 21:48 | – |
| Trondheim S | 14:13 | 22:13 | – |
Lørdag
Gyldig 13. juli–24. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Trondheim S | Avgang mot Trondheim S | Avgang mot Mosjøen |
|---|---|---|---|
| Bodø stasjon | – | 12:27 | 17:46 |
| Mørkved stasjon | – | 12:34 | 17:52 |
| Tverlandet stasjon | – | 12:43 | 18:00 |
| Oteråga stasjon | – | 12:49 | 18:05 |
| Valnesfjord stasjon | – | 13:03 | 18:17 |
| Fauske stasjon | – | 13:16 | 18:28 |
| Rognan stasjon | – | 13:36 | 18:52 |
| Røkland stasjon | – | 13:45 | 19:00 |
| Lønsdal stasjon | – | 14:12 | 19:24 |
| Dunderland stasjon | – | – | 20:02 |
| Mo i Rana stasjon | 08:11 | 15:45 | 20:37 |
| Bjerka stasjon | 08:31 | 16:06 | 20:57 |
| Drevvatn stasjon | 08:51 | 16:27 | 21:17 |
| Mosjøen stasjon | 09:16 | 16:55 | 21:40 |
| Trofors stasjon | 09:44 | 17:25 | – |
| Majavatn stasjon | 10:15 | 17:59 | – |
| Namsskogan stasjon | 10:36 | 18:22 | – |
| Lassemoen stasjon | 10:57 | 18:45 | – |
| Harran stasjon | 11:13 | 18:58 | – |
| Grong stasjon | 11:29 | 19:14 | – |
| Snåsa stasjon | 11:53 | 19:41 | – |
| Jørstad stasjon | 11:58 | 19:46 | – |
| Steinkjer stasjon | 12:31 | 20:24 | – |
| Verdal stasjon | 12:50 | 20:46 | – |
| Levanger stasjon | 13:02 | 21:02 | – |
| Stjørdal stasjon | 13:42 | 21:45 | – |
| Trondheim lufthavn | 13:45 | 21:48 | – |
| Trondheim S | 14:13 | 22:13 | – |
Søndag
Gyldig 13. juli–24. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Trondheim S | Avgang mot Trondheim S | Avgang mot Mosjøen |
|---|---|---|---|
| Bodø stasjon | – | 12:27 | 17:46 |
| Mørkved stasjon | – | 12:34 | 17:52 |
| Tverlandet stasjon | – | 12:43 | 18:00 |
| Oteråga stasjon | – | 12:49 | 18:05 |
| Valnesfjord stasjon | – | 13:03 | 18:17 |
| Fauske stasjon | – | 13:16 | 18:28 |
| Rognan stasjon | – | 13:36 | 18:52 |
| Røkland stasjon | – | 13:45 | 19:00 |
| Lønsdal stasjon | – | 14:12 | 19:24 |
| Dunderland stasjon | – | – | 20:02 |
| Mo i Rana stasjon | 08:11 | 15:45 | 20:37 |
| Bjerka stasjon | 08:31 | 16:06 | 20:57 |
| Drevvatn stasjon | 08:51 | 16:27 | 21:17 |
| Mosjøen stasjon | 09:16 | 16:55 | 21:40 |
| Trofors stasjon | 09:44 | 17:25 | – |
| Majavatn stasjon | 10:15 | 17:59 | – |
| Namsskogan stasjon | 10:36 | 18:22 | – |
| Lassemoen stasjon | 10:57 | 18:45 | – |
| Harran stasjon | 11:13 | 18:58 | – |
| Grong stasjon | 11:29 | 19:14 | – |
| Snåsa stasjon | 11:53 | 19:41 | – |
| Jørstad stasjon | 11:58 | 19:46 | – |
| Steinkjer stasjon | 12:31 | 20:24 | – |
| Verdal stasjon | 12:50 | 20:46 | – |
| Levanger stasjon | 13:02 | 21:02 | – |
| Stjørdal stasjon | 13:42 | 21:45 | – |
| Trondheim lufthavn | 13:45 | 21:48 | – |
| Trondheim S | 14:13 | 22:13 | – |