Linje · VYG
R22Oslo S – Rakkestad stasjon
Stasjoner (13)
- Oslo S
- Ski stasjon
- Kråkstad stasjon
- Skotbu stasjon
- Tomter stasjon
- Knapstad
- Spydeberg stasjon
- Askim stasjon
- Slitu stasjon
- Mysen stasjon
- Eidsberg stasjon
- Heia stasjon
- Rakkestad stasjon
Velg en stasjon for full rutetabell med avgangstider per dag.
Rutetabell
Hverdager
| Stasjon | Avgang mot Mysen | Avgang mot Rakkestad | Avgang mot Rakkestad | Avgang mot Rakkestad | Avgang mot Rakkestad | Avgang mot Rakkestad | Avgang mot Rakkestad | Avgang mot Rakkestad | Avgang mot Rakkestad | Avgang mot Rakkestad | Avgang mot Rakkestad | Avgang mot Rakkestad | Avgang mot Rakkestad | Avgang mot Rakkestad | Avgang mot Rakkestad | Avgang mot Mysen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | 00:30 | 05:48 | 06:56 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
| Ski stasjon | 00:43 | 06:01 | 07:09 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:14 | 18:13 | 20:13 | 22:13 |
| Kråkstad stasjon | 00:48 | 06:06 | 07:14 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:20 | 18:18 | 20:18 | 22:18 |
| Skotbu stasjon | 00:52 | 06:10 | 07:18 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:24 | 18:22 | 20:22 | 22:22 |
| Tomter stasjon | 00:56 | 06:16 | 07:24 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:30 | 17:32 | 18:28 | 20:28 | 22:28 |
| Knapstad | 01:01 | 06:20 | 07:28 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:34 | 17:36 | 18:32 | 20:32 | 22:32 |
| Spydeberg stasjon | 01:05 | 06:24 | 07:32 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:38 | 17:40 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
| Askim stasjon | 01:14 | 06:36 | 07:41 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:47 | 17:49 | 18:45 | 20:45 | 22:44 |
| Slitu stasjon | 01:19 | 06:41 | 07:46 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:51 | 17:54 | 18:50 | 20:50 | 22:49 |
| Mysen stasjon | 01:25 | 06:54 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:01 | 18:01 | 18:59 | 20:59 | 22:54 |
| Eidsberg stasjon | – | 06:58 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:05 | 18:05 | 19:03 | 21:03 | – |
| Heia stasjon | – | 07:02 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:09 | 18:09 | 19:07 | 21:07 | – |
| Rakkestad stasjon | – | 07:09 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:15 | 17:16 | 18:16 | 19:14 | 21:14 | – |
Kolonner viser enkeltavganger for valgt dag. «–» betyr at avgangen ikke stopper ved stasjonen.