Rutetabell R50 — togspor.no
Retning Nelaug
Hverdager
Gyldig 12. juli–4. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Nelaug | Avgang mot Nelaug | Avgang mot Nelaug | Avgang mot Nelaug | Avgang mot Nelaug | Avgang mot Nelaug | Avgang mot Nelaug | Avgang mot Nelaug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendal stasjon | 06:13 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 |
| Stoa stasjon | 06:17 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 |
| Bråstad stasjon | 06:18 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 |
| Rise stasjon | 06:23 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 |
| Blakstad stasjon | 06:27 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 |
| Froland stasjon | 06:30 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 |
| Bøylestad stasjon | 06:36 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 |
| Flaten stasjon | 06:43 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 |
| Nelaug stasjon | 06:49 | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 |
Lørdag
Gyldig 12. juli–4. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Nelaug | Avgang mot Nelaug | Avgang mot Nelaug | Avgang mot Nelaug | Avgang mot Nelaug | Avgang mot Nelaug | Avgang mot Nelaug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendal stasjon | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:28 |
| Stoa stasjon | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:32 |
| Bråstad stasjon | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:33 |
| Rise stasjon | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:38 |
| Blakstad stasjon | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:43 |
| Froland stasjon | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:46 |
| Bøylestad stasjon | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:52 |
| Flaten stasjon | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:59 |
| Nelaug stasjon | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 21:05 |
Søndag
Gyldig 12. juli–4. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Nelaug | Avgang mot Nelaug | Avgang mot Nelaug | Avgang mot Nelaug | Avgang mot Nelaug | Avgang mot Nelaug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendal stasjon | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 |
| Stoa stasjon | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 |
| Bråstad stasjon | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 |
| Rise stasjon | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 |
| Blakstad stasjon | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 |
| Froland stasjon | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 |
| Bøylestad stasjon | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 |
| Flaten stasjon | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 |
| Nelaug stasjon | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 |
Retning Arendal
Hverdager
Gyldig 12. juli–4. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Arendal | Avgang mot Arendal | Avgang mot Arendal | Avgang mot Arendal | Avgang mot Arendal | Avgang mot Arendal | Avgang mot Arendal | Avgang mot Arendal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelaug stasjon | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 |
| Flaten stasjon | 07:04 | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 21:34 |
| Bøylestad stasjon | 07:11 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:41 |
| Froland stasjon | 07:17 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:47 |
| Blakstad stasjon | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:50 |
| Rise stasjon | 07:25 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:55 |
| Bråstad stasjon | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 22:00 |
| Stoa stasjon | 07:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 22:01 |
| Arendal stasjon | 07:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 22:07 |
Lørdag
Gyldig 12. juli–4. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Arendal | Avgang mot Arendal | Avgang mot Arendal | Avgang mot Arendal | Avgang mot Arendal | Avgang mot Arendal | Avgang mot Arendal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelaug stasjon | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:15 |
| Flaten stasjon | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 21:19 |
| Bøylestad stasjon | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:26 |
| Froland stasjon | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:32 |
| Blakstad stasjon | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:35 |
| Rise stasjon | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:40 |
| Bråstad stasjon | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:45 |
| Stoa stasjon | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:46 |
| Arendal stasjon | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 21:52 |
Søndag
Gyldig 12. juli–4. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Arendal | Avgang mot Arendal | Avgang mot Arendal | Avgang mot Arendal | Avgang mot Arendal | Avgang mot Arendal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelaug stasjon | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 |
| Flaten stasjon | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 21:34 |
| Bøylestad stasjon | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:41 |
| Froland stasjon | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:47 |
| Blakstad stasjon | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:50 |
| Rise stasjon | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:55 |
| Bråstad stasjon | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 22:00 |
| Stoa stasjon | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 22:01 |
| Arendal stasjon | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 22:07 |