Rutetabell R65 — togspor.no
Retning Dombås
Hverdager
Gyldig 13. juli–24. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Dombås | Avgang mot Dombås | Avgang mot Dombås | Avgang mot Dombås |
|---|---|---|---|---|
| Åndalsnes stasjon | 07:18 | 09:24 | 14:23 | 16:29 |
| Bjorli stasjon | 08:03 | 10:09 | 15:08 | 17:14 |
| Lesjaverk stasjon | 08:16 | 10:22 | 15:21 | 17:27 |
| Lesja stasjon | 08:30 | 10:36 | 15:35 | 17:41 |
| Dombås stasjon | 08:42 | 10:48 | 15:47 | 17:53 |
Lørdag
Gyldig 13. juli–24. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Dombås | Avgang mot Dombås |
|---|---|---|
| Åndalsnes stasjon | 09:24 | 16:29 |
| Bjorli stasjon | 10:09 | 17:14 |
| Lesjaverk stasjon | 10:22 | 17:27 |
| Lesja stasjon | 10:36 | 17:41 |
| Dombås stasjon | 10:48 | 17:53 |
Søndag
Gyldig 13. juli–24. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Dombås | Avgang mot Dombås | Avgang mot Dombås |
|---|---|---|---|
| Åndalsnes stasjon | 09:24 | 14:23 | 16:29 |
| Bjorli stasjon | 10:09 | 15:08 | 17:14 |
| Lesjaverk stasjon | 10:22 | 15:21 | 17:27 |
| Lesja stasjon | 10:36 | 15:35 | 17:41 |
| Dombås stasjon | 10:48 | 15:47 | 17:53 |
Retning Åndalsnes
Hverdager
Gyldig 13. juli–24. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Åndalsnes | Avgang mot Åndalsnes | Avgang mot Åndalsnes | Avgang mot Åndalsnes |
|---|---|---|---|---|
| Dombås stasjon | 12:08 | 14:22 | 18:24 | 20:15 |
| Lesja stasjon | 12:20 | 14:34 | 18:36 | 20:27 |
| Lesjaverk stasjon | 12:34 | 14:48 | 18:50 | 20:41 |
| Bjorli stasjon | 12:47 | 15:11 | 19:03 | 20:54 |
| Åndalsnes stasjon | 13:30 | 15:54 | 19:46 | 21:37 |
Lørdag
Gyldig 13. juli–24. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Åndalsnes | Avgang mot Åndalsnes |
|---|---|---|
| Dombås stasjon | 12:08 | 18:24 |
| Lesja stasjon | 12:20 | 18:36 |
| Lesjaverk stasjon | 12:34 | 18:50 |
| Bjorli stasjon | 12:47 | 19:03 |
| Åndalsnes stasjon | 13:30 | 19:46 |
Søndag
Gyldig 13. juli–24. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Åndalsnes | Avgang mot Åndalsnes | Avgang mot Åndalsnes |
|---|---|---|---|
| Dombås stasjon | 12:08 | 18:24 | 20:15 |
| Lesja stasjon | 12:20 | 18:36 | 20:27 |
| Lesjaverk stasjon | 12:34 | 18:50 | 20:41 |
| Bjorli stasjon | 12:47 | 19:03 | 20:54 |
| Åndalsnes stasjon | 13:30 | 19:46 | 21:37 |