Rutetabell R70 — togspor.no
Retning Steinkjer
Hverdager
Gyldig 13. juli–24. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Stjørdal | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppdal stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Berkåk stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Støren stasjon | 05:07 | 06:06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hovin stasjon | 05:13 | 06:12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lundamo | 05:19 | 06:21 | – | – | – | 10:33 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ler stasjon | 05:25 | 06:31 | 07:33 | – | 09:31 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | – | – | 16:34 | 18:36 | 20:37 | – |
| Kvål stasjon | 05:30 | 06:36 | 07:38 | – | 09:36 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | – | – | 16:39 | 18:41 | 20:42 | – |
| Melhus skysstasjon | 05:35 | 06:42 | 07:45 | 08:46 | 09:42 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:47 | 15:43 | 16:44 | 18:47 | 20:47 | 22:46 |
| Heimdal stasjon | 05:44 | 06:56 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:59 | 21:00 | 22:59 |
| Marienborg stasjon | 05:52 | 07:04 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 19:08 | 21:09 | 23:08 |
| Skansen stasjon | 05:55 | 07:07 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 19:11 | 21:12 | 23:11 |
| Trondheim S | 06:15 | 07:14 | 08:16 | 09:16 | 10:17 | 11:17 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 19:16 | 21:17 | 23:16 |
| Lademoen stasjon | 06:17 | 07:16 | 08:18 | 09:18 | 10:19 | 11:19 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 19:18 | 21:19 | 23:18 |
| Lilleby stasjon | 06:19 | 07:18 | 08:20 | 09:20 | 10:21 | 11:21 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 19:20 | 21:21 | 23:20 |
| Leangen stasjon | 06:23 | 07:21 | 08:23 | 09:23 | 10:24 | 11:24 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 19:23 | 21:24 | 23:23 |
| Rotvoll stasjon | 06:25 | 07:23 | 08:25 | 09:25 | 10:26 | 11:26 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 19:25 | 21:26 | 23:25 |
| Ranheim stasjon | 06:28 | 07:27 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 | 23:29 |
| Vikhammer stasjon | 06:33 | 07:32 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 | 23:34 |
| Hommelvik stasjon | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 19:44 | 21:44 | 23:44 |
| Hell stasjon | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | 23:50 |
| Trondheim lufthavn | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:53 | 21:53 | 23:53 |
| Stjørdal stasjon | 06:57 | 07:59 | 09:00 | 10:00 | 10:57 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 23:56 |
| Skatval stasjon | 07:03 | 08:05 | 09:06 | 10:06 | – | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 20:06 | 22:06 | 00:02 |
| Åsen stasjon | 07:19 | 08:20 | 09:21 | 10:22 | – | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:21 | 20:21 | 22:22 | 00:18 |
| Ronglan stasjon | 07:27 | – | 09:31 | – | – | – | – | 15:29 | – | 17:30 | – | – | – | 00:25 |
| Skogn stasjon | 07:33 | 08:33 | 09:36 | 10:35 | – | 12:34 | 14:35 | 15:35 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 20:36 | 22:35 | 00:31 |
| Levanger stasjon | 07:40 | 08:44 | 09:43 | 10:43 | – | 12:41 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 20:43 | 22:42 | 00:38 |
| Røstad stasjon | 07:41 | 08:45 | 09:44 | 10:44 | – | 12:42 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 20:44 | 22:43 | 00:39 |
| Bergsgrav stasjon | 07:50 | 08:54 | 09:53 | 10:53 | – | 12:54 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 20:53 | 22:52 | 00:48 |
| Verdal stasjon | 07:57 | 08:58 | 10:00 | 11:00 | – | 13:01 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 22:56 | 00:52 |
| Røra stasjon | 08:05 | 09:06 | 10:08 | 11:08 | – | 13:09 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 21:08 | 23:04 | 01:00 |
| Sparbu stasjon | 08:10 | – | 10:13 | 11:13 | – | 13:14 | 15:13 | – | 17:14 | 18:13 | – | 21:13 | 23:09 | 01:05 |
| Steinkjer stasjon | 08:22 | 09:23 | 10:25 | 11:25 | – | 13:26 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 21:25 | 23:21 | 01:17 |
Lørdag
Gyldig 13. juli–24. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppdal stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Berkåk stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Støren stasjon | 06:06 | 08:11 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hovin stasjon | 06:12 | 08:17 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lundamo | 06:21 | 08:23 | 10:33 | – | – | – | – | – | – |
| Ler stasjon | 06:31 | 08:29 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | – | 16:34 | – | 20:37 |
| Kvål stasjon | 06:36 | 08:34 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | – | 16:39 | – | 20:42 |
| Melhus skysstasjon | 06:42 | 08:46 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:47 | 16:44 | 18:47 | 20:47 |
| Heimdal stasjon | 06:56 | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:59 | 18:59 | 21:00 |
| Marienborg stasjon | 07:04 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:09 |
| Skansen stasjon | 07:07 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:12 |
| Trondheim S | 07:14 | 09:16 | 11:17 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 17:16 | 19:16 | 21:17 |
| Lademoen stasjon | 07:16 | 09:18 | 11:19 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:19 |
| Lilleby stasjon | 07:18 | 09:20 | 11:21 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:21 |
| Leangen stasjon | 07:21 | 09:23 | 11:24 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:24 |
| Rotvoll stasjon | 07:23 | 09:25 | 11:26 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:26 |
| Ranheim stasjon | 07:27 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 |
| Vikhammer stasjon | 07:32 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 |
| Hommelvik stasjon | 07:44 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | 21:44 |
| Hell stasjon | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 |
| Trondheim lufthavn | 07:53 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:53 | 19:53 | 21:53 |
| Stjørdal stasjon | 07:59 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
| Skatval stasjon | 08:05 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 22:06 |
| Åsen stasjon | 08:20 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 18:21 | 20:21 | 22:22 |
| Ronglan stasjon | – | – | – | – | 15:29 | – | – | – | – |
| Skogn stasjon | 08:33 | 10:35 | 12:34 | 14:35 | 15:35 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | 22:35 |
| Levanger stasjon | 08:44 | 10:43 | 12:41 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | 22:42 |
| Røstad stasjon | 08:45 | 10:44 | 12:42 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 | 22:43 |
| Bergsgrav stasjon | 08:54 | 10:53 | 12:54 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:53 | 20:53 | 22:52 |
| Verdal stasjon | 08:58 | 11:00 | 13:01 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 22:56 |
| Røra stasjon | 09:06 | 11:08 | 13:09 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 | 23:04 |
| Sparbu stasjon | – | 11:13 | 13:14 | 15:13 | – | 17:14 | – | 21:13 | 23:09 |
| Steinkjer stasjon | 09:23 | 11:25 | 13:26 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 19:25 | 21:25 | 23:21 |
Søndag
Gyldig 13. juli–24. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer | Avgang mot Steinkjer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppdal stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Berkåk stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Støren stasjon | 08:11 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hovin stasjon | 08:17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lundamo | 08:23 | 10:33 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ler stasjon | 08:29 | 10:38 | 12:38 | – | – | 16:34 | – | 20:37 | – |
| Kvål stasjon | 08:34 | 10:43 | 12:43 | – | – | 16:39 | – | 20:42 | – |
| Melhus skysstasjon | 08:46 | 10:48 | 12:48 | 14:47 | 15:43 | 16:44 | 18:47 | 20:47 | 22:46 |
| Heimdal stasjon | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:59 | 21:00 | 22:59 |
| Marienborg stasjon | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 19:08 | 21:09 | 23:08 |
| Skansen stasjon | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 19:11 | 21:12 | 23:11 |
| Trondheim S | 09:16 | 11:17 | 13:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 19:16 | 21:17 | 23:16 |
| Lademoen stasjon | 09:18 | 11:19 | 13:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 19:18 | 21:19 | 23:18 |
| Lilleby stasjon | 09:20 | 11:21 | 13:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 19:20 | 21:21 | 23:20 |
| Leangen stasjon | 09:23 | 11:24 | 13:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 19:23 | 21:24 | 23:23 |
| Rotvoll stasjon | 09:25 | 11:26 | 13:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 19:25 | 21:26 | 23:25 |
| Ranheim stasjon | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 | 23:29 |
| Vikhammer stasjon | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 | 23:34 |
| Hommelvik stasjon | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 19:44 | 21:44 | 23:44 |
| Hell stasjon | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | 23:50 |
| Trondheim lufthavn | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:53 | 21:53 | 23:53 |
| Stjørdal stasjon | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 23:56 |
| Skatval stasjon | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 20:06 | 22:06 | 00:02 |
| Åsen stasjon | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 17:22 | 18:21 | 20:21 | 22:22 | 00:18 |
| Ronglan stasjon | – | – | – | – | 17:30 | – | – | – | 00:25 |
| Skogn stasjon | 10:35 | 12:34 | 14:35 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 20:36 | 22:35 | 00:31 |
| Levanger stasjon | 10:43 | 12:41 | 14:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 20:43 | 22:42 | 00:38 |
| Røstad stasjon | 10:44 | 12:42 | 14:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 20:44 | 22:43 | 00:39 |
| Bergsgrav stasjon | 10:53 | 12:54 | 14:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 20:53 | 22:52 | 00:48 |
| Verdal stasjon | 11:00 | 13:01 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 22:56 | 00:52 |
| Røra stasjon | 11:08 | 13:09 | 15:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 21:08 | 23:04 | 01:00 |
| Sparbu stasjon | 11:13 | 13:14 | 15:13 | 17:14 | 18:13 | – | 21:13 | 23:09 | 01:05 |
| Steinkjer stasjon | 11:25 | 13:26 | 15:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 21:25 | 23:21 | 01:17 |
Retning Oppdal
Hverdager
Gyldig 13. juli–24. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Ler | Avgang mot Melhus skysstasjon | Avgang mot Ler | Avgang mot Lundamo | Avgang mot Ler | Avgang mot Melhus skysstasjon | Avgang mot Ler | Avgang mot Melhus skysstasjon | Avgang mot Ler | Avgang mot Støren | Avgang mot Ler | Avgang mot Ler | Avgang mot Melhus skysstasjon | Avgang mot Støren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinkjer stasjon | 04:32 | 05:34 | 06:35 | 07:34 | 09:30 | 11:37 | – | 12:38 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 17:32 | 19:32 | 21:34 |
| Sparbu stasjon | 04:41 | 05:42 | 06:43 | 07:42 | 09:42 | 11:45 | – | 12:46 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:45 | 19:40 | 21:47 |
| Røra stasjon | 04:48 | 05:49 | 06:50 | 07:49 | 09:53 | 11:52 | – | 12:53 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:52 | 19:46 | 21:54 |
| Verdal stasjon | 04:56 | 05:57 | 06:58 | 07:57 | 10:00 | 12:00 | – | 13:01 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 19:57 | 22:02 |
| Bergsgrav stasjon | 04:59 | 06:00 | 07:01 | 08:00 | 10:03 | 12:03 | – | 13:04 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 18:09 | 20:00 | 22:05 |
| Røstad stasjon | 05:06 | 06:06 | 07:07 | 08:06 | 10:09 | 12:09 | – | 13:10 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 18:15 | 20:06 | 22:11 |
| Levanger stasjon | 05:09 | 06:09 | 07:11 | 08:12 | 10:14 | 12:14 | – | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:15 | 18:19 | 20:13 | 22:14 |
| Skogn stasjon | 05:16 | 06:16 | 07:19 | 08:20 | 10:21 | 12:21 | – | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:22 | 18:26 | 20:20 | 22:21 |
| Ronglan stasjon | 05:21 | 06:25 | – | 08:28 | 10:29 | 12:29 | – | – | 14:29 | – | 16:30 | 18:31 | 20:28 | 22:29 |
| Åsen stasjon | 05:28 | 06:33 | 07:34 | 08:36 | 10:37 | 12:37 | – | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:38 | 18:39 | 20:39 | 22:37 |
| Skatval stasjon | 05:45 | 06:48 | 07:51 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | – | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:53 | 18:54 | 20:54 | 22:52 |
| Stjørdal stasjon | 05:51 | 06:57 | 07:59 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 21:01 | 23:00 |
| Trondheim lufthavn | 05:54 | 07:00 | 08:02 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 19:03 | 21:04 | 23:03 |
| Hell stasjon | 05:57 | 07:03 | 08:05 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 19:06 | 21:07 | 23:06 |
| Hommelvik stasjon | 06:02 | 07:09 | 08:11 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 | 23:12 |
| Vikhammer stasjon | 06:10 | 07:18 | 08:21 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 | 23:21 |
| Ranheim stasjon | 06:16 | 07:27 | 08:29 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 | 23:29 |
| Rotvoll stasjon | 06:19 | 07:30 | 08:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 | 23:32 |
| Leangen stasjon | 06:23 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | 23:35 |
| Lilleby stasjon | 06:25 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 19:37 | 21:37 | 23:37 |
| Lademoen stasjon | 06:27 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 | 23:39 |
| Trondheim S | 06:32 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 16:45 | 17:44 | 19:44 | 21:45 | 23:44 |
| Skansen stasjon | 06:35 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 12:47 | 14:47 | 15:47 | 16:48 | 17:47 | 19:47 | 21:48 | 23:47 |
| Marienborg stasjon | 06:38 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:51 | 17:50 | 19:50 | 21:51 | 23:50 |
| Heimdal stasjon | 06:47 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 12:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:02 | 19:59 | 22:00 | 23:59 |
| Melhus skysstasjon | 06:57 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 13:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:12 | 20:08 | 22:12 | 00:08 |
| Kvål stasjon | 07:13 | – | 09:13 | – | 12:14 | – | 13:13 | – | 16:13 | 17:13 | 18:19 | 20:13 | – | 00:13 |
| Ler stasjon | 07:18 | – | 09:18 | – | 12:19 | – | 13:18 | – | 16:18 | 17:18 | 18:24 | 20:18 | – | 00:24 |
| Lundamo | – | – | – | 10:23 | – | – | – | – | – | 17:24 | – | – | – | 00:30 |
| Hovin stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:33 | – | – | – | 00:36 |
| Støren stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:40 | – | – | – | 00:43 |
| Berkåk stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oppdal stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lørdag
Gyldig 13. juli–24. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Lundamo | Avgang mot Ler | Avgang mot Melhus skysstasjon | Avgang mot Ler | Avgang mot Melhus skysstasjon | Avgang mot Ler | Avgang mot Støren | Avgang mot Støren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinkjer stasjon | 07:34 | 09:30 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:32 | 19:32 | 21:34 |
| Sparbu stasjon | 07:42 | 09:42 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:40 | 21:47 |
| Røra stasjon | 07:49 | 09:53 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:46 | 21:54 |
| Verdal stasjon | 07:57 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:57 | 22:02 |
| Bergsgrav stasjon | 08:00 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:09 | 20:00 | 22:05 |
| Røstad stasjon | 08:06 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:15 | 20:06 | 22:11 |
| Levanger stasjon | 08:12 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:15 | 18:19 | 20:13 | 22:14 |
| Skogn stasjon | 08:20 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:22 | 18:26 | 20:20 | 22:21 |
| Ronglan stasjon | 08:28 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:30 | 18:31 | 20:28 | 22:29 |
| Åsen stasjon | 08:36 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:38 | 18:39 | 20:39 | 22:37 |
| Skatval stasjon | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:53 | 18:54 | 20:54 | 22:52 |
| Stjørdal stasjon | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:01 | 23:00 |
| Trondheim lufthavn | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:04 | 23:03 |
| Hell stasjon | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 21:07 | 23:06 |
| Hommelvik stasjon | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 | 23:12 |
| Vikhammer stasjon | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 | 23:21 |
| Ranheim stasjon | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 | 23:29 |
| Rotvoll stasjon | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 | 23:32 |
| Leangen stasjon | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | 23:35 |
| Lilleby stasjon | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 21:37 | 23:37 |
| Lademoen stasjon | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 | 23:39 |
| Trondheim S | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | 21:45 | 23:44 |
| Skansen stasjon | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:47 | 21:48 | 23:47 |
| Marienborg stasjon | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:51 | 23:50 |
| Heimdal stasjon | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 18:02 | 19:59 | 22:00 | 23:59 |
| Melhus skysstasjon | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:17 | 20:08 | 22:12 | 00:08 |
| Kvål stasjon | – | 12:14 | – | 16:13 | – | 20:13 | 22:25 | 00:13 |
| Ler stasjon | – | 12:19 | – | 16:18 | – | 20:18 | 22:30 | 00:24 |
| Lundamo | 10:23 | – | – | – | – | – | 22:36 | 00:30 |
| Hovin stasjon | – | – | – | – | – | – | 22:42 | 00:36 |
| Støren stasjon | – | – | – | – | – | – | 22:49 | 00:43 |
| Berkåk stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oppdal stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – |
Søndag
Gyldig 13. juli–24. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Lundamo | Avgang mot Ler | Avgang mot Melhus skysstasjon | Avgang mot Melhus skysstasjon | Avgang mot Ler | Avgang mot Melhus skysstasjon | Avgang mot Ler | Avgang mot Melhus skysstasjon | Avgang mot Støren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinkjer stasjon | 07:34 | 09:30 | 11:37 | 12:38 | 13:37 | 15:37 | 17:32 | 19:32 | 21:34 |
| Sparbu stasjon | 07:42 | 09:42 | 11:45 | 12:46 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:40 | 21:47 |
| Røra stasjon | 07:49 | 09:53 | 11:52 | 12:53 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:46 | 21:54 |
| Verdal stasjon | 07:57 | 10:00 | 12:00 | 13:01 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:57 | 22:02 |
| Bergsgrav stasjon | 08:00 | 10:03 | 12:03 | 13:04 | 14:03 | 16:03 | 18:09 | 20:00 | 22:05 |
| Røstad stasjon | 08:06 | 10:09 | 12:09 | 13:10 | 14:09 | 16:09 | 18:15 | 20:06 | 22:11 |
| Levanger stasjon | 08:12 | 10:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 16:15 | 18:19 | 20:13 | 22:14 |
| Skogn stasjon | 08:20 | 10:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 16:22 | 18:26 | 20:20 | 22:21 |
| Ronglan stasjon | 08:28 | 10:29 | 12:29 | – | 14:29 | 16:30 | 18:31 | 20:28 | 22:29 |
| Åsen stasjon | 08:36 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 16:38 | 18:39 | 20:39 | 22:37 |
| Skatval stasjon | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:53 | 18:54 | 20:54 | 22:52 |
| Stjørdal stasjon | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:01 | 23:00 |
| Trondheim lufthavn | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:04 | 23:03 |
| Hell stasjon | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 21:07 | 23:06 |
| Hommelvik stasjon | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 | 23:12 |
| Vikhammer stasjon | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 | 23:21 |
| Ranheim stasjon | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 | 23:29 |
| Rotvoll stasjon | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 | 23:32 |
| Leangen stasjon | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | 23:35 |
