Rutetabell RE10 — togspor.no
Retning Drammen
Hverdager
Gyldig 13. juli–9. august 2026
| Stasjon | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dombås stasjon | – | 05:23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dovre stasjon | – | 05:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Otta stasjon | – | 05:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kvam stasjon | – | 06:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vinstra stasjon | – | 06:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ringebu stasjon | – | 06:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hunderfossen stasjon | – | 07:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lillehammer stasjon | 04:19 | 07:15 | 05:31 | 06:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:11 | 12:15 | 13:15 | 14:07 | 15:07 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:11 | 21:15 |
| Moelv stasjon | 04:41 | 07:37 | 05:53 | 06:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:34 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 |
| Brumunddal stasjon | 04:53 | 07:49 | 06:05 | 06:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 |
| Hamar stasjon | 05:06 | 08:11 | 06:18 | 07:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:12 | 16:12 | 17:11 | 18:13 | 19:09 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Stange stasjon | 05:15 | 08:20 | 06:27 | 07:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:21 | 16:21 | 17:20 | 18:22 | 19:17 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Tangen stasjon | 05:24 | 08:34 | 06:36 | 07:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:31 | 19:28 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| Eidsvoll stasjon | 05:42 | 08:53 | 06:53 | 07:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
| Oslo lufthavn | 06:03 | 09:03 | 07:03 | 08:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
| Lillestrøm stasjon | 06:18 | 09:18 | 07:18 | 08:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| Oslo S | 06:39 | 09:39 | 07:39 | 08:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
| Nationaltheatret | 06:41 | 09:41 | 07:41 | 08:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
| Skøyen stasjon | 06:45 | 09:45 | 07:45 | 08:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
| Lysaker stasjon | 06:49 | 09:49 | 07:49 | 08:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
| Sandvika stasjon | 06:54 | 09:54 | 07:54 | 08:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
| Asker stasjon | 07:00 | 10:00 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
| Drammen stasjon | 07:12 | 10:12 | 08:12 | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 |
Lørdag
Gyldig 13. juli–9. august 2026
| Stasjon | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dombås stasjon | 05:23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dovre stasjon | 05:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Otta stasjon | 05:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kvam stasjon | 06:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vinstra stasjon | 06:16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ringebu stasjon | 06:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hunderfossen stasjon | 07:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lillehammer stasjon | 07:22 | 05:31 | 06:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:11 | 12:15 | 13:15 | 14:07 | 15:07 | 16:15 | 18:15 | 20:11 | 21:15 |
| Moelv stasjon | 07:44 | 05:53 | 06:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:34 | 15:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 | 21:37 |
| Brumunddal stasjon | 07:56 | 06:05 | 06:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49 | 21:49 |
| Hamar stasjon | 08:11 | 06:18 | 07:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:12 | 16:12 | 17:11 | 19:09 | 21:11 | 22:11 |
| Stange stasjon | 08:20 | 06:27 | 07:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:21 | 16:21 | 17:20 | 19:17 | 21:20 | 22:20 |
| Tangen stasjon | 08:34 | 06:36 | 07:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 19:28 | 21:34 | 22:34 |
| Eidsvoll stasjon | 08:53 | 06:53 | 07:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:53 | 21:53 | 22:53 |
| Oslo lufthavn | 09:03 | 07:03 | 08:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 20:03 | 22:03 | 23:03 |
| Lillestrøm stasjon | 09:18 | 07:18 | 08:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 20:18 | 22:18 | 23:18 |
| Oslo S | 09:39 | 07:39 | 08:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 20:39 | 22:39 | 23:39 |
| Nationaltheatret | 09:41 | 07:41 | 08:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 20:41 | 22:41 | 23:41 |
| Skøyen stasjon | 09:45 | 07:45 | 08:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:45 | 22:45 | 23:45 |
| Lysaker stasjon | 09:49 | 07:49 | 08:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 20:49 | 22:49 | 23:49 |
| Sandvika stasjon | 09:54 | 07:54 | 08:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:54 | 22:54 | 23:54 |
| Asker stasjon | 10:00 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | 00:00 |
| Drammen stasjon | 10:12 | 08:12 | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 21:12 | 23:12 | 00:12 |
Søndag
Gyldig 13. juli–9. august 2026
| Stasjon | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen | Avgang mot Drammen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dombås stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dovre stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Otta stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kvam stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vinstra stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ringebu stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hunderfossen stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lillehammer stasjon | 06:15 | 08:15 | 10:15 | 11:11 | 12:15 | 13:15 | 14:07 | 15:07 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:11 | 21:15 |
| Moelv stasjon | 06:37 | 08:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:34 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 |
| Brumunddal stasjon | 06:49 | 08:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 |
| Hamar stasjon | 07:11 | 09:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:12 | 16:12 | 17:11 | 18:13 | 19:09 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Stange stasjon | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:21 | 16:21 | 17:20 | 18:22 | 19:17 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Tangen stasjon | 07:34 | 09:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:31 | 19:28 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| Eidsvoll stasjon | 07:53 | 09:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
| Oslo lufthavn | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
| Lillestrøm stasjon | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| Oslo S | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
| Nationaltheatret | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
| Skøyen stasjon | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
| Lysaker stasjon | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
| Sandvika stasjon | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
| Asker stasjon | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
| Drammen stasjon | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 |
Retning Dombås
Hverdager
Gyldig 13. juli–13. november 2026
| Stasjon | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Dombås | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drammen stasjon | 05:51 | 06:51 | – | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| Asker stasjon | 06:03 | 07:03 | – | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
| Sandvika stasjon | 06:09 | 07:09 | – | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Lysaker stasjon | 06:15 | 07:15 | – | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Skøyen stasjon | 06:18 | 07:18 | – | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| Nationaltheatret | 06:22 | 07:22 | – | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
| Oslo S | 06:28 | 07:28 | – | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
| Lillestrøm stasjon | 06:45 | 07:45 | – | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
| Oslo lufthavn | 06:59 | 07:59 | – | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
| Eidsvoll stasjon | 07:08 | 08:08 | – | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:10 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 00:08 |
| Tangen stasjon | 07:25 | 08:25 | – | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:31 | 19:28 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:25 |
| Stange stasjon | 07:34 | 08:34 | – | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:39 | 19:37 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | 00:34 |
| Hamar stasjon | 07:52 | 08:52 | 06:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:45 | 23:45 | 00:45 |
| Brumunddal stasjon | 08:03 | 09:03 | 07:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 22:56 | 23:56 | 00:56 |
| Moelv stasjon | 08:15 | 09:15 | 07:15 | 10:15 | 11:18 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:08 | 00:08 | 01:08 |
| Lillehammer stasjon | 08:41 | 09:41 | 07:41 | 10:41 | 11:41 | 12:45 | 13:42 | 14:37 | 15:38 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:45 | 21:41 | 22:37 | 23:30 | 00:30 | 01:30 |
| Hunderfossen stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:55 | – | – | – | – | – |
| Ringebu stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:25 | – | – | – | – | – |
| Vinstra stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:40 | – | – | – | – | – |
| Kvam stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:48 | – | – | – | – | – |
| Otta stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:03 | – | – | – | – | – |
| Dovre stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:23 | – | – | – | – | – |
| Dombås stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:34 | – | – | – | – | – |
Lørdag
Gyldig 13. juli–9. august 2026
| Stasjon | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drammen stasjon | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 | 22:51 |
| Asker stasjon | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 | 23:03 |
| Sandvika stasjon | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 19:09 | 21:09 | 23:09 |
| Lysaker stasjon | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 | 23:15 |
| Skøyen stasjon | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 | 23:18 |
| Nationaltheatret | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 19:22 | 21:22 | 23:22 |
| Oslo S | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 | 23:28 |
| Lillestrøm stasjon | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 | 23:45 |
| Oslo lufthavn | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 19:59 | 21:59 | 23:59 |
| Eidsvoll stasjon | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 20:08 | 22:08 | 00:08 |
| Tangen stasjon | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:31 | 20:25 | 22:25 | 00:25 |
| Stange stasjon | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:39 | 20:34 | 22:34 | 00:34 |
| Hamar stasjon | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:52 | 22:45 | 00:45 |
| Brumunddal stasjon | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 21:03 | 22:56 | 00:56 |
| Moelv stasjon | 09:15 | 10:15 | 11:18 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 21:15 | 23:08 | 01:08 |
| Lillehammer stasjon | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:45 | 13:42 | 14:37 | 15:38 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 21:41 | 23:30 | 01:30 |
| Hunderfossen stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ringebu stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vinstra stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kvam stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Otta stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dovre stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dombås stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Søndag
Gyldig 13. juli–9. august 2026
| Stasjon | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Dombås | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer | Avgang mot Lillehammer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drammen stasjon | 06:51 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| Asker stasjon | 07:03 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
| Sandvika stasjon | 07:09 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Lysaker stasjon | 07:15 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Skøyen stasjon | 07:18 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| Nationaltheatret | 07:22 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
| Oslo S | 07:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
| Lillestrøm stasjon | 07:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
| Oslo lufthavn | 07:59 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
| Eidsvoll stasjon | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:10 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 00:08 |
| Tangen stasjon | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:31 | 19:28 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:25 |
| Stange stasjon | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:39 | 19:37 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | 00:34 |
| Hamar stasjon | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:45 | 23:45 | 00:45 |
| Brumunddal stasjon | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 22:56 | 23:56 | 00:56 |
| Moelv stasjon | 09:15 | 11:18 | 13:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:08 | 00:08 | 01:08 |
| Lillehammer stasjon | 09:41 | 11:41 | 13:42 | 15:38 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:45 | 21:41 | 22:37 | 23:30 | 00:30 | 01:30 |
| Hunderfossen stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:55 | – | – | – | – | – |
| Ringebu stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:25 | – | – | – | – | – |
| Vinstra stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:40 | – | – | – | – | – |
| Kvam stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:48 | – | – | – | – | – |
| Otta stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:03 | – | – | – | – | – |
| Dovre stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:23 | – | – | – | – | – |
| Dombås stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:34 | – | – | – | – | – |