Rutetabell RE11 — togspor.no
Retning Skien
Hverdager
Gyldig 28. august–11. desember 2026
| Stasjon | Avgang mot Skien | Avgang mot Sandefjord | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillehammer stasjon | 03:36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Moelv stasjon | 03:59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brumunddal stasjon | 04:11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hamar stasjon | 04:24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stange stasjon | 04:33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tangen stasjon | 04:42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eidsvoll stasjon | 05:01 | – | 06:01 | – | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Eidsvoll verk stasjon | 05:05 | – | 06:05 | – | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Oslo lufthavn | 05:13 | – | 06:13 | – | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| Lillestrøm stasjon | 05:26 | – | 06:26 | – | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
| Oslo S | 05:39 | – | 06:39 | – | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
| Nationaltheatret | 05:41 | – | 06:41 | – | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
| Skøyen stasjon | 05:45 | – | 06:45 | – | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
| Lysaker stasjon | 05:49 | – | 06:49 | – | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
| Sandvika stasjon | 05:54 | – | 06:54 | – | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
| Asker stasjon | 06:00 | – | 07:00 | – | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
| Drammen stasjon | 06:14 | 04:28 | 07:14 | – | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 |
| Sande stasjon | 06:26 | 04:38 | 07:24 | – | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 |
| Holmestrand stasjon | 06:36 | 04:45 | 07:31 | – | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | 00:31 |
| Skoppum stasjon | 06:49 | 04:53 | 07:41 | – | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40 |
| Tønsberg stasjon | 07:05 | 05:06 | 07:52 | 06:25 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 00:52 |
| Stokke stasjon | 07:15 | 05:17 | 08:07 | 06:35 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:06 | 01:02 |
| Torp stasjon | 07:20 | 05:22 | 08:12 | 06:40 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:11 | 01:07 |
| Sandefjord stasjon | 07:26 | 05:26 | 08:18 | 07:03 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:17 | 01:12 |
| Larvik stasjon | 07:46 | – | 08:33 | 07:16 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | 00:31 | 01:25 |
| Porsgrunn stasjon | 07:58 | – | 08:45 | 07:29 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:42 | 01:37 |
| Skien stasjon | 08:07 | – | 08:53 | 07:42 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | 00:50 | 01:45 |
Lørdag
Gyldig 28. august–6. desember 2026
| Stasjon | Avgang mot Stokke | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Stokke | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Stokke | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Stokke | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Stokke | Avgang mot Drammen | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Stokke | Avgang mot Drammen | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Stokke | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Stokke | Avgang mot Drammen | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Stokke | Avgang mot Drammen | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Stokke | Avgang mot Drammen | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Stokke | Avgang mot Drammen | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Stokke | Avgang mot Drammen | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Stokke | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Stokke | Avgang mot Drammen | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Stokke | Avgang mot Drammen | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Stokke | Avgang mot Drammen | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Stokke | Avgang mot Drammen | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Stokke | Avgang mot Drammen | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Stokke | Avgang mot Drammen | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Stokke | Avgang mot Drammen | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Stokke | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Stokke | Avgang mot Drammen | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skien | Avgang mot Skien | Avgang mot Stokke | Avgang mot Stokke | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Stokke | Avgang mot Tønsberg | Avgang mot Skien | Avgang mot Skoppum | Avgang mot Stokke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillehammer stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Moelv stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brumunddal stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hamar stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stange stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tangen stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eidsvoll stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:01 | 06:01 | – | – | – | – | – | – | – | 07:01 | 07:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:01 | 08:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:01 | 09:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:01 | 10:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:01 | 11:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:01 | 12:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13:01 | 13:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:01 | 14:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:01 | 15:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:01 | 16:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:01 | 17:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:01 | 18:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:01 | 19:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:01 | 20:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:01 | 21:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:01 | 22:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:01 | 23:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eidsvoll verk stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:05 | 06:05 | – | – | – | – | – | – | – | 07:05 | 07:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:05 | 08:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:05 | 09:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:05 | 10:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:05 | 11:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:05 | 12:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13:05 | 13:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:05 | 14:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:05 | 15:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:05 | 16:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:05 | 17:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:05 | 18:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:05 | 19:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:05 | 20:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:05 | 21:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:05 | 22:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:05 | 23:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oslo lufthavn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:13 | 06:13 | – | – | – | – | – | – | – | 07:13 | 07:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:13 | 08:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:13 | 09:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:13 | 10:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:13 | 11:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:13 | 12:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13:13 | 13:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:13 | 14:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:13 | 15:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:13 | 16:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:13 | 17:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:13 | 18:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:13 | 19:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:13 | 20:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:13 | 21:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:13 | 22:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:13 | 23:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lillestrøm stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:26 | 06:26 | – | – | – | – | – | – | – | 07:26 | 07:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:26 | 08:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:26 | 09:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:26 | 10:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:26 | 11:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:26 | 12:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13:26 | 13:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:26 | 14:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:26 | 15:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:26 | 16:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:26 | 17:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:26 | 18:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:26 | 19:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:26 | 20:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:26 | 21:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:26 | 22:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:26 | 23:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oslo S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:39 | 06:39 | – | – | – | – | – | – | – | 07:39 | 07:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:39 | 08:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:39 | 09:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:39 | 10:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:39 | 11:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:39 | 12:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13:39 | 13:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:39 | 14:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:39 | 15:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:39 | 16:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:39 | 17:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:39 | 18:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:39 | 19:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:39 | 20:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:39 | 21:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:39 | 22:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:39 | 23:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nationaltheatret | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:41 | 06:41 | – | – | – | – | – | – | – | 07:41 | 07:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:41 | 08:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:41 | 09:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:41 | 10:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:41 | 11:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:41 | 12:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13:41 | 13:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:41 | 14:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:41 | 15:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:41 | 16:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:41 | 17:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:41 | 18:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:41 | 19:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:41 | 20:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:41 | 21:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:41 | 22:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:41 | 23:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skøyen stasjon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 06:45 | 06:45 | – | – | – | – | – | – | – | 07:45 | 07:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:45 | 08:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:45 | 09:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:45 | 10:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:45 | 11:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:45 | 12:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13:45 | 13:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:45 | 14:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:45 | 15:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:45 | 16:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:45 | 17:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:45 | 18:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:45 | 19:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:45 | 20:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:45 | 21:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22:45 | 22:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23:45 | 23:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
