Sjekker trafikkmeldinger…
Rutetabell Nationaltheatret → Lysaker
Hverdag viser onsdag 11. november. Enkelte avganger går bare noen hverdager — dagens står øverst.
| Avgang | Fremme | Reisetid | Linje | Mot |
|---|---|---|---|---|
| 04:22 | 04:29 | 7 min | F5 | Gjerstad |
| 05:19 | 05:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 05:39 | 05:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 05:41 | 05:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 05:43 | 05:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 05:49 | 05:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 05:56 | 06:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 06:01 | 06:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 06:09 | 06:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 06:11 | 06:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 06:13 | 06:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 06:16 | 06:24 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 06:19 | 06:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 06:21 | 06:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 06:29 | 06:37 | 8 min | L1 | Asker |
| 06:31 | 06:39 | 8 min | RE10 | Drammen |
| 06:33 | 06:40 | 7 min | L2 | Lysaker |
| 06:36 | 06:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 06:39 | 06:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 06:41 | 06:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 06:43 | 06:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 06:49 | 06:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 06:51 | 06:59 | 8 min | R13 | Drammen |
| 06:56 | 07:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 06:59 | 07:07 | 8 min | L1 | Asker |
| 07:01 | 07:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 07:03 | 07:10 | 7 min | L2 | Lysaker |
| 07:09 | 07:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 07:11 | 07:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 07:13 | 07:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 07:16 | 07:24 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 07:19 | 07:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 07:21 | 07:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 07:22 | 07:30 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 07:29 | 07:37 | 8 min | L1 | Asker |
| 07:31 | 07:39 | 8 min | RE10 | Drammen |
| 07:33 | 07:40 | 7 min | L2 | Lysaker |
| 07:36 | 07:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 07:39 | 07:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 07:41 | 07:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 07:43 | 07:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 07:49 | 07:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 07:51 | 07:59 | 8 min | R13 | Drammen |
| 07:56 | 08:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 07:59 | 08:07 | 8 min | L1 | Asker |
| 08:01 | 08:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 08:03 | 08:10 | 7 min | L2 | Lysaker |
| 08:09 | 08:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 08:11 | 08:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 08:13 | 08:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 08:16 | 08:24 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 08:19 | 08:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 08:21 | 08:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 08:22 | 08:30 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 08:29 | 08:37 | 8 min | L1 | Asker |
| 08:31 | 08:39 | 8 min | RE10 | Drammen |
| 08:33 | 08:40 | 7 min | L2 | Lysaker |
| 08:36 | 08:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 08:39 | 08:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 08:41 | 08:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 08:43 | 08:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 08:49 | 08:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 08:51 | 08:59 | 8 min | R13 | Drammen |
| 08:56 | 09:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 08:59 | 09:07 | 8 min | L1 | Asker |
| 09:01 | 09:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 09:03 | 09:10 | 7 min | L2 | Lysaker |
| 09:09 | 09:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 09:11 | 09:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 09:13 | 09:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 09:16 | 09:24 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 09:19 | 09:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 09:21 | 09:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 09:22 | 09:30 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 09:29 | 09:37 | 8 min | L1 | Asker |
| 09:31 | 09:39 | 8 min | RE10 | Drammen |
| 09:36 | 09:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 09:39 | 09:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 09:41 | 09:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 09:43 | 09:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 09:49 | 09:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 09:51 | 09:59 | 8 min | R13 | Drammen |
| 09:56 | 10:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 09:59 | 10:07 | 8 min | L1 | Asker |
| 10:01 | 10:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 10:02 | 10:10 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 10:09 | 10:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 10:11 | 10:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 10:13 | 10:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 10:16 | 10:24 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 10:19 | 10:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 10:21 | 10:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 10:22 | 10:30 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 10:29 | 10:37 | 8 min | L1 | Asker |
| 10:31 | 10:39 | 8 min | RE10 | Drammen |
| 10:36 | 10:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 10:39 | 10:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 10:41 | 10:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 10:43 | 10:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 10:49 | 10:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 10:51 | 10:59 | 8 min | R13 | Drammen |
| 10:56 | 11:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 10:59 | 11:07 | 8 min | L1 | Asker |
| 11:01 | 11:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 11:02 | 11:10 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 11:09 | 11:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 11:11 | 11:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 11:13 | 11:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 11:16 | 11:24 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 11:19 | 11:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 11:21 | 11:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 11:22 | 11:30 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 11:29 | 11:37 | 8 min | L1 | Asker |
| 11:31 | 11:39 | 8 min | RE10 | Drammen |
| 11:36 | 11:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 11:39 | 11:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 11:41 | 11:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 11:43 | 11:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 11:49 | 11:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 11:51 | 11:59 | 8 min | R13 | Drammen |
| 11:56 | 12:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 11:59 | 12:07 | 8 min | L1 | Asker |
| 12:01 | 12:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 12:02 | 12:10 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 12:09 | 12:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 12:11 | 12:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 12:13 | 12:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 12:16 | 12:24 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 12:19 | 12:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 12:21 | 12:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 12:22 | 12:30 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 12:29 | 12:37 | 8 min | L1 | Asker |
| 12:31 | 12:39 | 8 min | RE10 | Drammen |
| 12:36 | 12:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 12:39 | 12:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 12:41 | 12:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 12:43 | 12:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 12:49 | 12:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 12:51 | 12:59 | 8 min | R13 | Drammen |
| 12:56 | 13:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 12:59 | 13:07 | 8 min | L1 | Asker |
| 13:01 | 13:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 13:02 | 13:10 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 13:09 | 13:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 13:11 | 13:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 13:13 | 13:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 13:16 | 13:24 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 13:19 | 13:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 13:21 | 13:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 13:22 | 13:30 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 13:29 | 13:37 | 8 min | L1 | Asker |
| 13:31 | 13:39 | 8 min | RE10 | Drammen |
| 13:36 | 13:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 13:39 | 13:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 13:41 | 13:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 13:43 | 13:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 13:49 | 13:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 13:51 | 13:59 | 8 min | R13 | Drammen |
| 13:56 | 14:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 13:59 | 14:07 | 8 min | L1 | Asker |
| 14:01 | 14:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 14:02 | 14:10 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 14:09 | 14:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 14:11 | 14:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 14:13 | 14:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 14:16 | 14:24 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 14:19 | 14:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 14:21 | 14:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 14:22 | 14:30 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 14:29 | 14:37 | 8 min | L1 | Asker |
| 14:31 | 14:39 | 8 min | RE10 | Drammen |
| 14:36 | 14:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 14:39 | 14:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 14:41 | 14:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 14:43 | 14:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 14:49 | 14:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 14:51 | 14:59 | 8 min | R13 | Drammen |
| 14:56 | 15:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 14:59 | 15:07 | 8 min | L1 | Asker |
| 15:01 | 15:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 15:03 | 15:10 | 7 min | L2 | Lysaker |
| 15:09 | 15:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 15:11 | 15:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 15:13 | 15:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 15:16 | 15:24 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 15:19 | 15:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 15:21 | 15:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 15:22 | 15:30 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 15:28 | 15:36 | 8 min | L1 | Asker |
| 15:31 | 15:39 | 8 min | RE10 | Drammen |
| 15:33 | 15:40 | 7 min | L2 | Lysaker |
| 15:36 | 15:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 15:39 | 15:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 15:41 | 15:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 15:43 | 15:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 15:49 | 15:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 15:51 | 15:59 | 8 min | R13 | Kongsberg |
| 15:56 | 16:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 15:59 | 16:07 | 8 min | L1 | Asker |
| 16:01 | 16:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 16:03 | 16:10 | 7 min | L2 | Lysaker |
| 16:09 | 16:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 16:11 | 16:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 16:13 | 16:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 16:16 | 16:24 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 16:19 | 16:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 16:21 | 16:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 16:22 | 16:30 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 16:28 | 16:36 | 8 min | L1 | Asker |
| 16:31 | 16:39 | 8 min | RE10 | Drammen |
| 16:33 | 16:40 | 7 min | L2 | Lysaker |
| 16:36 | 16:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 16:39 | 16:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 16:41 | 16:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 16:43 | 16:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 16:49 | 16:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 16:51 | 16:59 | 8 min | R13 | Kongsberg |
| 16:56 | 17:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 16:59 | 17:07 | 8 min | L1 | Asker |
| 17:01 | 17:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 17:02 | 17:10 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 17:09 | 17:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 17:11 | 17:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 17:13 | 17:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 17:16 | 17:24 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 17:19 | 17:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 17:21 | 17:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 17:22 | 17:30 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 17:29 | 17:37 | 8 min | L1 | Asker |
| 17:31 | 17:39 | 8 min | RE10 | Drammen |
| 17:36 | 17:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 17:39 | 17:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 17:41 | 17:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 17:43 | 17:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 17:49 | 17:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 17:51 | 17:59 | 8 min | R13 | Drammen |
| 17:56 | 18:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 17:59 | 18:07 | 8 min | L1 | Asker |
| 18:01 | 18:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 18:02 | 18:10 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 18:09 | 18:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 18:11 | 18:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 18:13 | 18:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 18:16 | 18:24 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 18:19 | 18:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 18:21 | 18:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 18:22 | 18:30 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 18:29 | 18:37 | 8 min | L1 | Asker |
| 18:31 | 18:39 | 8 min | RE10 | Drammen |
| 18:36 | 18:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 18:39 | 18:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 18:41 | 18:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 18:43 | 18:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 18:49 | 18:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 18:51 | 18:59 | 8 min | R13 | Drammen |
| 18:56 | 19:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 18:59 | 19:07 | 8 min | L1 | Asker |
| 19:01 | 19:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 19:02 | 19:10 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 19:09 | 19:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 19:11 | 19:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 19:13 | 19:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 19:16 | 19:24 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 19:19 | 19:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 19:21 | 19:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 19:22 | 19:30 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 19:29 | 19:37 | 8 min | L1 | Asker |
| 19:31 | 19:39 | 8 min | RE10 | Drammen |
| 19:36 | 19:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 19:39 | 19:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 19:41 | 19:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 19:43 | 19:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 19:49 | 19:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 19:51 | 19:59 | 8 min | R13 | Drammen |
| 19:56 | 20:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 19:59 | 20:07 | 8 min | L1 | Asker |
| 20:01 | 20:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 20:02 | 20:10 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 20:09 | 20:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 20:11 | 20:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 20:13 | 20:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 20:16 | 20:24 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 20:19 | 20:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 20:21 | 20:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 20:22 | 20:30 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 20:29 | 20:37 | 8 min | L1 | Asker |
| 20:31 | 20:39 | 8 min | RE10 | Drammen |
| 20:36 | 20:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 20:39 | 20:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 20:41 | 20:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 20:43 | 20:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 20:49 | 20:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 20:51 | 20:59 | 8 min | R13 | Drammen |
| 20:56 | 21:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 20:59 | 21:07 | 8 min | L1 | Asker |
| 21:01 | 21:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 21:02 | 21:10 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 21:09 | 21:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 21:11 | 21:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 21:13 | 21:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 21:16 | 21:24 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 21:19 | 21:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 21:21 | 21:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 21:22 | 21:30 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 21:29 | 21:37 | 8 min | L1 | Asker |
| 21:31 | 21:39 | 8 min | RE10 | Drammen |
| 21:36 | 21:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 21:39 | 21:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 21:41 | 21:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 21:43 | 21:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 21:49 | 21:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 21:51 | 21:59 | 8 min | R13 | Drammen |
| 21:56 | 22:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 21:59 | 22:07 | 8 min | L1 | Asker |
| 22:01 | 22:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 22:02 | 22:10 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 22:09 | 22:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 22:11 | 22:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 22:13 | 22:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 22:16 | 22:24 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 22:19 | 22:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 22:21 | 22:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 22:22 | 22:30 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 22:29 | 22:37 | 8 min | L1 | Asker |
| 22:31 | 22:39 | 8 min | RE10 | Drammen |
| 22:36 | 22:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 22:39 | 22:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 22:41 | 22:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 22:43 | 22:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 22:49 | 22:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 22:51 | 22:59 | 8 min | R13 | Drammen |
| 22:56 | 23:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 22:59 | 23:07 | 8 min | L1 | Asker |
| 23:01 | 23:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 23:02 | 23:10 | 8 min | FLY2 | Stabekk |
| 23:09 | 23:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 23:11 | 23:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 23:13 | 23:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 23:16 | 23:24 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 23:19 | 23:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 23:21 | 23:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 23:29 | 23:37 | 8 min | L1 | Asker |
| 23:31 | 23:39 | 8 min | RE10 | Drammen |
| 23:36 | 23:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 23:39 | 23:47 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 23:41 | 23:49 | 8 min | RE11 | Skien |
| 23:43 | 23:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 23:49 | 23:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 23:51 | 23:59 | 8 min | R13 | Drammen |
| 23:56 | 00:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 23:59 | 00:07 | 8 min | L1 | Asker |
| 00:01 | 00:09 | 8 min | R14 | Asker |
| 00:09 | 00:17 | 8 min | R21 | Stabekk |
| 00:11 | 00:19 | 8 min | R12 | Kongsberg |
| 00:13 | 00:21 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 00:15 | 00:23 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 00:19 | 00:27 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 00:21 | 00:29 | 8 min | R13 | Drammen |
| 00:36 | 00:44 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 00:43 | 00:51 | 8 min | L1 | Spikkestad |
| 00:49 | 00:57 | 8 min | L2 | Stabekk |
| 00:51 | 00:59 | 8 min | R13 | Drammen |
| 00:56 | 01:04 | 8 min | FLY1 | Drammen |
| 01:13 | 01:21 | 8 min | L1 | Drammen |
| 01:22 | 01:31 | 9 min | FLY1 | Drammen |
Kommer toget fram i rute?
Historisk punktlighet for hele linjen. Se avgangstavlen for toget ditt i dag.
- L176 av 365 avgangerUtforsk linjen
92,3 %i rute
4 118 målte stoppavganger · dekning 100 %
Skala 60–100 %29 av 30 dager publisertBrudd = ikke publisert
Pek, trykk eller bruk piltastene for å utforske hver dag.
Dagstall og datadekning
Hvert punkt er én dag, ikke et glidende snitt. Vi publiserer punktlighet ved minst 95 prosent dekning av forventede avganger. Brudd betyr ikke null: en manglende måling, lav dekning og en dag uten planlagte avganger er ulike tilstander. Kurven stopper ved hver upubliserte dag.
Farger: grønn ≥ 90 %, gul 80–89,9 %, rød < 80 %. Akseområdet er alltid merket; velg 0–100 % for hele skalaen.
Daglig punktlighet Dato I rute / status Observert Dekning 83,8 % 3 525 98,7 % 69,7 % 3 179 98,5 % 81,9 % 2 873 98,3 % 69,7 % 2 293 98 % 76,7 % 2 279 98 % For lav datadekning 960 94,02 % 86,0 % 1 805 95,1 % 74,2 % 3 930 98,9 % 79,2 % 4 126 98,8 % 66,2 % 4 117 98,9 % 69,5 % 4 091 98,8 % 64,6 % 3 134 98,3 % 68,4 % 2 172 100 % 71,2 % 2 184 100 % 85,5 % 4 179 100 % 74,5 % 3 978 99,9 % 70,5 % 4 094 99,9 % 77,8 % 4 097 99,9 % 78,6 % 4 155 100 % 72,0 % 2 276 100 % 94,6 % 2 218 100 % 86,5 % 4 193 100 % 89,0 % 4 117 100 % 78,4 % 4 160 100 % 78,1 % 4 141 100 % 65,9 % 4 019 100 % 82,8 % 2 338 100 % 97,0 % 2 218 100 % 82,0 % 4 089 100 % 92,3 % 4 118 100 %
10 linjer til på denne reisen
- FLY159 av 365 avganger89,9 % i rute · n = 944
- L250 av 365 avganger90,0 % i rute · n = 2 361
- R1338 av 365 avganger85,1 % i rute · n = 1 304
- R2138 av 365 avganger88,6 % i rute · n = 757
- FLY228 av 365 avganger85,8 % i rute · n = 324
- R1219 av 365 avganger87,1 % i rute · n = 660
- R1419 av 365 avganger93,8 % i rute · n = 608
- RE1119 av 365 avganger89,5 % i rute · n = 581
- RE1018 av 365 avganger76,8 % i rute · n = 543
- F51 av 365 avgangersamler data
Ofte stilte spørsmål
Hvor lang tid tar toget fra Nationaltheatret til Lysaker?
Et direkte tog bruker vanligvis 8 min; raskeste tog bruker 7 min. Beregnet fra de 365 direkte avgangene onsdag 11. november i gjeldende rutetabell.
Når går første og siste tog fra Nationaltheatret til Lysaker?
Første og siste direkte avgang: hverdager 04:22–01:22; lørdag 05:56–01:22; søndag 07:31–01:22. Avganger etter midnatt regnes til dagen før.
Hvor mange tog går fra Nationaltheatret til Lysaker?
365 direkte avganger onsdag 11. november, 294 lørdag og 259 søndag denne uken, ifølge gjeldende rutetabell.
Hvilke tog går fra Nationaltheatret til Lysaker uten bytte?
Onsdag 11. november: L1 (76 avganger), FLY1 (59 avganger), L2 (50 avganger), R13 (38 avganger), R21 (38 avganger), FLY2 (28 avganger), R12 (19 avganger), R14 (19 avganger), RE11 (19 avganger), RE10 (18 avganger), F5 (1 avganger). Alle stopper på Lysaker uten at du må bytte tog.
Er toget fra Nationaltheatret til Lysaker i rute?
Den 2026-11-10 gikk 92,3 % av stoppavgangene på linje L1, linjen med flest avganger på denne reisen, innen 3:59 min (n = 4 118, Enturs sanntidsdata, hele linjen). Avgangene øverst på siden viser dagens forsinkelser.