Linje · VYG
RE30Oslo S – Gjøvik stasjon
Er RE30 i rute nå?
Stasjoner (17)
- Oslo S
- Grefsen stasjon
- Nydalen stasjon
- Kjelsås stasjon
- Nittedal stasjon
- Stryken stasjon
- Harestua stasjon
- Grua stasjon
- Roa stasjon
- Lunner stasjon
- Gran stasjon
- Jaren stasjon
- Bleiken stasjon
- Eina stasjon
- Reinsvoll stasjon
- Raufoss stasjon
- Gjøvik stasjon
Velg en stasjon for full rutetabell med avgangstider per dag.
Rutetabell
Hverdager
| Stasjon | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Lunner | Avgang mot Roa | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Lunner | Avgang mot Roa | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Jaren | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Lunner | Avgang mot Roa | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Lunner | Avgang mot Roa | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Jaren | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Lunner | Avgang mot Roa | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Lunner | Avgang mot Roa | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Jaren | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Nittedal | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Lunner | Avgang mot Roa | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Nittedal | Avgang mot Jaren | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Nittedal | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Lunner | Avgang mot Roa | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Nittedal | Avgang mot Jaren | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Nittedal | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Lunner | Avgang mot Roa | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Nittedal | Avgang mot Jaren | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Nittedal | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Roa | Avgang mot Lunner | Avgang mot Roa | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Nittedal | Avgang mot Jaren | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Lunner | Avgang mot Gjøvik | Avgang mot Bleiken | Avgang mot Lunner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo S | – | 05:34 | 05:34 | – | 06:04 | 06:04 | 06:04 | – | – | 06:34 | 06:34 | – | – | 07:04 | 07:04 | 07:04 | – | – | – | 07:34 | 07:34 | – | – | – | 08:04 | 08:04 | 08:04 | – | – | – | 08:34 | 08:34 | – | – | – | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | – | – | – | 09:34 | 09:34 | – | – | – | 10:04 | 10:04 | 10:04 | – | – | – | 10:34 | 10:34 | – | – | – | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | – | – | 11:34 | 11:34 | – | – | – | 12:04 | 12:04 | 12:04 | – | – | 12:34 | 12:34 | 12:34 | – | – | – | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | – | – | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | – | – | – | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | – | – | – | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | – | – | – | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | – | – | – | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | – | – | – | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | – | – | – | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | – | – | – | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | – | – | – | – | – | – |
| Grefsen stasjon | – | – | – | 05:50 | 06:11 | – | – | – | 06:29 | – | – | 06:50 | – | 07:11 | – | – | – | – | 07:29 | – | – | – | 07:50 | – | 08:11 | – | – | – | – | 08:29 | – | – | – | 08:50 | – | 09:11 | – | – | – | – | – | 09:29 | – | – | – | 09:50 | – | 10:11 | – | – | – | – | 10:29 | – | – | – | 10:50 | – | 11:11 | – | – | – | – | 11:29 | – | – | – | 11:50 | – | 12:11 | – | – | – | 12:29 | – | – | – | – | 12:50 | – | 13:11 | – | – | – | – | 13:29 | – | – | – | – | – | 13:50 | – | 14:11 | – | – | – | – | – | – | 14:29 | – | – | – | – | – | 14:50 | – | 15:11 | – | – | – | – | – | – | 15:29 | – | – | – | – | – | 15:50 | – | 16:11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:29 | – | – | – | – | – | 16:50 | – | 17:11 | – | – | – | – | – | – | – | 17:29 | – | – | – | – |
| Nydalen stasjon | – | – | – | 05:47 | 06:13 | – | – | – | 06:26 | – | – | 06:47 | – | 07:13 | – | – | – | – | 07:26 | – | – | – | 07:47 | – | 08:13 | – | – | – | – | 08:26 | – | – | – | 08:47 | – | 09:13 | – | – | – | – | – | 09:26 | – | – | – | 09:47 | – | 10:13 | – | – | – | – | 10:26 | – | – | – | 10:47 | – | 11:13 | – | – | – | – | 11:26 | – | – | – | 11:47 | – | 12:13 | – | – | – | 12:26 | – | – | – | – | 12:47 | – | 13:13 | – | – | – | – | 13:26 | – | – | – | – | – | 13:47 | – | 14:13 | – | – | – | – | – | – | 14:26 | – | – | – | – | – | 14:47 | – | 15:13 | – | – | – | – | – | – | 15:26 | – | – | – | – | – | 15:47 | – | 16:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:26 | – | – | – | – | – | 16:47 | – | 17:13 | – | – | – | – | – | – | – | 17:26 | – | – | – | – |
| Kjelsås stasjon | – | – | – | 05:40 | 06:19 | – | – | – | 06:19 | – | – | 06:40 | – | 07:19 | – | – | – | – | 07:19 | – | – | – | 07:40 | – | 08:19 | – | – | – | – | 08:19 | – | – | – | 08:40 | – | 09:19 | – | – | – | – | – | 09:19 | – | – | – | 09:40 | – | 10:19 | – | – | – | – | 10:19 | – | – | – | 10:40 | – | 11:19 | – | – | – | – | 11:19 | – | – | – | 11:40 | – | 12:19 | – | – | – | 12:19 | – | – | – | – | 12:40 | – | 13:19 | – | – | – | – | 13:19 | – | – | – | – | – | 13:40 | – | 14:19 | – | – | – | – | – | – | 14:19 | – | – | – | – | – | 14:40 | – | 15:19 | – | – | – | – | – | – | 15:19 | – | – | – | – | – | 15:40 | – | 16:19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:19 | – | – | – | – | – | 16:40 | – | 17:19 | – | – | – | – | – | – | – | 17:19 | – | – | – | – |
| Nittedal stasjon | – | – | 06:04 | 06:13 | 06:32 | – | 06:34 | – | 06:52 | – | 07:04 | 07:13 | – | 07:32 | – | 07:34 | – | – | 07:52 | – | 08:04 | – | 08:13 | – | 08:32 | – | 08:34 | – | – | 08:52 | – | 09:04 | – | 09:13 | – | 09:32 | 09:34 | – | 09:34 | – | – | 09:52 | – | 10:04 | – | 10:13 | – | 10:32 | – | 10:34 | – | – | 10:52 | – | 11:04 | – | 11:13 | – | 11:32 | 11:34 | – | 11:34 | – | 11:52 | – | 12:04 | – | 12:13 | – | 12:32 | – | 12:34 | – | 12:52 | – | – | 13:04 | – | 13:13 | – | 13:32 | 13:34 | – | 13:34 | – | 13:52 | 14:04 | – | – | 14:04 | – | 14:13 | – | 14:32 | 14:34 | 14:34 | – | 14:34 | – | – | 14:52 | 15:04 | – | – | 15:04 | – | 15:13 | – | 15:32 | 15:34 | 15:34 | – | 15:34 | – | – | 15:52 | 16:04 | – | – | 16:04 | – | 16:13 | – | 16:32 | 16:34 | 16:34 | – | – | 16:34 | 16:34 | – | – | 16:52 | 17:04 | – | – | 17:04 | – | 17:13 | – | 17:32 | 17:34 | 17:34 | – | – | 17:34 | 17:34 | – | 17:52 | – | – | – | – |
| Stryken stasjon | – | – | 06:23 | 06:32 | 06:45 | – | 06:53 | – | 07:11 | – | 07:23 | 07:32 | – | 07:46 | – | 07:53 | – | – | 08:11 | – | 08:23 | – | 08:32 | – | 08:45 | – | 08:53 | – | – | 09:11 | – | 09:23 | – | 09:32 | – | 09:45 | – | – | 09:53 | – | – | 10:11 | – | 10:23 | – | 10:32 | – | 10:45 | – | 10:53 | – | – | 11:11 | – | 11:23 | – | 11:32 | – | 11:45 | – | – | 11:53 | – | 12:11 | – | 12:23 | – | 12:32 | – | 12:45 | – | 12:53 | – | 13:11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Harestua stasjon | – | 06:24 | 06:31 | 06:40 | 06:52 | – | 07:01 | – | 07:19 | 07:24 | 07:31 | 07:40 | – | 07:52 | – | 08:01 | – | – | 08:19 | 08:24 | 08:31 | – | 08:40 | – | 08:52 | – | 09:01 | – | – | 09:19 | 09:24 | 09:31 | – | 09:40 | – | 09:52 | 10:06 | – | 10:01 | – | – | 10:19 | 10:24 | 10:31 | – | 10:40 | – | 10:52 | – | 11:01 | – | – | 11:19 | 11:24 | 11:31 | – | 11:40 | – | 11:52 | 12:06 | – | 12:01 | – | 12:19 | 12:24 | 12:31 | – | 12:40 | – | 12:52 | – | 13:01 | – | 13:19 | – | 13:24 | 13:30 | – | 13:39 | – | 13:52 | 14:06 | – | 14:06 | – | 14:23 | – | – | 14:24 | 14:30 | – | 14:39 | – | 14:52 | – | 15:06 | – | 15:06 | – | – | 15:23 | – | – | 15:24 | 15:30 | – | 15:39 | – | 15:52 | – | 16:06 | – | 16:06 | – | – | 16:23 | – | – | 16:24 | 16:30 | – | 16:39 | – | 16:52 | – | 17:06 | – | – | 17:00 | 17:06 | – | – | 17:23 | – | – | 17:24 | 17:30 | – | 17:39 | – | 17:52 | – | 18:06 | – | – | 18:00 | 18:06 | – | 18:23 | – | – | – | – |
| Grua stasjon | – | 06:34 | 06:41 | 06:50 | 06:59 | – | 07:11 | – | 07:29 | 07:34 | 07:41 | 07:50 | – | 07:59 | – | 08:11 | – | – | 08:29 | 08:34 | 08:41 | – | 08:50 | – | 08:59 | – | 09:11 | – | – | 09:29 | 09:34 | 09:41 | – | 09:50 | – | 09:59 | 10:16 | – | 10:11 | – | – | 10:29 | 10:34 | 10:41 | – | 10:50 | – | 10:59 | – | 11:11 | – | – | 11:29 | 11:34 | 11:41 | – | 11:50 | – | 11:59 | 12:16 | – | 12:11 | – | 12:29 | 12:34 | 12:41 | – | 12:50 | – | 12:59 | – | 13:11 | – | 13:29 | – | 13:34 | 13:40 | – | 13:49 | – | 13:59 | 14:16 | – | 14:16 | – | 14:33 | – | – | 14:34 | 14:40 | – | 14:49 | – | 14:59 | – | 15:16 | – | 15:16 | – | – | 15:33 | – | – | 15:34 | 15:40 | – | 15:49 | – | 15:59 | – | 16:16 | – | 16:16 | – | – | 16:33 | – | – | 16:34 | 16:40 | – | 16:49 | – | 16:59 | – | 17:16 | – | – | – | 17:16 | – | – | 17:33 | – | – | 17:34 | 17:40 | – | 17:49 | – | 17:59 | – | 18:16 | – | – | – | 18:16 | – | 18:33 | – | – | – | – |
| Roa stasjon | – | 06:40 | 06:47 | 06:56 | 07:04 | – | 07:17 | – | 07:35 | 07:40 | 07:47 | 07:56 | 07:04 | 08:04 | – | 08:17 | – | 07:28 | 08:35 | 08:40 | 08:47 | 07:41 | 08:56 | 08:04 | 09:04 | – | 09:17 | – | 08:28 | 09:35 | 09:40 | 09:47 | 08:41 | 09:56 | 09:04 | 10:04 | 10:22 | – | 10:17 | – | 09:28 | 10:35 | 10:40 | 10:47 | 09:41 | 10:56 | 10:04 | 11:04 | – | 11:17 | – | 10:28 | 11:35 | 11:40 | 11:47 | 10:41 | 11:56 | 11:04 | 12:04 | 12:22 | – | 12:17 | 11:28 | 12:35 | 12:40 | 12:47 | 11:41 | 12:56 | 12:04 | 13:04 | – | 13:17 | 12:28 | 13:35 | 13:32 | 13:40 | 13:46 | 12:41 | 13:55 | 13:04 | 14:04 | 14:22 | – | 14:22 | 13:28 | 14:39 | – | 14:32 | 14:40 | 14:46 | 13:41 | 14:55 | 14:04 | 15:04 | – | 15:22 | – | 15:22 | – | 14:28 | 15:39 | – | 15:32 | 15:40 | 15:46 | 14:41 | 15:55 | 15:04 | 16:04 | – | 16:22 | – | 16:22 | – | 15:28 | 16:39 | – | 16:32 | 16:40 | 16:46 | 15:41 | 16:55 | 16:04 | 17:04 | – | 17:22 | – | – | – | 17:22 | – | 16:28 | 17:39 | – | 17:32 | 17:40 | 17:46 | 16:41 | 17:55 | 17:04 | 18:04 | – | 18:22 | – | – | – | 18:22 | 17:28 | 18:39 | 17:41 | 18:04 | 18:28 | 18:41 |
| Lunner stasjon | – | – | – | – | 07:08 | – | – | – | – | – | – | – | 07:08 | 08:08 | – | – | – | 07:35 | – | – | – | 07:49 | – | 08:08 | 09:08 | – | – | – | 08:35 | – | – | – | 08:49 | – | 09:08 | 10:08 | – | – | – | – | 09:35 | – | – | – | 09:49 | – | 10:08 | 11:08 | – | – | – | 10:35 | – | – | – | 10:49 | – | 11:08 | 12:08 | – | – | – | 11:35 | – | – | – | 11:49 | – | 12:08 | 13:08 | – | – | 12:35 | – | – | – | – | 12:49 | – | 13:08 | 14:08 | – | – | – | 13:35 | – | – | – | – | – | 13:49 | – | 14:08 | 15:08 | – | – | – | – | – | 14:35 | – | – | – | – | – | 14:49 | – | 15:08 | 16:08 | – | – | – | – | – | 15:35 | – | – | – | – | – | 15:49 | – | 16:08 | 17:08 | – | – | – | – | – | – | – | 16:35 | – | – | – | – | – | 16:49 | – | 17:08 | 18:08 | – | – | – | – | – | – | 17:35 | – | 17:49 | 18:08 | 18:35 | 18:49 |
| Gran stasjon | – | – | – | – | 07:15 | 07:07 | 07:28 | – | 07:46 | – | – | – | 07:15 | 08:15 | 08:07 | 08:28 | – | 07:44 | 08:46 | – | – | – | – | 08:15 | 09:15 | 09:07 | 09:28 | – | 08:44 | 09:46 | – | – | – | – | 09:15 | 10:15 | 10:33 | 10:07 | 10:28 | – | 09:44 | 10:46 | – | – | – | – | 10:15 | 11:15 | 11:07 | 11:28 | – | 10:44 | 11:46 | – | – | – | – | 11:15 | 12:15 | 12:33 | 12:07 | 12:28 | 11:44 | 12:46 | – | – | – | – | 12:15 | 13:15 | 13:07 | 13:28 | 12:44 | 13:46 | – | – | – | – | – | 13:15 | 14:15 | 14:33 | 14:07 | 14:33 | 13:44 | 14:50 | – | – | – | – | – | – | 14:15 | 15:15 | – | 15:33 | 15:07 | 15:33 | – | 14:44 | 15:50 | – | – | – | – | – | – | 15:15 | 16:15 | – | 16:33 | 16:07 | 16:33 | – | 15:44 | 16:50 | – | – | – | – | – | – | 16:15 | 17:15 | – | 17:33 | 17:02 | 17:07 | – | 17:33 | – | 16:44 | 17:50 | – | – | – | – | – | – | 17:15 | 18:15 | – | 18:33 | 18:02 | 18:07 | – | 18:33 | 17:44 | 18:50 | – | 18:15 | 18:44 | – |
| Jaren stasjon | 05:08 | – | – | – | 07:21 | 07:12 | 07:33 | 06:08 | 07:51 | – | – | – | 07:21 | 08:21 | 08:12 | 08:33 | 07:08 | 07:56 | 08:51 | – | – | – | – | 08:21 | 09:21 | 09:12 | 09:33 | 08:08 | 08:56 | 09:51 | – | – | – | – | 09:21 | 10:21 | 10:38 | 10:12 | 10:33 | 09:08 | 09:56 | 10:51 | – | – | – | – | 10:21 | 11:21 | 11:12 | 11:33 | 10:08 | 10:56 | 11:51 | – | – | – | – | 11:21 | 12:21 | 12:38 | 12:12 | 12:33 | 11:56 | 12:51 | – | – | – | – | 12:21 | 13:21 | 13:12 | 13:33 | 12:56 | 13:51 | – | – | – | – | – | 13:21 | 14:21 | 14:38 | 14:12 | 14:38 | 13:56 | 14:55 | – | – | – | – | – | – | 14:21 | 15:21 | – | 15:38 | 15:12 | 15:38 | 14:10 | 14:56 | 15:55 | – | – | – | – | – | – | 15:21 | 16:21 | – | 16:38 | 16:12 | 16:38 | 15:10 | 15:56 | 16:55 | – | – | – | – | – | – | 16:21 | 17:21 | – | 17:38 | – | 17:12 | 17:28 | 17:38 | 16:10 | 16:56 | 17:55 | – | – | – | – | – | – | 17:21 | 18:21 | – | 18:38 | – | 18:12 | 18:28 | 18:38 | 17:56 | 18:55 | – | 18:21 | 18:56 | – |
| Bleiken stasjon | 05:21 | – | – | – | 07:28 | – | – | 06:21 | – | – | – | – | 07:28 | 08:28 | – | – | 07:21 | 08:07 | – | – | – | – | – | 08:28 | 09:28 | – | – | 08:21 | 09:07 | – | – | – | – | – | 09:28 | 10:28 | – | – | – | 09:21 | 10:09 | – | – | – | – | – | 10:28 | 11:28 | – | – | 10:21 | 11:04 | – | – | – | – | – | 11:28 | 12:28 | – | – | – | 12:09 | – | – | – | – | – | 12:28 | 13:28 | – | – | 13:04 | – | – | – | – | – | – | 13:28 | 14:28 | – | – | – | 14:09 | – | – | – | – | – | – | – | 14:28 | 15:28 | – | – | – | – | 14:23 | 15:04 | – | – | – | – | – | – | – | 15:28 | 16:28 | – | – | – | – | 15:23 | 16:04 | – | – | – | – | – | – | – | 16:28 | 17:28 | – | – | – | – | – | – | 16:23 | 17:04 | – | – | – | – | – | – | – | 17:28 | 18:28 | – | – | – | – | – | – | 18:04 | – | – | 18:28 | 19:04 | – |
| Eina stasjon | – | – | – | – | 07:44 | 07:41 | 08:02 | – | 08:20 | – | – | – | 07:44 | 08:44 | 08:41 | 09:02 | – | – | 09:20 | – | – | – | – | 08:44 | 09:44 | 09:41 | 10:02 | – | – | 10:20 | – | – | – | – | 09:44 | 10:44 | – | 10:41 | 11:02 | – | – | 11:20 | – | – | – | – | 10:44 | 11:44 | 11:41 | 12:02 | – | – | 12:20 | – | – | – | – | 11:44 | 12:44 | – | 12:41 | 13:02 | – | 13:20 | – | – | – | – | 12:44 | 13:44 | 13:41 | 14:02 | – | 14:20 | – | – | – | – | – | 13:44 | 14:44 | – | 14:41 | 15:07 | – | 15:24 | – | – | – | – | – | – | 14:44 | 15:44 | – | – | 15:41 | 16:07 | – | – | 16:24 | – | – | – | – | – | – | 15:44 | 16:44 | – | – | 16:41 | 17:07 | – | – | 17:24 | – | – | – | – | – | – | 16:44 | 17:44 | – | – | 17:32 | 17:41 | – | 18:07 | – | – | 18:24 | – | – | – | – | – | – | 17:44 | 18:44 | – | – | 18:32 | 18:41 | – | 19:07 | – | 19:24 | – | 18:44 | – | – |
| Reinsvoll stasjon | – | – | – | – | 07:51 | – | – | – | – | – | – | – | 07:51 | 08:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:51 | 09:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:51 | 10:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:51 | 11:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:51 | 12:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:51 | 13:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13:51 | 14:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:51 | 15:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:51 | 16:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:51 | 17:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:51 | 18:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:51 | – | – |
| Raufoss stasjon | – | – | – | – | 07:56 | 07:55 | 08:16 | – | 08:34 | – | – | – | 07:56 | 08:56 | 08:55 | 09:16 | – | – | 09:34 | – | – | – | – | 08:56 | 09:56 | 09:55 | 10:16 | – | – | 10:34 | – | – | – | – | 09:56 | 10:56 | – | 10:55 | 11:16 | – | – | 11:34 | – | – | – | – | 10:56 | 11:56 | 11:55 | 12:16 | – | – | 12:34 | – | – | – | – | 11:56 | 12:56 | – | 12:55 | 13:16 | – | 13:34 | – | – | – | – | 12:56 | 13:56 | 13:55 | 14:16 | – | 14:34 | – | – | – | – | – | 13:56 | 14:56 | – | 14:55 | 15:21 | – | 15:38 | – | – | – | – | – | – | 14:56 | 15:56 | – | – | 15:55 | 16:21 | – | – | 16:38 | – | – | – | – | – | – | 15:56 | 16:56 | – | – | 16:55 | 17:21 | – | – | 17:38 | – | – | – | – | – | – | 16:56 | 17:56 | – | – | 17:46 | 17:55 | – | 18:21 | – | – | 18:38 | – | – | – | – | – | – | 17:56 | 18:56 | – | – | 18:46 | 18:55 | – | 19:21 | – | 19:38 | – | 18:56 | – | – |
| Gjøvik stasjon | – | – | – | – | 08:07 | – | – | – | – | – | – | – | 08:07 | 09:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 09:07 | 10:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:07 | 11:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:07 | 12:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:07 | 13:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13:07 | 14:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:07 | 15:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:07 | 16:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:07 | 17:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:07 | 18:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:07 | 19:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:07 | – | – |
Kolonner viser enkeltavganger for valgt dag. «–» betyr at avgangen ikke stopper ved stasjonen.