Listen viser tog som var minst 30 minutter forsinket ved to eller flere stasjoner, eller ved den siste stasjonen vi målte, og tog som ble meldt innstilt. Tallene er Enturs sanntidsmålinger, ikke togselskapets egen oversikt. Selskapet avgjør kravet ut fra sine egne tall.
Fredag 20. november 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1503 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1504 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1517 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1518 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1521 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1522 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1525 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1526 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1529 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1530 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1533 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1534 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1537 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1538 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1541 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1542 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Fredag 13. november 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1503 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1504 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1507 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1513 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1514 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1517 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1518 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1521 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1522 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1525 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1526 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1529 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1530 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1533 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1534 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1537 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1538 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1541 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1542 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1549 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1576 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Onsdag 11. november 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1513 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1514 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1517 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1518 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1521 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1522 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1525 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1526 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1529 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1530 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1533 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1534 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1537 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1538 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Tirsdag 10. november 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1513 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1514 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Mandag 9. november 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1517 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1518 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1521 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1522 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1525 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1526 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1529 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1530 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1533 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1534 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1537 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1538 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Lørdag 7. november 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1544 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1547 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
Torsdag 5. november 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1513 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1514 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Onsdag 4. november 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1538 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1541 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1542 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Tirsdag 3. november 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1513 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1514 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Fredag 30. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1503 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1504 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1507 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1513 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
Torsdag 29. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1503 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1504 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1507 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1511 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1513 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1514 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1590 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Onsdag 28. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1513 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1514 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1517 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1518 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1521 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1522 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Mandag 26. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1542 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Lørdag 24. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1524 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1527 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1528 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1531 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1532 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1535 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1539 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
Fredag 23. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1555 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1556 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1559 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1560 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1564 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1575 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1576 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Torsdag 22. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1506 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1509 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1512 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Fredag 16. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1529 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1530 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Mandag 12. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1513 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1514 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Fredag 9. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1511 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1590 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Torsdag 8. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1544 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Torsdag 1. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1546 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Tirsdag 22. september 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1503 | – | Oslo S | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 1504 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Onsdag 26. august 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 1546 | – | Ski stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Slik leser du listen
Tognummeret er det som står i Enturs data, og det er det samme nummeret som står på billetten din. Avgangstiden er planlagt avgang fra den første stasjonen vi målte toget på.
En dag uten rader betyr at vi ikke målte noe tog over grensen den dagen. Det betyr ikke at alle tog gikk i rute. Målingene våre dekker ikke hver avgang, og et tog som mangler i listen kan likevel ha vært forsinket.
Et tog som var 28 minutter forsinket ved endestasjonen står ikke her, selv om det kan ha vært over 30 minutter underveis på bare én stasjon. Var du selv om bord, er det din ankomsttid som gjelder.