Listen viser tog som var minst 30 minutter forsinket ved to eller flere stasjoner, eller ved den siste stasjonen vi målte, og tog som ble meldt innstilt. Tallene er Enturs sanntidsmålinger, ikke togselskapets egen oversikt. Selskapet avgjør kravet ut fra sine egne tall.
Onsdag 18. november 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 2611 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Mandag 9. november 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 2646 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2647 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Torsdag 5. november 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 2614 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2615 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2618 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2619 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2622 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2623 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Mandag 26. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 2520 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2521 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Fredag 16. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 2604 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2605 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2668 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2669 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Tirsdag 13. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 2608 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2609 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Mandag 12. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 2538 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2539 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2540 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2541 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2542 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2543 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Torsdag 8. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 2548 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2549 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2550 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2552 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2554 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2555 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2649 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2650 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2651 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2652 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2653 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2654 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2656 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Tirsdag 6. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 2504 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2505 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2506 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2507 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2508 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2509 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2522 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2523 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2524 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2525 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2526 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2527 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2528 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2529 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2530 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2531 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2604 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2605 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2606 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2607 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2608 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2609 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2610 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2611 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2612 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2613 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2614 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2615 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2616 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2617 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Mandag 5. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 2604 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2605 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Søndag 4. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 2616 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2617 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2618 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2619 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2626 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2627 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2628 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2629 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2630 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2631 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Lørdag 3. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 2608 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2609 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2614 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2615 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2617 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2618 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2619 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2622 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2623 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Fredag 2. oktober 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 2680 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2681 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2684 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2685 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2686 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Mandag 28. september 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 2658 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2659 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Fredag 25. september 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 2532 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2533 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Torsdag 24. september 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 2604 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
| 2605 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Onsdag 23. september 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 2540 | – | Bergen stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Torsdag 3. september 2026
| Tog | Avgang | Strekning vi målte | Hva skjedde |
|---|---|---|---|
| 2545 | – | Arna stasjon | Innstilt, ingen avgang målt. |
Slik leser du listen
Tognummeret er det som står i Enturs data, og det er det samme nummeret som står på billetten din. Avgangstiden er planlagt avgang fra den første stasjonen vi målte toget på.
En dag uten rader betyr at vi ikke målte noe tog over grensen den dagen. Det betyr ikke at alle tog gikk i rute. Målingene våre dekker ikke hver avgang, og et tog som mangler i listen kan likevel ha vært forsinket.
Et tog som var 28 minutter forsinket ved endestasjonen står ikke her, selv om det kan ha vært over 30 minutter underveis på bare én stasjon. Var du selv om bord, er det din ankomsttid som gjelder.