Punktlighet 2026-09
| # | Linje | Punktlighet | Dekning |
|---|---|---|---|
| 1 | L4 | 100,0 %n = 132 | |
| 2 | R23X | 100,0 %n = 12 | |
| 3 | RX20 | 100,0 %n = 6 | |
| 4 | R23 | 98,4 %n = 62 | |
| 5 | R22 | 92,9 %n = 490 | |
| 6 | R45 | 91,6 %n = 143 | |
| 7 | L2 | 87,5 %n = 2 406 | |
| 8 | R50 | 87,5 %n = 128 | |
| 9 | R21 | 87,0 %n = 760 | |
| 10 | L5 | 86,6 %n = 1 495 | |
| 11 | FLY1 | 85,8 %n = 946 | |
| 12 | L1 | 85,4 %n = 4 152 | |
| 13 | RX11 | 84,4 %n = 109 | |
| 14 | FLY2 | 77,9 %n = 335 | |
| 15 | RE20 | 77,6 %n = 357 | |
| 16 | R40 | 76,4 %n = 475 | |
| 17 | RE10 | 71,6 %n = 581 | |
| 18 | F7 | 68,3 %n = 142 | |
| 19 | R13 | 68,3 %n = 1 322 | |
| 20 | RE11 | 66,1 %n = 788 | |
| 21 | R12 | 65,7 %n = 661 | |
| 22 | R13X | 50,0 %n = 2 |
12 linjer holdt tilbake på grunn av datadekning under 95 prosent.