Punktlighet 2026-10
Andel stoppavganger med mindre enn fire minutters forsinkelse. 19 av 36 linjer når kravet til datadekning. Målinger for en pågående måned er foreløpige.
Måleperiode: 2026-10-01 – 2026-10-31. Bare datoene i denne perioden inngår. Minst 100 observasjoner kreves for en plass i rangeringen.
| # | Linje | Punktlighet | Dekning |
|---|---|---|---|
| 1 | R45 | 96,0 %n = 2 899 | |
| 2 | R23 | 95,9 %n = 1 259 | |
| 3 | R75 | 95,6 %n = 1 648 | |
| 4 | R23x | 91,0 %n = 212 | |
| 5 | R40 | 89,1 %n = 11 870 | |
| 6 | R50 | 89,1 %n = 3 710 | |
| 7 | L4 | 88,7 %n = 3 443 | |
| 8 | L2 | 88,0 %n = 56 250 | |
| 9 | L5 | 85,9 %n = 41 692 | |
| 10 | R60 | 82,9 %n = 8 920 | |
| 11 | R70 | 82,9 %n = 27 801 | |
| 12 | R12 | 82,6 %n = 18 976 | |
| 13 | F6 | 81,6 %n = 5 685 | |
| 14 | R13 | 81,6 %n = 32 486 | |
| 15 | FLY2 | 81,4 %n = 7 362 | |
| 16 | F7 | 78,4 %n = 3 921 | |
| 17 | RE10 | 78,2 %n = 10 533 | |
| 18 | L1 | 77,8 %n = 91 119 | |
| — | R13x | 61,4 %n = 44 · lite utvalg |
17 linjer uten publisert tall · se årsak
- F1Ukjent datadekning
- F4Lav dekning · 81,99 % dekning
- F5Lav dekning · 89,81 % dekning
- FLY1Lav dekning · 94 % dekning
- L2xIngen planlagte tog
- R14Lav dekning · 93,63 % dekning
- R21Lav dekning · 89,69 % dekning
- R22Lav dekning · 94,54 % dekning
- R31Lav dekning · 92,62 % dekning
- R55Lav dekning · 65,14 % dekning
- R65Lav dekning · 78,18 % dekning
- R71Lav dekning · 88,98 % dekning
- RE11Lav dekning · 61,39 % dekning
- RE20Lav dekning · 93,31 % dekning
- RE30Lav dekning · 92,9 % dekning
- RX11Lav dekning · 38,71 % dekning
- RX20Lav dekning · 86,66 % dekning